Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, SC Praha 23.5.2009 Ještědský pohár, Liberec 26.4.2009 Brněnský krokodýl, Brno 31.1.2009 Jesenského memoriál, Praha 10.1.2009 Tuláčkův memoriál, Ostrava 22.11.2008 Magistrátní turnaj, Praha 27.9.2008 Brněnský krokodýl, Brno 13.9.2008
1 CHOUPENITCH Alexandr 1994 SOKOL BRNO I. 168 72 24 24 0 24 0 24
2 SGLUNDA Ondřej 1989 USK PRAHA 133 57 0 19 12 19 26 0
3 SRNA Jan 1990 SOKOL BRNO I. 111 27 19 14 0 14 32 19
4 ŠABART Daniel 1992 USK PRAHA 94 42 14 9 0 6 20 9
5 CÍMLER Čestmír 1990 USK PRAHA 74 42 9 6 3 0 14 0
6 KREJČÍK Jan 1991 SOKOL PRAHA VRŠOVICE 69 18 14 9 0 14 14 0
7 SCHLIBENER Zdeněk 1989 USK PRAHA 67 3 9 14 16 9 20 14
8 ŠPIČKA Martin 1989 ŠERM OSTRAVA 65 27 9 6 0 9 0 14
9 KURFÜRST Jan 1991 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 59 18 6 9 0 9 14 9
10 SYNEK Richard 1990 USK PRAHA 52 18 0 3 8 0 14 9
11 VALTA Brian 1994 USK PRAHA 50 27 6 3 0 0 8 6
12 LEVITNER Šimon 1992 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 46 18 4 0 8 6 8 6
13 GRANT David 1992 ŠERM OSTRAVA 45 27 6 0 0 0 8 4
14 PETERKA Mojmír 1993 SOKOL BRNO I. 30 3 6 6 0 9 0 6
15 KACVINSKÝ Jan 1992 USK PRAHA 27 9 2 9 3 0 4 2
16 KOŘÍNEK David 1993 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 24 3 4 0 3 6 8 2
17 BURIAN Jan 1991 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 22 9 4 0 1 3 4 2
18 BURDA Jan 1992 SOKOL BRNO I. 21 9 0 0 0 0 6 6
19 KŮSTKA Jakub 1989 DUKLA OLOMOUC 18 9 9 0 0 0 0 0
19 RICHTAR David 1990 SLEZAN OPAVA 18 0 4 0 0 6 6 2
21 KLEMM Romuald 1995 LOKOMOTIVA LIBEREC 13 0 2 6 0 0 4 1
21 ONDRÁČEK Michal 1992 SOKOL PRAHA VRŠOVICE 13 3 2 1 0 0 6 1
23 BENEŠ Jan 1993 SOKOL BRNO I. 12 0 0 3 0 0 0 9
23 BLINKA Jakub 1994 USK PRAHA 12 3 2 1 0 0 4 2
25 POJER Nadan 1994 ŠERM OSTRAVA 9 0 0 1 0 1 6 1
26 VOCEL František 1993 LOKOMOTIVA LIBEREC 8 0 0 0 0 0 4 4
26 VOSATKA Dominik 1991 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 8 0 0 0 0 0 4 4
28 GASIOR David 1994 ŠERM OSTRAVA 7 0 0 0 0 3 4 0
28 KOUBA Vít 1993 BOHEMIANS PRAHA 7 0 0 3 0 0 4 0
30 FENGL Vlastimil 1991 LOKOMOTIVA LIBEREC 6 0 2 1 0 0 2 1
30 HONZEK Jan 1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 6 0 2 0 0 0 2 2
30 KROVÁČEK Martin 1992 LOKOMOTIVA LIBEREC 6 0 2 1 0 0 2 1
33 JURAS Michal 1990 SOKOL BRNO I. 4 0 0 0 0 0 0 4
33 MILICH Martin 1992 SLEZAN OPAVA 4 0 0 0 0 0 2 2
33 STEINBAUER Adam 1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 4 0 2 0 0 0 2 0
33 WILKUS Mikuláš 1997 ŠERM OSTRAVA 4 0 0 1 0 3 0 0
37 POKORNÝ Richard 1991 VSK HUMANITA PRAHA 3 0 0 0 3 0 0 0
37 VOSECKÝ Daniel 1993 BOHEMIANS PRAHA 3 0 0 1 0 0 2 0
37 ZEMAN Jakub 1997 ŠERM OSTRAVA 3 0 0 0 0 3 0 0
40 BAKEŠ Matěj 1993 ŠERM OSTRAVA 2 0 1 0 0 1 0 0
40 BRUNER Adam 1993 LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 0 0 0 0 2 0
40 GRULICH Jakub 1991 SLEZAN OPAVA 2 0 0 0 0 0 0 2
40 JOCHEC  Jan  1997 ŠERM OSTRAVA 2 0 0 1 0 1 0 0
40 KAŠPAR Miroslav 1992 BOHEMIANS PRAHA 2 0 0 0 0 0 2 0
45 HRYCH Martin 1994 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 0 1 0
45 JELEN Jonáš 1997 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 1 0 0
45 LÁTAL David 1991 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 1 0 0 0 0 0 0 1
45 SOSNA Martin 1995 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 0 1 0
45 ZELENKA Tomáš 1992 JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 1 0 0 0 0 0 0 1
Celkem závodníků: 49
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.