Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Praha 13.6.2009 Valašský fleret, Zlín 21.3.2009 Rybářův memoriál, Brno 7.2.2009 Čermákův memoriál, Ostrava 19.1.2008 Ještědský kalíšek, Liberec 6.12.2008 Memoriál J.Duška, Hradec Králové 4.10.2008 Mladé naděje, Brno 20.9.2008
1 GÖTZ Viktor          1997 USK PRAHA 148 72 32 24 0 14 6 3
2 ZWINGER Robert       1996 SLEZAN OPAVA 113 57 8 6 9 19 14 14
3 LINHART David        1997 SOKOL BRNO I. 103 27 14 19 19 24 9 6
4 BRADÁČ Petr          1996 SOKOL PLZEŇ 90 42 14 6 4 6 9 19
5 SRP Saša             1996 SOKOL BRNO I. 88 27 14 9 14 9 24 9
6 ČERNÝ Jan            1997 SOKOL BRNO I. 83 27 8 14 24 9 0 9
7 KALÁČEK Vojtěch      1996 SOKOL BRNO I. 77 42 14 0 6 9 6 0
8 RIMEL Jindřich       1996 SLEZAN OPAVA 53 18 6 4 14 6 9 6
9 NEKULA Tomáš         1996 SOKOL BRNO I. 52 18 8 14 0 6 6 6
10 VŠIANSKÝ Vít         1996 SOKOL BRNO I. 50 12 6 0 9 0 9 14
11 KLOCEK Lukáš         1996 SLEZAN OPAVA 46 6 20 6 0 14 0 0
12 ZELINKA Ludvík       1996 SOKOL BRNO I. 43 0 6 9 9 0 19 6
13 ČERVINKA Martin      1996 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 41 6 6 0 6 1 14 9
14 SLÍVA Dominik        1996 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 40 27 0 9 4 0 0 0
15 ŘÍHA Vilém           1997 USK PRAHA 39 12 0 9 0 9 0 9
16 CMIEL Adam           1997 ŠERM OSTRAVA 35 18 8 0 6 0 0 3
17 ZEMAN Matyáš         1998 SOKOL BRNO I. 33 12 4 6 9 0 2 1
18 FRANK Filip          1997 USK PRAHA 26 12 0 4 0 3 4 3
18 TRAJLÍNEK Jan 1998 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 26 18 0 4 2 0 2 0
20 LASÁK Ondřej         1999 SLEZAN OPAVA 18 6 2 2 4 1 4 1
21 BENEŠ Jiří           1997 SOKOL BRNO I. 16 3 0 2 2 6 2 3
21 ŠIBOR Radek          1999 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 16 6 4 1 0 3 2 1
23 KOLODRUBEC Petr      1997 BOHEMIANS PRAHA 14 3 4 0 0 3 4 0
24 MICUNOVIČ Roman      1999 BANÍK MOST 13 6 2 0 0 1 4 0
25 BÁRTA Dominik        1997 ŠERM OSTRAVA 12 0 0 0 6 0 6 0
25 KÖNIG Robert         2000 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 12 6 0 0 2 1 2 1
27 HRADIL Jiří           1998 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 11 6 1 2 2 0 0 0
28 PLATZER Tadeáš 1996 SOKOL PLZEŇ 8 6 0 2 0 0 0 0
28 POLOCH Petr          1997 ŠERM OSTRAVA 8 0 0 4 4 0 0 0
30 BODIS Matěj 1996 SOKOL PLZEŇ 7 3 2 2 0 0 0 0
30 OSWALD Robin  1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 7 3 4 0 0 0 0 0
30 PAVLÍČEK Jan         1998 BANÍK MOST 7 3 2 0 0 0 2 0
33 ŠAFKA Bořivoj        1997 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 5 0 0 0 0 3 2 0
34 KOUŘIL Jan 1997 SOKOL BRNO I. 4 0 0 0 2 0 2 0
34 KUBÍN Adam  1997 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC  4 0 4 0 0 0 0 0
34 SEDLÁČEK Martin  1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 4 0 4 0 0 0 0 0
37 HRONIK František 1997 SOKOL BRNO I. 2 0 0 2 0 0 0 0
37 KLUS Tomáš         1996 SOKOL PLZEŇ 2 0 0 2 0 0 0 0
37 MUROŇ Ondřej         1999 SLEZAN OPAVA 2 0 0 0 0 0 1 1
37 RATAJ Jakub 1998 ŠERM OSTRAVA 2 0 0 0 2 0 0 0
37 ROHLÍNEK David        1997 SOKOL BRNO I. 2 0 0 1 0 0 1 0
37 SEDLÁK Oskar 1997 SOKOL BRNO I. 2 0 0 2 0 0 0 0
37 SOKOL Vratislav  1997 SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN 2 0 2 0 0 0 0 0
37 ŠPAČEK Richard 1998 ŠERM OSTRAVA 2 0 0 0 2 0 0 0
37 ŠTEFKA Martin  1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 2 0 2 0 0 0 0 0
37 ŠTICHA Šimon 1998 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 2 0 0 0 2 0 0 0
47 IVANSKY   Dominik   1998 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 1 0 0 0
47 LIPOWSKÝ Ondřej   1998 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 1 0 0 0
47 MARTINKA   Daniel   1998 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 1 0 0 0
47 ONDRUŠEK Radek  1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 1 0 1 0 0 0 0 0
47 OTAVA Josef          1997 SOKOL BRNO I. 1 0 0 0 0 0 0 1
47 VAŠÍČEK Filip          1998 BANÍK MOST 1 0 0 0 0 0 1 0
Celkem závodníků: 52
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.