Závodnice   Koeficient / Turnaj / Body v turnaji          
3 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Bystřice nad Perštejnem 12.6.2010 Valašský fleret, Zlín 25.4.2010 Rybářův memoriál, Brno 7.2.2010 Čermákův memoriál, Ostrava 24.1.2010 Ještědský kalíšek, Liberec 5.12.2009 Opavský listopad, Opava 1.11.2009 Mladé naděje, Brno 17.10.2009
1 POZNEROVÁ Růžena 1998 SK STARÉ MĚSTO 173 78 20 32 24 19 3 4
2 HENDRICHOVÁ Sabina 1998 ŠERM OSTRAVA 143 60 26 8 9 6 24 24
3 KOŽELUHOVÁ Alžběta 1997 SK STARÉ MĚSTO 127 60 14 20 19 14 14 6
4 HAVRÁNKOVÁ Eva 1996 SLEZAN OPAVA 127 42 32 20 9 0 19 14
5 BUKÁČKOVÁ Zuzana 1995 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 96 96 0 0 0 0 0 0
6 TOMÁŠOVÁ Magdalena 1997 ŠERM OSTRAVA 94 42 8 26 9 0 9 6
7 MALASKOVÁ Františka 1995 BOHEMIANS PRAHA 93 42 0 14 14 9 14 9
8 HENDRICHOVÁ Monika 1995 ŠERM OSTRAVA 85 42 6 14 6 14 6 9
9 KVARDOVÁ Dominika 1995 SOKOL BRNO I. 63 18 8 14 14 9 6 4
10 ŠIKULOVÁ Veronika 1995 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 59 24 0 0 0 24 9 2
11 ŠTENCLOVÁ Tereza 1997 ŠERM OSTRAVA 53 18 6 8 6 9 9 9
12 LASÁKOVÁ Klára 1998 SLEZAN OPAVA 49 24 14 4 4 0 3 0
13 STAŇKOVÁ Klára 1998 BOHEMIANS PRAHA 48 24 6 14 0 3 1 0
14 ŠČUKOVÁ Michaela 1997 ŠERM OSTRAVA 45 0 14 8 6 6 9 14
15 SMEJKALOVÁ Tereza 1997 JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 39 24 4 0 6 3 0 2
16 PECHÁČKOVÁ Mariana 1995 USK PRAHA 38 18 6 8 0 0 0 6
16 ŘÍČAŘOVÁ Anežka 1996 LOKOMOTIVA LIBEREC 38 18 8 6 4 0 0 2
18 KRÁLOVÁ Kateřina 1998 ŠERM OSTRAVA 36 12 0 6 9 6 3 2
19 ŘÍHOVÁ Linda 1995 USK PRAHA 33 12 8 4 0 0 0 9
20 JÍLKOVÁ Nikola 1995 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 28 0 0 0 0 9 0 19
21 PAZLAROVÁ Magdalena 1997 BOHEMIANS PRAHA 27 12 14 0 0 0 0 1
22 VICHOVÁ Andrea 1998 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 25 12 0 0 0 6 6 1
23 MEIXNEROVÁ Karla 1996 SOKOL BRNO I. 23 12 4 4 2 0 0 1
24 KOPŘIVOVÁ Štěpánka 1995 USK PRAHA 20 6 4 4 0 0 0 6
25 FLIBOROVÁ Klára 1998 SK STARÉ MĚSTO 19 6 4 4 2 1 3 1
26 TREJTNAROVÁ Kristýna 1996 SOKOL BRNO I. 18 12 2 2 0 0 0 2
27 OSIČKOVÁ Marie 1996 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 17 12 0 0 0 3 0 2
28 KAVANOVÁ Natálie 1995 SLEZAN OPAVA 16 12 0 0 0 0 0 4
29 ČEČETKOVÁ Michaela 1998 BOHEMIANS PRAHA 14 6 0 2 0 0 6 0
30 HAVLÍČKOVÁ Anna 1999 LOKOMOTIVA LIBEREC 12 6 2 2 2 0 0 0
30 MATYÁŠKOVÁ Veronika 1996 SOKOL BRNO I. 12 0 0 6 4 0 0 2
30 TEIMEROVÁ Karolína 1997 SK STARÉ MĚSTO 12 3 2 0 4 1 1 2
33 KŘÍŽOVÁ Tereza 1998 BOHEMIANS PRAHA 11 6 2 0 0 1 1 1
33 URBANOVÁ Magdalena 1995 BOHEMIANS PRAHA 11 6 0 4 0 1 0 0
35 DIBLÍKOVÁ Martina 1997 SOKOL BRNO I. 10 6 4 0 0 0 0 0
35 NĚMCOVÁ Štěpána 2000 LOKOMOTIVA LIBEREC 10 6 2 0 2 0 0 0
37 HORNYCHOVÁ Diana 1996 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 9 0 0 6 0 3 0 0
38 ČERMÁKOVÁ Vendula 1997 SOKOL BRNO I. 8 0 4 0 0 0 0 4
38 FILIPKOVÁ Alžběta 1998 SLEZAN OPAVA 8 0 2 4 2 0 0 0
38 ŠČUKOVÁ Adéla 1999 ŠERM OSTRAVA 8 0 4 2 2 0 0 0
41 PÁTKOVÁ Soňa 1996 SK STARÉ MĚSTO 6 0 2 2 2 0 0 0
42 COUFALOVÁ Anna 2000 1.FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 5 0 1 4 0 0 0 0
43 HÁBOVÁ Markéta 1998 BOHEMIANS PRAHA 3 0 2 0 0 0 0 1
43 PARTHONOVÁ Zuzana 1998 BOHEMIANS PRAHA 3 0 0 2 0 0 0 1
43 PROCHÁZKOVÁ Michaela 1998 BOHEMIANS PRAHA 3 0 0 2 0 0 1 0
46 CARSKÁ Adéla 1999 1.FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 2 0 0 2 0 0 0 0
46 ČERNOHORSKÁ Anna 1998 SLEZAN OPAVA 2 0 0 0 2 0 0 0
46 KOŘÍNKOVÁ Magdalena 2000 SK STARÉ MĚSTO 2 0 1 1 0 0 0 0
46 SEIDLOVÁ Kateřina 1996 SLEZAN OPAVA 2 0 1 1 0 0 0 0
50 HUTOVÁ Lucie 1996 ASPV SK ZLÍN 1 0 1 0 0 0 0 0
50 MATRASZEK Veronika 1998 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 1 0 0 0 0
50 VAŘÁKOVÁ Zuzana 1996 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 1 0 1 0 0 0 0 0
50 ZAPADLOVÁ Aneta 1997 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 1 0 0 1 0 0 0 0
50 ZBOŘILOVÁ Anna-Josefina 1998 USK PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 1
Celkem závodnic: 54
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.