Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Ostrava 19.6.2010 Valašský fleret, Zlín 24.4.2010 Bílá Opava, Opava 21.2.2010 Rybářův memoriál, Brno 6.2.2010 Ještědský kalíšek, Liberec 5.12.2009 Mladé naděje, Brno 18.10.2009 Turnaj Zdeňka Mynaříka, Šternberk 12.9.2009
1 FRANK Filip 1997 USK PRAHA 165 78 32 0 20 9 26 0
2 CMIEL Adam 1997 ŠERM OSTRAVA 150 60 0 20 32 0 14 24
3 GÖTZ Viktor 1997 USK PRAHA 134 96 14 0 0 24 0 0
4 LASÁK Ondřej 1999 SLEZAN OPAVA 123 42 26 32 14 0 0 9
5 ČERNÝ Jan 1997 SOKOL BRNO I. 120 24 0 26 14 19 32 19
6 ZEMAN Matyáš 1998 SOKOL BRNO I. 99 42 20 14 0 9 4 14
7 LINHART David 1997 SOKOL BRNO I. 98 24 20 14 26 0 8 14
8 HRADIL Jiří 1998 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 83 60 0 8 0 0 6 9
9 BENEŠ Jiří 1997 SOKOL BRNO I. 59 18 6 20 0 9 6 6
10 ŘÍHA Vilém 1997 USK PRAHA 57 12 14 0 8 0 14 9
11 IVANSKÝ Dominik 1998 ŠERM OSTRAVA 54 12 14 6 20 0 2 0
12 ŠIBOR Radek 1999 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 53 12 0 4 14 14 0 9
13 NOVÁK Jáchym 1997 LOKOMOTIVA LIBEREC 52 42 4 4 0 2 0 0
13 SOKOLÁK Daniel 1997 LOKOMOTIVA LIBEREC 52 24 6 14 2 6 0 0
15 POLOCH Petr 1997 ŠERM OSTRAVA 50 42 0 0 6 0 2 0
16 KOLODRUBEC Petr 1997 BOHEMIANS PRAHA 48 12 14 0 4 4 14 0
17 BRÝDL Zdeněk 1997 SOKOL BRNO I. 41 24 3 4 6 0 4 0
18 BODIS Matěj 1999 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 34 0 8 0 14 6 6 6
19 OSIČKA Adam 2000 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 33 18 4 0 2 4 4 3
20 HAK Václav 1999 LOKOMOTIVA LIBEREC 31 12 8 8 1 2 0 0
21 SOKOL Vratislav 1999 SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN 30 6 2 6 8 2 8 1
22 ŠIMON Pavel 2000 LOKOMOTIVA LIBEREC 29 18 6 1 2 2 0 0
23 ONDRŮŠEK Radek  1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 28 6 4 4 8 4 2 6
24 CHYTRÝ Václav 1997 SOKOL BRNO I. 27 3 8 8 4 0 4 0
25 CHRAMOSTA Jakub 1997 LOKOMOTIVA LIBEREC 26 18 2 2 0 4 0 0
25 ŠTEFKA Martin  1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 26 0 0 0 0 14 6 6
27 CRHÁK Jakub 1997 SOKOL BRNO I. 23 3 4 8 6 0 2 0
27 TRAJLINEK Jan 1998 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 23 12 6 0 0 0 2 3
29 ŠTICHA Šimon 1998 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 22 6 4 4 0 0 8 0
30 FLORÝK Martin 1998 SLEZAN OPAVA 21 12 2 1 6 0 0 0
31 MÁDL Marek 1997 BOHEMIANS PRAHA 20 12 0 0 8 0 0 0
32 KÖNIG Robert 2000 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 19 0 0 6 0 6 4 3
33 LIPOWSKÝ Ondřej 1998 ŠERM OSTRAVA 18 6 3 4 4 0 1 0
34 ADAM Štěpán 1998 1.FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 17 3 2 6 4 2 0 0
34 BERNARD Jaromír 1998 SLEZAN OPAVA 17 0 3 14 0 0 0 0
36 MEIXNER Jakub 1997 SOKOL BRNO I. 16 6 3 2 4 0 1 0
37 POHLUDKA Dominik 1999 SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN 15 6 2 0 4 0 2 1
38 SYŘIŠTĚ Jiří 1998 LOKOMOTIVA LIBEREC 14 3 3 4 2 2 0 0
39 TOTUŠEK Marek 2001 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 13 3 4 2 2 2 0 1
40 VAŠÍČEK Filip 1998 BANÍK MOST 12 0 3 0 0 9 0 0
41 HOSTAŠA Daniel 1997 SOKOL BRNO I. 10 6 2 0 0 0 2 0
41 SAMUEL Štěpán 1997 SOKOL BRNO I. 10 6 0 0 0 0 4 0
41 VALC Jiří 1998 1.FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 10 3 0 1 4 2 0 0
44 MICUNOVIČ Roman 1999 BANÍK MOST 8 0 8 0 0 0 0 0
44 PAVLÍČEK Jan 1998 BANÍK MOST 8 0 2 0 0 6 0 0
46 GERZIČÁK Daniel 1997 SOKOL BRNO I. 7 3 1 0 1 0 2 0
46 JELÍNEK Radovan 1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 7 0 3 4 0 0 0 0
46 OSVALD Robin  1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 7 3 2 2 0 0 0 0
46 ROHLÍNEK David 1997 SOKOL BRNO I. 7 0 3 0 0 0 4 0
50 HASÍK Karel 1999 SLEZAN OPAVA 6 3 2 1 0 0 0 0
50 ŽAMPACH Richard 1998 BANÍK MOST 6 0 4 0 0 2 0 0
52 KLŮS Tomáš 1997 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 5 0 0 0 0 0 4 1
53 BUŠEK Josef 1999 LOKOMOTIVA LIBEREC 4 0 4 0 0 0 0 0
54 CHALOUPKA Jakub 1999 LOKOMOTIVA LIBEREC 3 0 0 2 1 0 0 0
54 SVOZIL Filip 1997 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC  3 0 0 0 0 0 0 3
54 ŠILHAN František 2000 LOKOMOTIVA LIBEREC 3 0 1 1 1 0 0 0
57 DUTT Andrew 1998 USK PRAHA 2 0 2 0 0 0 0 0
57 HES Jan 1999 ŠERM OSTRAVA 2 0 0 1 1 0 0 0
57 CHREN Šimon 2001 BOHEMIANS PRAHA 2 0 2 0 0 0 0 0
57 KUBEŠ David 1997 ASPV SK ZLÍN 2 0 2 0 0 0 0 0
57 MICHALICA Štěpán 1999 SOKOL BRNO I. 2 0 2 0 0 0 0 0
57 PONÍŽIL Karel 2001 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 2 0 2 0 0 0 0 0
57 SAIDL Michal 1998 ASPV SK ZLÍN 2 0 2 0 0 0 0 0
57 SEDLÁČEK Martin 1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 2 0 2 0 0 0 0 0
65 MALIS Vítek 2001 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 1 0 0 0 0
65 POUČ Vojtěch 1999 SLEZAN OPAVA 1 0 0 1 0 0 0 0
Celkem závodníků: 66
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.