Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 11.6.2011 Jarní pohár, Praha 14.5.2011 Tvarůžkův memoriál, Brno 16.4.2011 Jesenského memoriál, Praha 15.1.2011 Brněnský krokodýl, Brno 11.12.2010 Tuláčkův memoriál, Ostrava 27.11.2010 Peterův memoriál, Praha 17.10.2010 Magistrátní turnaj, Praha 19.9.2010
1 KUNDERA Václav 1983 TJ Sokol Brno I. 154 42 32 6 20 14 24 32 24
2 MÁDR Vilém 1986 USK Praha 131 42 8 6 32 19 19 14 19
2 KREJČÍK Jan 1991 USK Praha 131 57 26 4 14 9 14 20 14
4 CHOUPENITCH Alexandr 1994 TJ Sokol Brno I. 122 72 0 26 0 24 0 0 0
5 KURFÜRST Jan 1991 Sokol Bystřice nad Perštejnem 96 27 20 8 14 9 9 26 6
6 PROKEŠ Josef 1974 USK Praha 91 27 20 8 26 9 9 8 6
7 PŘICHYSTAL Miroslav 1975 TJ Sokol Brno I. 77 27 14 2 8 14 6 6 14
8 SRNA Jan 1990 TJ Sokol Brno I. 73 27 0 4 14 9 0 14 9
9 SLAVÍK Jakub 1988 Šerm Ostrava 61 18 4 6 20 4 9 8 0
10 CHREN Tomáš 1973 Bohemians Praha 56 18 14 2 14 0 6 4 4
11 SOKOL Vratislav 1976 Slavoj Český Těšín 36 18 6 1 4 2 4 4 0
12 DURAJ Stanislav 1984 Šerm Ostrava 32 18 8 2 0 0 4 0 0
13 CIMLER Čestmír 1990 USK Praha 31 9 8 0 4 0 0 4 6
14 BENEŠ Jan 1993 TJ Sokol Brno I. 29 3 14 0 4 2 4 0 4
15 ONDRÁČEK Jan 1991 TJ Sokol Brno I. 23 3 0 1 4 0 0 6 9
16 KARDAŠ Jan 1986 Šerm Ostrava 21 9 8 2 0 0 2 0 0
18 LÁTAL Martin 1964 Šerm Sokol Šternberk 20 9 4 1 4 2 0 0 0
18 GRANT David 1992 Šerm Ostrava 20 0 2 0 6 2 6 0 6
20 KOUBA Vít 1993 Bohemians Praha 19 3 4 0 6 2 2 0 4
20 KOŘÍNEK David 1993 Orel Hradec Králové 19 3 6 0 4 0 2 4 0
20 KULÍK Milan 1984 TJ Lokomotiva Liberec 19 9 0 0 6 4 0 0 0
22 BARNIŠÍN Lukáš 1987 Šerm Ostrava 18 0 14 4 0 0 0 0 0
23 SCHLIBENER Zdeněk 1989 USK Praha 17 0 0 0 8 0 0 0 9
23 BALKÓ Štefan 1957 Sportovní šerm Ústí nad Labem 17 3 4 1 4 0 0 4 2
25 BURDA Jan 1992 TJ Sokol Brno I. 16 0 0 2 6 2 6 0 0
26 SGLUNDA Ondřej 1989 USK Praha 15 0 6 0 0 0 9 0 0
27 KURFÜRST Jiří 1985 TJ Sokol Brno I. 14 0 0 0 0 0 14 0 0
27 KACVINSKÝ Jan 1992 USK Praha 14 0 0 0 8 2 0 4 0
29 ŠABART Daniel 1992 USK Praha 13 0 0 0 0 0 0 4 9
29 LEVITNER Šimon 1992 Orel Hradec Králové 13 3 4 0 4 0 0 2 0
31 BLINKA Jakub 1994 USK Praha 11 0 6 0 0 1 0 2 2
32 KUBIŠ Petr 1982 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 8 0 2 1 2 2 0 2 2
32 VLASÁK Petr 1969 Bohemians Praha 8 0 0 0 8 0 0 0 0
32 MORAVEC Vladimír 1973 Bohemians Praha 8 0 4 0 0 0 0 4 0
32 ONDRÁČEK Michal 1992 Sokol Praha Vršovice 8 0 4 0 0 0 0 2 2
36 VANÍČEK Pavel 1976 TJ Sokol Brno I. 6 0 0 0 0 6 0 0 0
36 KOUBA Ondřej 1971 Bohemians Praha 6 0 0 0 0 0 0 2 4
36 BURIAN Jan 1991 Orel Hradec Králové 6 0 2 0 0 0 2 0 2
36 SOSNA Martin 1995 Bohemians Praha 6 0 4 0 0 0 0 0 2
40 BAKEŠ Matěj 1993 Šerm Ostrava 5 0 1 0 2 1 1 0 0
40 CIMPA Miroslav 1982 Sokol Plzeň 5 0 2 0 1 0 0 0 2
42 ŠPIČKA Martin 1989 Šerm Ostrava 4 0 0 0 0 0 4 0 0
42 VESELSKÝ Karel 1987 Sokol Praha Vršovice 4 0 0 0 2 0 0 2 0
42 KUBÁT Tadeáš 1990 Orel Hradec Králové 4 0 2 0 1 0 1 0 0
45 CMIEL Adam 1997 Šerm Ostrava 3 0 0 0 0 1 2 0 0
45 HONZEK Jan 1994 TJ Lokomotiva Liberec 3 0 0 0 2 1 0 0 0
45 KLEMM Romuald 1995 TJ Lokomotiva Liberec 3 0 0 0 2 1 0 0 0
45 PROCHÁZKA Jan 1988 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 3 0 1 0 0 0 0 2 0
45 FRANK Filip 1997 USK Praha 3 0 1 0 2 0 0 0 0
45 NOVÁK René 1997 Bohemians Praha 3 0 2 0 0 0 0 0 1
51 ANDRYSÍK Tomáš 1984 TJ Sokol Brno I. 2 0 0 2 0 0 0 0 0
51 RICHTAR David 1990 TJ Slezan Opava 2 0 0 0 0 0 2 0 0
51 ŠORF Daniel 1984 Šerm Ostrava 2 0 0 0 0 0 2 0 0
51 LÍSKOVEC Pavel 1995 TJ Baník Most 2 0 0 0 0 0 0 0 2
51 ZUBÍK Stanislav 1988 TJ Sokol Brno Židenice 2 0 0 0 0 0 0 2 0
51 ZWINGER Robert 1996 TJ Slezan Opava 2 0 0 0 0 0 2 0 0
51 BERLINGER Adam 1991 Bohemians Praha 2 0 0 0 1 0 0 0 1
51 STEINBAUER Adam 1994 TJ Lokomotiva Liberec 2 0 0 0 1 1 0 0 0
51 RADIČ Andrej 1984 Slavoj Český Těšín 2 0 0 0 2 0 0 0 0
51 KOBYLYAN Yuriy 1972 TJ Lokomotiva Liberec 2 0 0 0 2 0 0 0 0
51 MÁDL Marek 1997 Bohemians Praha 2 0 1 0 0 0 0 0 1
51 PRYL Dobromil 1975 Sokol Praha Vršovice 2 0 2 0 0 0 0 0 0
51 ŠKORKOVSKÝ Tomáš 1986 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 2 0 2 0 0 0 0 0 0
51 KRATOCHVÍL Jan 1986 TJ Sokol Brno I. 2 0 0 1 0 1 0 0 0
65 KOBRLE Pavel 1982 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 0
65 GÖTZ Viktor 1997 USK Praha 1 0 0 0 1 0 0 0 0
65 FRANČÍK Jaroslav 1950 Šerm Ostrava 1 0 0 0 0 0 1 0 0
65 MAXA Filip 1997 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 1
65 BURING Andrew 1993 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 1
65 POLOCH Petr 1997 Šerm Ostrava 1 0 0 0 0 0 1 0 0
65 LACINA Radim 1995 TJ Sokol Brno I. 1 0 0 0 0 1 0 0 0
65 HABART Jonatan 1997 Bohemians Praha 1 0 1 0 0 0 0 0 0
65 CHREN Dominik 1941 Bohemians Praha 1 0 1 0 0 0 0 0 0
65 ŠOLC Michal 1966 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 1 0 1 0 0 0 0 0 0
65 JANEČEK Jiří 1983 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 0 1 0 0 0 0 0
65 KURFÜRST Michal 1986 TJ Sokol Brno I. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 76
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.