Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, USK Praha, 4.6.2011 Jarní pohár, Praha 14.5.2011 Ještědský pohár, Liberec 30.4.2011 Jesenského memoriál, Praha 15.1.2011 Brněnský krokodýl, Brno 11.12.2010 Tuláčkův memoriál, Ostrava 27.11.2010 Peterův Memoriál, Praha 17.10.2010 Magistrátní turnaj, Praha 19.9.2010
1 KREJČÍK Jan 1991 USK Praha 122 48 16 24 12 9 14 20 14
2 KURFÜRST Jan 1991 Sokol Bystřice nad Perštejnem 104 36 12 14 16 9 9 26 6
3 BENEŠ Jan 1993 TJ Sokol Brno I. 46 24 8 6 4 2 4 0 4
4 LEVITNER Šimon 1992 Orel Hradec Králové 32 24 4 0 2 0 0 2 0
5 KOUBA Ondřej 1971 Bohemians Praha 28 9 2 9 4 2 2 2 4
6 CHOUPENITCH Alexandr 1994 TJ Sokol Brno I. 24 0 0 0 0 24 0 0 0
7 KOŘÍNEK David 1993 Orel Hradec Králové 23 9 4 0 4 0 2 4 0
8 GRANT David 1992 Šerm Ostrava 21 3 2 0 4 2 6 0 6
8 FRANK Filip 1997 USK Praha 21 9 1 9 2 0 0 0 0
10 BLINKA Jakub 1994 USK Praha 20 9 6 0 0 1 0 2 2
11 KACVINSKÝ Jan 1992 USK Praha 14 0 0 0 8 2 0 4 0
11 BURDA Jan 1992 TJ Sokol Brno I. 14 0 0 0 6 2 6 0 0
13 ŠABART Daniel 1992 USK Praha 13 0 0 0 0 0 0 4 9
14 KLEMM Romuald 1995 TJ Lokomotiva Liberec 12 0 0 9 2 1 0 0 0
14 BAKEŠ Matěj 1993 Šerm Ostrava 12 3 1 6 1 1 1 0 0
16 ONDRÁČEK Michal 1992 Sokol Praha Vršovice 11 3 4 0 0 0 0 2 2
17 BURIAN Jan 1991 Orel Hradec Králové 9 3 2 0 0 0 2 0 2
17 HONZEK Jan 1994 TJ Lokomotiva Liberec 9 0 0 6 2 1 0 0 0
19 MAXA Filip 1997 Bohemians Praha 7 0 0 6 0 0 0 0 1
20 CMIEL Adam 1997 Šerm Ostrava 6 0 0 3 0 1 2 0 0
20 SOSNA Martin 1995 Bohemians Praha 6 0 4 0 0 0 0 0 2
22 STEINBAUER Adam 1994 TJ Lokomotiva Liberec 5 0 0 3 1 1 0 0 0
23 NOVÁK René 1997 Bohemians Praha 3 0 2 0 0 0 0 0 1
23 KOKTAVÝ Pavel 1997 Sokol Praha Vršovice 3 0 0 3 0 0 0 0 0
23 NOVÁK Jáchym 1997 TJ Lokomotiva Liberec 3 0 0 3 0 0 0 0 0
26 BERLINGER Adam 1991 Bohemians Praha 2 0 0 0 1 0 0 0 1
26 MÁDL Marek 1997 Bohemians Praha 2 0 1 0 0 0 0 0 1
26 LÍSKOVEC Pavel 1995 TJ Baník Most 2 0 0 0 0 0 0 0 2
29 GÖTZ Viktor 1997 USK Praha 1 0 0 0 1 0 0 0 0
29 POLOCH Petr 1997 Šerm Ostrava 1 0 0 0 0 0 1 0 0
29 BURING Andrew 1993 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 1
29 ZWINGER Robert 1996 TJ Slezan Opava 1 0 0 0 0 0 1 0 0
29 LACINA Radim 1995 TJ Sokol Brno I. 1 0 0 0 0 1 0 0 0
29 SOKOLÁK Daniel 1997 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 0 1 0 0 0 0 0
29 HAK Václav 1999 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 0 1 0 0 0 0 0
29 CHALOUPKA Matěj 1999 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 0 1 0 0 0 0 0
29 HRUBÝ Tomáš 1993 Bohemians Praha 1 0 0 1 0 0 0 0 0
29 HABART Jonatan 1997 Bohemians Praha 1 0 1 0 0 0 0 0 0
39 VALTA Brian 1994 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 39
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.