Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Brno 28.5.2011 Valašský fleret, Holešov 19.3.2011 Rybářův memoriál, Brno 26.2.2011 Čermákův memoriál, Ostrava 30.1.2011 Ještědský kalíšek, Liberec 4.12.2010 Opavský listopad, Opava 7.11.2010 Mladé naděje, Brno 23.10.2010
1 ZWINGER Robert 1996 TJ Slezan Opava 169 96 9 26 19 0 19 8
2 KALÁČEK Vojtěch 1996 TJ Sokol Brno I. 165 78 24 20 9 19 24 14
3 CMIEL Adam 1997 Šerm Ostrava 142 60 14 0 24 24 14 20
4 FRANK Filip 1997 USK Praha 116 42 14 32 14 9 14 8
5 LINHART David 1997 TJ Sokol Brno I. 106 60 0 8 9 0 9 20
6 GÖTZ Viktor 1997 USK Praha 97 42 0 0 14 9 0 32
7 SRP Saša 1996 TJ Sokol Brno I. 88 42 9 14 0 14 9 4
8 MÁDL Marek 1997 Bohemians Praha 75 18 0 20 9 14 0 14
9 BENEŠ Jiří 1997 TJ Sokol Brno I. 72 42 0 14 4 6 6 0
10 SLÍVA Dominik 1996 Klub šermu SK Zlín 58 24 19 0 9 0 0 6
10 ONDRŮŠEK Radek  1999 Klub šermu SK Zlín 58 24 6 8 0 6 4 14
12 ZEMAN Matyáš 1998 TJ Sokol Brno I. 40 12 0 14 0 0 0 14
12 NEKULA Tomáš 1996 TJ Sokol Brno I. 40 24 0 8 0 0 6 2
14 ČERNÝ Jan 1997 TJ Sokol Brno I. 36 18 6 4 6 0 0 2
15 RIMEL Jindřich 1996 TJ Slezan Opava 35 12 0 0 6 0 9 8
16 LASÁK Ondřej 1999 TJ Slezan Opava 32 0 0 0 0 0 6 26
17 NOVÁK Jáchym 1997 TJ Lokomotiva Liberec 30 12 0 4 6 4 4 4
18 BODIS Matěj 1999 TJ Lokomotiva Plzeň 26 24 0 2 0 0 0 0
19 SOKOLÁK Daniel 1997 TJ Lokomotiva Liberec 25 0 0 6 6 9 4 2
20 ŠTÍCHA Šimon 1997 Klub šermu SK Zlín 22 0 9 0 0 0 9 4
20 CHALOUPKA Matěj 1999 TJ Lokomotiva Liberec 22 3 9 6 0 2 2 1
20 HABART Jonatan 1997 Bohemians Praha 22 18 0 4 0 0 0 0
23 IVANSKÝ Dominik 1997 Šerm Ostrava 20 6 0 0 4 0 4 6
23 ZELINKA Ludvík 1996 TJ Sokol Brno I. 20 12 0 0 0 0 0 8
23 JELÍNEK Radovan 1998 Klub šermu SK Zlín 20 6 4 4 0 4 2 0
23 HAK Václav 1999 TJ Lokomotiva Liberec 20 12 2 2 2 2 2 1
23 KOHOUTEK Filip 1998 Orel Hradec Králové 20 12 2 0 0 6 0 0
28 SYŘIŠTĚ Jiří 1998 TJ Lokomotiva Liberec 19 3 0 8 2 4 2 1
29 ŘÍHA Vilém 1997 USK Praha 18 18 0 0 0 0 0 0
29 ŠTEFKA Martin  1997 Klub šermu SK Zlín 18 12 0 0 0 0 6 0
31 POLOCH Petr 1997 Šerm Ostrava 16 6 6 0 0 0 0 4
31 TRAJLINEK Jan 1998 Šerm Sokol Šternberk 16 12 0 2 2 0 0 0
33 KOLODRUBEC Petr 1997 Bohemians Praha 15 0 0 0 2 9 0 4
34 ŠIMON Pavel 2000 TJ Lokomotiva Liberec 14 6 2 2 0 2 2 1
35 HRADIL Jiří 1997 Klub šermu SK Zlín 12 0 0 4 6 0 0 2
36 CHREN Šimon 2001 Bohemians Praha 11 6 0 2 0 2 0 1
36 NOVÁK Tomáš 1998 Jiskra Havlíčkův Brod 11 6 4 0 0 0 0 1
38 VŠIANSKÝ Vít 1996 TJ Sokol Brno I. 10 0 0 4 0 0 2 4
38 JANKA Marek 1996 Slovanské gymnázium Olomouc 10 0 4 0 2 2 2 2
38 MAXA Filip 1997 Bohemians Praha 10 0 0 0 2 6 0 2
38 KLOCEK Lukáš 1996 TJ Slezan Opava 10 6 0 0 4 0 0 0
38 MEIXNER Jakub 2000 TJ Sokol Brno I. 10 6 0 4 0 0 0 0
43 MALIŠ Vít 2001 Šerm Ostrava 9 3 2 2 1 0 1 1
44 ŠILHÁN František 2000 TJ Lokomotiva Liberec 8 3 1 1 0 2 0 1
45 SOKOL jun. Vratislav  1999 Slavoj Český Těšín 7 0 6 0 1 0 0 0
45 STŘÍTESKÝ Vít 1997 Orel Hradec Králové 7 3 1 0 2 1 0 0
47 ŠIBOR Radek 1999 Sokol Bystřice nad Perštejnem 6 0 0 0 0 4 2 0
48 UHLÍŘ Adam 1999 Slavoj Český Těšín 4 0 4 0 0 0 0 0
49 VLASÁK Jan 1996 Bohemians Praha 3 0 0 0 0 2 0 1
49 CMIEL Martin 2001 Šerm Ostrava 3 0 0 0 2 0 1 0
49 FLORÝK Martin 1998 TJ Slezan Opava 3 0 2 0 0 0 1 0
52 MICUNOVIČ Roman 1999 TJ Baník Most 2 0 0 0 0 0 0 2
52 KÖNIG Robert 2000 Sokol Bystřice nad Perštejnem 2 0 0 0 0 2 0 0
52 DUTT Andrew 1998 USK Praha 2 0 0 2 0 0 0 0
52 MICHALICA Štěpán 1999 TJ Sokol Brno I. 2 0 0 2 0 0 0 0
52 HES Jan 1999 Šerm Ostrava 2 0 0 0 1 0 1 0
52 FISCHER Lukáš 1997 Šerm Ostrava 2 0 2 0 0 0 0 0
52 SONNLEITNER Jan 1997 Slavoj Český Těšín 2 0 2 0 0 0 0 0
52 KOUKAL Jan 1997 Slovanské gymnázium Olomouc 2 0 2 0 0 0 0 0
60 PONÍŽIL Karel 2001 Klub šermu SK Zlín 1 0 0 1 0 0 0 0
60 HORŇÁK Jan 1998 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 1
60 FOMENKO Petr 2001 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 1
60 KOKTAVÝ Pavel 1997 Sokol Praha Vršovice 1 0 0 0 0 0 0 1
60 CRHÁK Jakub 2000 TJ Sokol Brno I. 1 0 0 1 0 0 0 0
60 ZLIČAŘ Denis 1996 Sokol Bystřice nad Perštejnem 1 0 0 1 0 0 0 0
60 REICHENBACH Šimon 1998 Slavoj Český Těšín 1 0 0 0 1 0 0 0
60 HASTÍK František 1999 Slovanské gymnázium Olomouc 1 0 1 0 0 0 0 0
60 DOSTÁL Petr 1998 Klub šermu SK Zlín 1 0 1 0 0 0 0 0
60 BARBOŘÍK Michal 1997 Klub šermu SK Zlín 1 0 1 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 69
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.