Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Bystřice nad Perštejnem 18.6.2011 Bílá Opava, Opava 10.4.2011 Valašský fleret, Holešov 19.3.2011 Rybářův memoriál, Brno 26.2.2011 Ještědský kalíšek, Liberec 4.12.2010 Mladé naděje, Brno 23.10.2010 Turnaj Zdeňka Mynaříka, Šternberk 25.9.2010
1 ZEMAN Matyáš 1998 TJ Sokol Brno I. 172 96 32 0 24 0 20 0
2 LASÁK Ondřej 1999 TJ Slezan Opava 158 78 0 0 0 24 32 24
3 ONDRŮŠEK Radek  1999 Klub šermu SK Zlín 108 42 14 19 14 19 8 14
4 BRÝDL Zdeněk 1999 TJ Sokol Brno I. 105 60 20 0 2 0 14 9
5 CHYTRÝ Václav 1999 TJ Sokol Brno I. 103 60 26 0 9 0 8 0
6 BODIS Matěj 1999 TJ Lokomotiva Plzeň 84 42 8 0 6 6 14 14
7 ŠIBOR Radek 1999 Sokol Bystřice nad Perštejnem 75 24 14 24 0 9 4 0
7 HAK Václav 1999 TJ Lokomotiva Liberec 75 24 14 14 9 9 14 0
9 JELÍNEK Radovan 1998 Klub šermu SK Zlín 74 42 8 9 1 14 0 0
10 CHALOUPKA Jakub 1999 TJ Lokomotiva Liberec 65 24 20 6 6 9 4 0
11 KÖNIG Robert 2000 Sokol Bystřice nad Perštejnem 58 42 0 9 0 3 4 0
12 SOKOL jun. Vratislav  1999 Slavoj Český Těšín 53 12 4 14 2 14 2 9
13 ŠTĚPÁN Samuel 1999 TJ Sokol Brno I. 47 24 0 0 14 0 0 9
14 ŠIMON Pavel 2000 TJ Lokomotiva Liberec 41 12 8 9 4 6 6 0
14 TRAJLINEK Jan 1998 Šerm Sokol Šternberk 41 6 14 6 9 0 0 6
16 MICHALICA Štěpán 1999 TJ Sokol Brno I. 38 18 2 9 4 3 4 3
17 CRHÁK Jakub 2000 TJ Sokol Brno I. 32 18 2 0 2 0 4 6
18 HOSTAŠA Daniel 1998 TJ Sokol Brno I. 29 12 4 6 6 0 1 1
19 PONÍŽIL Karel 2001 Klub šermu SK Zlín 28 18 2 6 1 0 1 0
19 MEIXNER Jakub 2000 TJ Sokol Brno I. 28 18 6 0 1 0 2 1
21 TOTUŠEK Marek 2001 Sokol Bystřice nad Perštejnem 25 12 4 3 4 1 2 1
21 UHLÍŘ Adam 1999 Slavoj Český Těšín 25 12 0 1 2 6 2 3
23 OSIČKA Adam 2000 TJ Dukla Olomouc 22 0 0 3 0 0 0 19
23 SYŘIŠTĚ Jiří 1998 TJ Lokomotiva Liberec 22 6 6 0 1 1 8 0
23 NOVÁK Tomáš 1998 Jiskra Havlíčkův Brod 22 6 4 1 0 3 6 3
26 MICUNOVIČ Roman 1999 TJ Baník Most 21 6 0 0 0 9 6 0
27 CHREN Šimon 2001 Bohemians Praha 20 6 4 0 1 3 1 6
27 VAŠÍČEK Filip 1998 TJ Baník Most 20 12 0 0 0 6 2 0
29 REICHENBACH Šimon 1998 Slavoj Český Těšín 19 12 4 1 2 0 0 0
30 FLORÝK Martin 1998 TJ Slezan Opava 18 0 6 1 2 1 0 9
30 POHLUDKA Dominik 1999 Slavoj Český Těšín 18 6 4 3 1 0 2 3
32 GERZIČÁK Daniel 2001 TJ Sokol Brno I. 17 6 2 0 2 0 1 6
33 ŠILHÁN František 2000 TJ Lokomotiva Liberec 16 12 1 1 1 1 1 0
34 MALIŠ Vít 2001 Šerm Ostrava 15 0 8 3 2 0 2 0
35 HASÍK Karel 1999 TJ Slezan Opava 10 6 2 1 0 0 0 1
36 HORŇÁK Jan 1998 Bohemians Praha 5 3 1 0 0 0 1 0
36 PAVLÍČEK Jan 1998 TJ Baník Most 5 0 0 0 0 1 4 0
38 HASTÍK František 1999 Slovanské gymnázium Olomouc 3 0 2 1 0 0 0 0
39 BERNARD Jaromír 1998 TJ Slezan Opava 2 0 2 0 0 0 0 0
39 MICKA Ivo 2001 Sokol Bystřice nad Perštejnem 2 0 2 0 0 0 0 0
41 ŽAMPACH Richard 1998 TJ Baník Most 1 0 0 0 0 1 0 0
41 DUTT Andrew 1998 USK Praha 1 0 0 0 1 0 0 0
41 FOMENKO Petr 2001 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 1 0
41 VODIČKA Ivan 1999 Orel Hradec Králové 1 0 0 1 0 0 0 0
41 BOHDAL Matěj 2000 TJ Slezan Opava 1 0 1 0 0 0 0 0
41 LIŠKA Martin 2000 Slavoj Český Těšín 1 0 1 0 0 0 0 0
41 BERNARD Vojtěch 2003 TJ Slezan Opava 1 0 1 0 0 0 0 0
41 KOLAŘÍK Jan 2002 TJ Slezan Opava 1 0 1 0 0 0 0 0
41 TATARKO Michal 2002 TJ Slezan Opava 1 0 1 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 49
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.