Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 19.5.2012 Jarní pohár, Praha 25.2.2012 Tvarůžkův memoriál, Brno 5.5.2012 Jesenského memoriál, Praha 14.1.2012 Brněnský krokodýl, Brno 10.12.2011 Tuláčkův memoriál, Ostrava 26.11.2011 Peterův memoriál, Praha 22.10.2011 Magistrátní turnaj, Praha 1.10.2011
1 KREJČÍK Jan 1991 USK Praha 151 72 9 12 19 0 24 6 24
2 KUNDERA Václav 1983 TJ Sokol Brno I. 133 42 24 12 24 24 19 8 0
3 MÁDR Vilém 1986 USK Praha 130 57 14 4 14 19 14 26 0
4 PROKEŠ Josef 1974 USK Praha 104 42 14 4 9 14 14 20 9
5 SRNA Jan 1990 TJ Sokol Brno I. 79 27 9 6 0 9 9 20 14
6 PŘICHYSTAL Miroslav 1975 TJ Sokol Brno I. 73 27 6 6 14 9 9 8 14
7 KURFÜRST Jan 1991 Sokol Bystřice nad Perštejnem 71 18 6 5 0 14 0 14 19
8 CHREN Tomáš 1973 Bohemians Praha 58 27 4 4 9 9 9 0 0
9 CHOUPENITCH Alexandr 1994 TJ Sokol Brno I. 48 0 0 48 0 0 0 0 0
10 KURFÜRST Jiří 1985 TJ Sokol Brno I. 33 27 0 6 0 0 0 0 0
11 CIMLER Čestmír 1990 USK Praha 32 18 4 0 6 0 0 0 4
12 SOKOL Vratislav 1976 Slavoj Český Těšín 30 3 4 0 9 6 4 6 6
13 KACVINSKÝ Jan 1992 USK Praha 29 9 1 0 6 4 6 4 4
14 ONDRÁČEK Jan 1991 TJ Sokol Brno I. 26 0 4 0 9 0 4 4 9
15 SCHLIBENER Zdeněk 1989 USK Praha 23 0 0 0 6 0 0 8 9
16 KURFÜRST Michal 1986 TJ Sokol Brno I. 22 18 0 4 0 0 0 0 0
17 KARDAŠ Jan 1986 Šerm Ostrava 21 9 0 0 0 6 6 0 0
18 RADIČ Andrej 1984 Slavoj Český Těšín 20 9 1 0 4 0 4 0 2
18 KULÍK Milan 1984 TJ Lokomotiva Liberec 20 18 2 0 0 0 0 0 0
20 DURAJ Stanislav 1984 Šerm Ostrava 17 3 6 0 4 0 0 4 0
20 SLAVÍK Jakub 1988 Šerm Ostrava 17 9 0 0 0 0 0 4 4
20 LÁTAL Martin 1964 Šerm Sokol Šternberk 17 3 0 0 4 6 0 4 0
23 KOUBA Vít 1993 Bohemians Praha 15 3 2 0 2 0 6 2 0
23 KUBIŠ Petr 1982 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 15 3 0 0 2 4 0 4 2
25 FRANK Filip 1997 USK Praha 12 0 2 0 4 2 0 2 4
25 KLEMM Romuald 1995 TJ Lokomotiva Liberec 12 0 6 0 0 0 0 0 6
27 BURDA Jan 1992 TJ Sokol Brno I. 10 0 0 0 0 4 6 0 0
27 BLINKA Jakub 1994 USK Praha 10 0 2 0 2 2 2 4 2
29 ŠPIČKA Martin 1989 Šerm Ostrava 9 0 0 0 0 0 9 0 0
30 BENEŠ Jan 1993 TJ Sokol Brno I. 8 0 0 0 0 0 0 2 6
30 BALKÓ Štefan 1957 Sportovní šerm Ústí nad Labem 8 0 2 0 2 0 0 2 2
30 BAKEŠ Matěj 1993 Šerm Ostrava 8 0 0 0 2 2 2 0 2
30 KALLA Libor 1985 TJ Sokol Brno I. 8 0 2 0 6 0 0 0 0
34 BURIAN Jan 1991 Orel Hradec Králové 7 0 0 0 0 1 2 2 2
35 GRANT David 1992 Šerm Ostrava 6 0 0 0 0 0 0 0 6
35 CMIEL Adam 1997 Šerm Ostrava 6 0 0 0 0 4 2 0 0
37 SOSNA Martin 1995 Bohemians Praha 5 0 1 0 2 0 0 0 2
37 KLUSÁK Miroslav 1982 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 5 0 0 0 2 2 0 1 0
39 KOŘÍNEK David 1993 Orel Hradec Králové 4 0 0 0 0 0 2 2 0
39 VESELSKÝ Karel 1987 Sokol Praha Vršovice 4 0 2 0 2 0 0 0 0
41 HRUBÝ Tomáš 1993 Bohemians Praha 3 0 0 0 1 1 0 0 1
41 JELEN Jonáš 1994 Šerm Ostrava 3 0 1 0 0 0 2 0 0
43 CIMPA Miroslav 1982 TJ Lokomotiva Plzeň 2 0 1 0 0 0 0 1 0
43 HABART Jonatan 1997 Bohemians Praha 2 0 0 0 2 0 0 0 0
43 HONZEK Jan 1994 TJ Lokomotiva Liberec 2 0 0 0 0 0 0 0 2
43 ANDERLE Petr 1977 VSK Humanita 2 0 0 0 0 0 0 2 0
43 PORWISZ Vojtěch 1993 Šerm Ostrava 2 0 0 0 0 0 2 0 0
43 LIŠKA Matěj 1992 Slavoj Český Těšín 2 0 0 0 0 0 2 0 0
43 LACINA Radim 1995 TJ Sokol Brno I. 2 0 0 0 0 2 0 0 0
43 KVARDA Ondřej 1995 TJ Sokol Brno I. 2 0 0 0 0 2 0 0 0
43 KALÁČEK Vojtěch 1996 TJ Sokol Brno I. 2 0 0 0 0 2 0 0 0
52 KUBÁT Tadeáš 1990 Orel Hradec Králové 1 0 0 0 0 1 0 0 0
52 STEINBAUER Adam 1994 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 0 0 0 0 0 0 1
52 LIŠKA Roman 1965 Slavoj Český Těšín 1 0 0 0 0 0 1 0 0
52 FRANČÍK Jaroslav 1950 Šerm Ostrava 1 0 0 0 0 0 1 0 0
52 MAXA Filip 1996 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 1
52 ČIŽMÁŘ Kryštof 1999 TJ Sokol Brno I. 1 0 0 0 0 1 0 0 0
52 GÖTZ Viktor 1997 USK Praha 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 58
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.