Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Sokol Bystřice nad Perštejnem 16.6.2012 Valašský fleret, Zlín 3.3.2012 Rybářův memoriál, Brno 21.4.2012 Čermákův memoriál, Ostrava 21.1.2012 Ještědský kalíšek, Liberec 3.12.2011 Opavský listopad, Opava 6.11.2011 Mladé naděje, Brno 15.10.2011
1 CMIEL Adam 1997 Šerm Ostrava 192 96 0 14 24 9 26 32
2 FRANK Filip 1997 USK Praha 161 60 26 8 19 24 32 14
3 LASÁK Ondřej 1999 TJ Slezan Opava 128 42 32 20 9 14 0 20
4 LINHART David 1997 TJ Sokol Brno I. 124 60 0 4 14 0 20 26
5 ZEMAN Matyáš 1998 TJ Sokol Brno I. 104 42 20 14 14 14 14 14
5 GÖTZ Viktor 1997 USK Praha 104 78 0 6 0 0 0 20
7 NOVÁK Jáchym 1997 TJ Lokomotiva Liberec 88 42 0 0 9 19 14 4
8 BENEŠ Jiří 1997 TJ Sokol Brno I. 76 24 14 8 9 9 20 8
9 JELÍNEK Radovan 1998 Klub šermu SK Zlín 64 24 20 6 6 4 8 0
10 BRÝDL Zdeněk 1999 TJ Sokol Brno I. 53 42 8 3 0 0 0 0
11 ONDRŮŠEK Radek  1999 Klub šermu SK Zlín 47 6 14 4 9 4 14 4
11 SOKOL jun. Vratislav  1999 Slavoj Český Těšín 47 18 2 3 4 0 14 8
13 HALADĚJ Viktor 1997 Šerm Ostrava 44 24 6 4 2 0 8 2
14 FLORÝK Martin 1998 TJ Slezan Opava 40 18 8 2 0 6 4 4
15 KOHOUTEK Filip 1998 Orel Hradec Králové 36 0 8 2 6 6 8 14
16 SYŘIŠTĚ Jiří 1998 TJ Lokomotiva Liberec 34 12 0 8 4 2 4 6
16 CHALOUPKA Matěj 1999 TJ Lokomotiva Liberec 34 18 0 4 0 4 4 4
18 ČERNÝ Jan 1997 TJ Sokol Brno I. 30 24 0 6 0 0 0 0
19 CHYTRÝ Václav 1999 TJ Sokol Brno I. 28 0 14 14 0 0 0 0
19 NAVRÁTIL Patrik 1997 Klub šermu SK Zlín 28 12 4 0 6 0 4 2
21 ŠIMON Pavel 2000 TJ Lokomotiva Liberec 25 18 0 3 0 2 0 2
22 STŘÍTESKÝ Vít 1997 Orel Hradec Králové 24 6 4 3 6 4 4 2
22 ŠIBOR Radek 1999 Sokol Bystřice nad Perštejnem 24 6 6 2 0 2 6 4
24 ŘÍHA Vilém 1997 USK Praha 23 0 0 0 0 9 0 14
25 SOKOLÁK Daniel 1997 TJ Lokomotiva Liberec 22 0 0 0 0 6 8 8
25 HAK Václav 1999 TJ Lokomotiva Liberec 22 12 0 3 0 2 4 1
25 REICHENBACH Šimon 1998 Slavoj Český Těšín 22 6 6 2 2 0 6 0
28 TOTUŠEK Marek 2001 Sokol Bystřice nad Perštejnem 21 12 4 2 0 1 1 2
28 TYNKL Vít 1998 TJ Sokol Brno I. 21 6 14 0 0 0 0 1
30 KÖNIG Robert 2000 Sokol Bystřice nad Perštejnem 18 3 8 0 0 0 6 1
30 PONÍŽIL Karel 2001 Klub šermu SK Zlín 18 12 2 2 0 1 0 1
30 TEDENAC Filip 2001 TJ Sokol Brno I. 18 12 4 2 0 0 0 0
33 CHREN Šimon 2001 Bohemians Praha 16 6 0 4 2 2 0 2
33 UHLÍŘ Adam 1999 Slavoj Český Těšín 16 3 0 3 4 0 0 6
33 BOHDAL Matěj 2000 TJ Slezan Opava 16 12 0 0 2 0 2 0
36 ČIŽMÁŘ Kryštof 1999 TJ Sokol Brno I. 15 12 0 2 0 0 0 1
37 ŠILHÁN František 2000 TJ Lokomotiva Liberec 14 3 0 1 0 2 4 4
38 KOLODRUBEC Petr 1997 Bohemians Praha 10 0 0 0 4 6 0 0
38 DOSTÁL Petr 1998 Klub šermu SK Zlín 10 0 2 0 0 0 4 4
38 MALIŠ Vít 2001 Šerm Ostrava 10 6 0 1 0 0 2 1
41 NOVÁK Tomáš 1998 Jiskra Havlíčkův Brod 9 3 0 2 0 1 2 1
41 MÁDL Marek 1997 Bohemians Praha 9 0 0 0 0 9 0 0
41 CRHÁK Jakub 2000 TJ Sokol Brno I. 9 0 4 4 0 0 0 1
44 VAŠÍČEK Filip 1998 TJ Baník Most 8 0 0 0 0 2 0 6
44 ŠTÍCHA Šimon 1997 Klub šermu SK Zlín 8 0 0 0 0 0 0 8
44 MICUNOVIČ Roman 1999 TJ Baník Most 8 0 6 0 0 2 0 0
47 MICHALICA Štěpán 1999 TJ Sokol Brno I. 7 3 2 2 0 0 0 0
47 ŠTĚPÁN Samuel 1999 TJ Sokol Brno I. 7 0 4 3 0 0 0 0
49 HABART Jonatan 1997 Bohemians Praha 6 6 0 0 0 0 0 0
49 PAVLÍČEK Jan 1998 TJ Baník Most 6 0 4 0 0 0 0 2
49 TESAŘÍK Daniel  2000 TJ Sokol Brno I. 6 0 2 4 0 0 0 0
52 MEIXNER Jakub 2000 TJ Sokol Brno I. 5 0 4 0 0 0 0 1
52 FISCHER Lukáš 1997 Šerm Ostrava 5 0 0 0 2 0 2 1
52 VAVŘÍČEK František 1999 Sokol Bystřice nad Perštejnem 5 0 2 2 0 0 0 1
55 GERŽIČÁK Daniel 2001 TJ Sokol Brno I. 4 0 2 2 0 0 0 0
56 CMIEL Martin 2001 Šerm Ostrava 3 0 0 0 2 0 0 1
56 HOFEREK Daniel 1999 Šerm Ostrava 3 0 0 1 2 0 0 0
56 ZDENĚK Jakub 1999 USK Praha 3 0 1 2 0 0 0 0
59 DUTT Andrew 1998 USK Praha 2 0 0 0 2 0 0 0
59 ŽAMPACH Richard 1998 TJ Baník Most 2 0 0 0 0 0 0 2
59 HASÍK Karel 1999 TJ Slezan Opava 2 0 0 0 0 0 2 0
59 BERNARD Jaromír 1998 TJ Slezan Opava 2 0 0 0 0 0 2 0
59 KUBĚNA Jáchym 2003 TJ Slezan Opava 2 0 0 0 0 0 2 0
59 BERNARD Vojtěch 2003 TJ Slezan Opava 2 0 0 0 0 0 2 0
59 KOVÁŘ Tomáš 2000 Šerm Ostrava 2 0 1 0 1 0 0 0
59 JANEČEK Lukáš 2002 Šerm Ostrava 2 0 1 0 1 0 0 0
59 HASTÍK František 1999 Slovanské gymnázium Olomouc 2 0 0 2 0 0 0 0
59 UHLÍŘ Jakub 1998 Slovanské gymnázium Olomouc 2 0 0 2 0 0 0 0
69 BLAHUT Jan 1999 Šerm Ostrava 1 0 0 0 1 0 0 0
69 HES Jan 1999 Šerm Ostrava 1 0 0 0 1 0 0 0
69 PALÁČEK Tomáš 2001 Šerm Ostrava 1 0 1 0 0 0 0 0
69 NEUMAN Tomáš 2000 TJ Baník Most 1 0 1 0 0 0 0 0
69 NOVÁK Vojtěch 1999 TJ Baník Most 1 0 0 0 0 1 0 0
69 HORŇÁK Jan 1998 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 1
69 MIČKA Ivo 2001 Sokol Bystřice nad Perštejnem 1 0 0 1 0 0 0 0
69 VOLF Karel 1999 USK Praha 1 0 0 1 0 0 0 0
Celkem závodníků: 76
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.