Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Sokol Brno, 26.5.2012 Bílá Opava, Opava 29.1.2012 Valašský fleret, Zlín 3.3.2012 Rybářův memoriál, Brno 21.4.2012 Ještědský kalíšek, Liberec 4.12.2011 Mladé naděje, Brno 15.10.2011 Turnaj Zdeňka Mynaříka, Šternberk 1.10.2011
1 LASÁK Ondřej 1999 TJ Slezan Opava 224 96 32 32 26 14 32 32
2 BRÝDL Zdeněk 1999 TJ Sokol Brno I. 140 78 26 14 8 6 14 0
3 ONDRŮŠEK Radek  1999 Klub šermu SK Zlín 134 60 8 20 14 20 14 20
4 CHREN Šimon 2001 Bohemians Praha 128 60 20 26 6 4 8 14
5 ŠIBOR Radek 1999 Sokol Bystřice nad Perštejnem 86 12 14 20 6 8 14 26
6 ŠIMON Pavel 2000 TJ Lokomotiva Liberec 80 42 6 0 6 6 20 0
7 KÖNIG Robert 2000 Sokol Bystřice nad Perštejnem 78 42 14 8 0 0 8 6
7 CHALOUPKA Matěj 1999 TJ Lokomotiva Liberec 78 42 8 0 8 4 6 14
9 TESAŘÍK Daniel  2000 TJ Sokol Brno I. 72 42 14 2 2 6 1 8
10 ŠTĚPÁN Samuel 1999 TJ Sokol Brno I. 70 18 0 14 4 14 0 20
11 SOKOL jun. Vratislav  1999 Slavoj Český Těšín 68 24 14 8 4 8 4 14
12 CHYTRÝ Václav 1999 TJ Sokol Brno I. 56 24 0 8 8 0 8 8
13 CRHÁK Jakub 2000 TJ Sokol Brno I. 54 12 8 6 14 14 4 2
14 POHLUDKA Dominik 1999 Slavoj Český Těšín 52 18 20 4 2 4 2 6
15 TOTUŠEK Marek 2001 Sokol Bystřice nad Perštejnem 48 18 6 14 3 4 6 4
16 TEDENAC Filip 2001 TJ Sokol Brno I. 46 12 2 4 14 2 2 14
16 BOHDAL Matěj 2000 TJ Slezan Opava 46 24 4 6 8 4 0 4
18 UHLÍŘ Adam 1999 Slavoj Český Těšín 39 18 4 0 3 0 8 6
19 HAK Václav 1999 TJ Lokomotiva Liberec 38 12 8 0 4 6 2 8
20 ČIŽMÁŘ Kryštof 1999 TJ Sokol Brno I. 37 24 4 0 3 4 1 2
21 PONÍŽIL Karel 2001 Klub šermu SK Zlín 36 12 2 8 2 2 6 8
22 GERŽIČÁK Daniel 2001 TJ Sokol Brno I. 26 12 2 4 4 2 2 4
22 MICHALICA Štěpán 1999 TJ Sokol Brno I. 26 6 6 4 3 4 4 6
24 MEIXNER Jakub 2000 TJ Sokol Brno I. 24 6 4 4 3 2 6 4
25 HASTÍK František 1999 Slovanské gymnázium Olomouc 21 12 4 2 1 0 0 2
26 MICUNOVIČ Roman 1999 TJ Baník Most 20 0 0 14 0 2 4 0
27 MALIŠ Vít 2001 Šerm Ostrava 18 12 0 0 2 0 4 0
28 ŠILHÁN František 2000 TJ Lokomotiva Liberec 17 3 6 0 2 2 2 4
29 SLÁMA Lukáš 1999 Šerm Sokol Šternberk 15 6 2 0 2 0 1 4
30 BODIS Matěj 1999 TJ Lokomotiva Plzeň 14 0 0 0 0 14 0 0
30 PAŘENICA Jan 2000 Šerm Sokol Šternberk 14 6 2 0 2 2 1 2
32 HASÍK Karel 1999 TJ Slezan Opava 13 3 4 0 0 2 0 4
32 VAVŘÍČEK František 1999 Sokol Bystřice nad Perštejnem 13 6 0 2 3 0 2 0
34 BERMELL Marco 1999 Slovanské gymnázium Olomouc 12 6 0 6 0 0 0 0
34 ZDENĚK Jakub 1999 USK Praha 12 6 0 2 3 1 0 0
36 CMIEL Martin 2001 Šerm Ostrava 11 6 2 0 0 0 1 2
37 KONEČNÝ Kristián 2000 TJ Sokol Brno I. 10 3 2 2 0 1 1 2
37 VOLF Karel 1999 USK Praha 10 3 4 0 2 1 0 0
39 LIŠKA Martin 2000 Slavoj Český Těšín 9 3 0 1 0 0 1 4
39 KOVÁŘ Tomáš 2000 Šerm Ostrava 9 3 2 4 0 0 0 0
39 MIČKA Ivo 2001 Sokol Bystřice nad Perštejnem 9 3 4 0 2 0 0 0
42 PALÁČEK Tomáš 2001 Šerm Ostrava 7 3 1 2 1 0 0 0
42 JANEČEK Lukáš 2002 Šerm Ostrava 7 0 1 4 2 0 0 0
44 NEUMAN Tomáš 2000 TJ Baník Most 6 0 0 4 0 1 1 0
45 MÜLLER Benedikt 2001 Slovanské gymnázium Olomouc 5 0 0 0 2 0 1 2
46 NOVÁK Vojtěch 1999 TJ Baník Most 4 0 0 2 0 1 1 0
47 FOMENKO Petr 2001 Bohemians Praha 3 3 0 0 0 0 0 0
47 NAVRÁTIL Jakub 2001 Sportovní šerm Zlín 3 0 0 2 1 0 0 0
47 LETOCHA Boris 2001 TJ Sokol Brno I. 3 0 0 0 2 0 1 0
47 KVAPIL David 2003 Šerm Sokol Šternberk 3 0 1 0 2 0 0 0
51 TESAŘ Václav 1999 Jiskra Havlíčkův Brod 2 0 0 0 0 0 2 0
51 KUBĚNA Jáchym 2003 TJ Slezan Opava 2 0 0 0 0 0 0 2
51 RODRIGUEZ Max 2003 TJ Sokol Brno I. 2 0 0 0 1 0 1 0
51 BLAHUŠEK Vojtěch 1999 Sportovní šerm Zlín 2 0 0 1 1 0 0 0
51 JANKŮ Richard 2003 TJ Slezan Opava 2 0 1 0 1 0 0 0
51 HOFEREK Daniel 1999 Šerm Ostrava 2 0 0 0 2 0 0 0
57 BERNARD Vojtěch 2003 TJ Slezan Opava 1 0 0 0 0 0 0 1
57 SALAK Dominik 2000 TJ Lokomotiva Plzeň 1 0 0 0 0 1 0 0
Celkem závodníků: 58
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.