Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 5 15 15 3 25 25 1 1 3 1 1 3 1 5
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 6.6.2009 Jarní pohár, Praha 16.5.2009 Tvarůžkův memoriál, Brno 18.4.2009 SP Espinho, Portugalsko 14.3.2009 SP Bonn, SRN 28.2.2009 MT Budapešť, Maďarsko 22.2.2009 SP Benátky, Itálie 13.2.2009 GP Paříž, Francie 23.1.2009 SP Kodaň, Dánsko 17.1.2009 Jesenského memoriál, Praha 10.1.2009 MT Heidenheim, SRN 6.12.2008 MT Šamorín, Slovensko 23.11.2008 Tuláčkův memoriál, Ostrava 22.11.2008 Sokol Cup, Brno 8.11.2008 Peterův memoriál, Praha 25.10.2008 MT Graz, Rakousko 20.9.2008
1 KUNDERA Václav       1983 SOKOL BRNO I. 335 72 24 25 30 30 12 0 0 45 19 0 6 24 42 9 40
2 KURFÜRST Jiří        1985 SOKOL BRNO I. 235 57 6 60 0 0 0 0 0 0 0 15 9 19 60 9 0
3 MÁDR Vilém           1986 USK PRAHA 188 18 14 30 0 0 0 0 0 0 0 6 9 9 18 14 70
4 PŘICHYSTAL Miroslav  1975 SOKOL BRNO I. 126 27 4 20 0 0 9 0 0 0 9 6 0 9 18 4 20
5 SRNA Jan             1990 SOKOL BRNO I. 88 42 0 25 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
6 BARNIŠÍN Lukáš       1987 ŠERM OSTRAVA 68 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12 0 0
7 PROKEŠ Josef         1974 USK PRAHA 66 18 9 0 0 0 0 0 0 0 24 0 9 6 0 0 0
7 CHOUPENITCH Alexandr 1994 SOKOL BRNO I. 66 27 14 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 JONIAK Jakub         1990 USK PRAHA 65 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 6 0
10 ŠTĚPÁNEK Petr        1974 USK PRAHA 60 27 19 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
11 CÍMLER Čestmír       1990 USK PRAHA 55 18 6 20 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0
12 KARDAŠ Jan           1986 ŠERM OSTRAVA 54 9 0 20 0 0 0 0 0 0 9 0 0 6 6 4 0
13 KREJČÍK Jan          1991 SOKOL PRAHA VRŠOVICE 49 27 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
14 ANDRYSÍK Tomáš       1984 SOKOL BRNO I. 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 24 9 0
15 SCHLIBENER Zdeněk    1989 USK PRAHA 41 0 4 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 9 12 2 0
16 LEVITNER Šimon       1992 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 35 3 4 20 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0
17 SLAVÍK Jakub         1988 ŠERM OSTRAVA 34 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2 12 2 0
18 ŠPIČKA Martin        1989 ŠERM OSTRAVA 29 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
19 ŠABART Daniel        1992 USK PRAHA 28 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 0 0
19 SOKOL Vratislav      1976 SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN 28 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
21 KURFÜRST Jan         1991 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 23 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0
21 NESHODA Petr         1973 ŠERM OSTRAVA 23 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
23 KACVINSKÝ Jan        1992 USK PRAHA 21 3 2 10 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
24 KOŘÍNEK David        1993 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 19 3 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0
25 KOUBA Vít            1993 BOHEMIANS PRAHA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
26 PLOCH Ondřej         1987 LOKOMOTIVA LIBEREC 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 VANÍČEK Pavel        1976 SOKOL BRNO I. 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 BURIAN Jan           1991 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0
28 DURAJ Stanislav      1984 ŠERM OSTRAVA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
30 SYNEK Richard        1990 USK PRAHA 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
31 BARTONĚK Jiří        1987 SOKOL BRNO I. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
31 KULÍK Milan          1984 LOKOMOTIVA LIBEREC 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
33 BALKO Štefan         1957 SLAVOJ LITOMĚŘICE 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
33 KUBÁT Tadeáš 1990 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
35 KURFÜRST Michal 1986 SOKOL BRNO I. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
35 VESELSKÝ Karel       1987 SOKOL PRAHA VRŠOVICE 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
37 BALKO Štefan         1980 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
37 JANEČEK Jiří 1983 LOKOMOTIVA LIBEREC 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 LÁTAL Martin         1964 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
39 BERINGER Jaroslav    1974 SC PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
39 BLINKA Jakub         1994 USK PRAHA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 ČECHÁK Petr 1967 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 GASIOR David         1994 ŠERM OSTRAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
39 KOSTKA Jan 1975 ŠERM OSTRAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
39 PROCHÁZKA Jan        1988 ČŠK RIEGEL PRAHA - BANÍK PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
39 RICHTAR David        1990 SLEZAN OPAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
39 ZEMAN Jakub          1995 ŠERM OSTRAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
48 BAKEŠ Matěj          1993 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48 BOŘEK Martin 1994 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 KORBEL Jan           1992 SOKOL BRNO ŽIDENICE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
48 ONDRÁČEK Michal      1992 SOKOL PRAHA VRŠOVICE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 POJER Nadan          1994 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48 ŠORF Daniel        1987 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48 VOSÁTKA Dominik 1991 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 KALLA Libor          1985 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 CHMELA Lukáš         1982 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 BENEŠ Jan          1993 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 BORNA František      1987 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 CUBER Pavel          1985 SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 HAVELEK Martin       1987 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 JURAS Michal         1990 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 KLEMŠ Milan          1987 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 KOSEK Karel          1991 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 KRATOCHVÍL Jan       1986 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 KUČEJA Jakub         1987 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 LÁTAL Jan            1988 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 MAN Lukáš            1986 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 NÁVRAT Jaromír       1967 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ONDRÁČEK Jan 1991 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 PAVELEK Libor        1987 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 PAVELKA Vojtěch 1987 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 RADIČ Andrej         1984 SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 SIS Roman            1980 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 SKERLE Michal        1983 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ŠTELCL Marcel        1977 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 VAJDA Radim          1949 ASPV SK ZLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 WACHSBERGER Petr     1992 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 77
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.