Závodnice 2008/2009 Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 6.6.2009 Jarní pohár, Praha 16.5.2009 Moravanka, Brno 19.4.2009 MT Vídeň, Rakousko 18.4.2009 MT Vídeň, Rakousko 4.4.2009 Memoriál Marie Krůbové, Praha 11.1.2009 Tuláčkův memoriál, Ostrava 23.11.2008 Sokol Cup, Brno 8.11.2008 Peterův memoriál, Praha 25.10.2008 MT Jena, SRN 27.9.2008
1 PAULUSOVÁ Zuzana     1982 USK PRAHA 109 24 9 2 0 0 24 24 14 12 0
2 HONSOVÁ Lucie        1983 SK STARÉ MĚSTO 104 36 14 4 0 0 19 14 9 8 0
3 BÍMOVÁ Andrea        1993 USK PRAHA 101 48 24 6 0 0 9 14 0 0 0
4 ŠABARTOVÁ Eliška     1989 USK PRAHA 101 24 14 14 0 0 14 19 0 16 0
5 VRTALOVÁ Táňa        1989 SK STARÉ MĚSTO 72 9 19 9 0 0 9 9 9 8 0
6 NOVENKOVÁ Veronika   1991 BOHEMIANS PRAHA 57 9 0 2 12 9 14 6 1 4 0
7 HABRYCHOVÁ Eva       1991 SOKOL PLZEŇ 25 3 6 0 0 0 9 0 3 4 0
8 NIESIGOVÁ Kateřina   1979 LOKOMOTIVA LIBEREC 20 9 9 0 0 0 0 0 0 0 2
9 DUCHOŇOVÁ Gabriela   1991 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 19 0 0 0 0 0 6 9 0 4 0
10 ROHLENOVÁ Lucie      1990 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 17 3 3 0 0 0 6 3 0 2 0
10 JAKUBCOVÁ Kateřina   1991 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 17 9 0 4 0 0 0 0 0 4 0
12 FABIÁNOVÁ Kristýna   1992 USK PRAHA 16 3 1 0 0 0 9 0 3 0 0
13 BÁRTOVÁ Lenka        1993 BOHEMIANS PRAHA 13 3 9 0 0 0 1 0 0 0 0
14 BOHÁČKOVÁ Denisa     1994 ŠERM OSTRAVA 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
14 REMEŠOVÁ Klára       1994 ŠERM OSTRAVA 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
14 KOLIÁŠOVÁ Jana 1993 USK PRAHA 9 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0
14 KOUBOVÁ Alena        1994 BOHEMIANS PRAHA 9 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0
14 BUKÁČKOVÁ Zuzana     1995 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
19 FOUANI Anna        1988 SOKOL PRAHA VRŠOVICE 8 0 1 0 0 0 6 0 1 0 0
20 KOLÍNKOVÁ Gabriela   1993 ŠERM OSTRAVA 7 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0
20 BERÁNKOVÁ Magda      1977 SOKOL PRAHA VRŠOVICE 7 0 1 0 0 0 3 0 1 2 0
22 ZNAČKOVÁ Jana        1980 SOKOL PRAHA VRŠOVICE 6 0 1 0 0 0 3 0 1 1 0
22 JÍLKOVÁ Tereza       1991 SOKOL BRNO I. 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
22 VOJKŮVKOVÁ Kateřina  1994 ŠERM OSTRAVA 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
22 KADLECOVÁ Veronika   1992 SLEZAN OPAVA 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
22 MALASKOVÁ Františka  1995 BOHEMIANS PRAHA 6 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
22 RABELOVÁ Anna        1994 USK PRAHA 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
22 POZNEROVÁ Růžena     1998 SK STARÉ MĚSTO 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
29 HATLEOVÁ Veronika    1979 SOKOL PRAHA VRŠOVICE 5 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0
30 KOTRCOVÁ Ivana       1984 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 4 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
31 HOCHMUTHOVÁ Jana     1987 SOKOL BRNO I. 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
31 BUČKOVÁ Linda        1987 SOKOL BRNO I. 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
31 OBADÁLKOVÁ Lucie     1990 ŠERM OSTRAVA 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
31 SZOTÁKOVÁ Barbora    1991 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
31 CÍMLEROVÁ Zuzana     1960 SOKOL PRAHA VRŠOVICE 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
36 JÍLKOVÁ Klára        1988 SOKOL PLZEŇ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
36 MARŠOVÁ Kristýna   1993 BOHEMIANS PRAHA 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
38 TENKOVÁ Marta        1973 SOKOL BRNO I. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
38 SCHINKOVÁ Natálie    1990 ČŠK RIEGEL PRAHA - BANÍK PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
38 JANČÍKOVÁ Hana 1994 SLEZAN OPAVA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
38 FIALOVÁ Karolína 1996 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 KODETOVÁ Marie       1992 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 HANZLÍKOVÁ Klára       1989 BOHEMIANS PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 DRTINOVÁ Natálie     1993 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 POKORNÁ Veronika     1989 VSK HUMANITA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 JÍLKOVÁ Nikola       1995 SOKOL PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 MUŽÍKOVÁ Tereza      1992 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 LIPOWSKÁ Jana        1987 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 BEDNÁŘSKÁ Tereza     1991 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 NÁVRATOVÁ Tereza     1990 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 50
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.