Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 15 1 1 15 15 15 1 15 20 15 1 3 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, SC Praha 23.5.2009 Ještědský pohár, Liberec 26.4.2009 MSJ Belfast, Velká Británie 10.4.2009 SPJ Mödling, Rakousko 7.2.2009 Brněnský krokodýl, Brno 31.1.2009 Jesenského memoriál, Praha 10.1.2009 SPJ Budapešť, Maďarsko 3.1.2009 SPJ Lignano, Itálie 7.12.2008 SPJ Leszno, Polsko 30.11.2008 Tuláčkův memoriál, Ostrava 22.11.2008 SPJ Lucemburk, Lucembursko 9.11.2008 MEJ Amsterodam 4.11.2008 SPJ Bratislava, Slovensko 12.10.2008 Magistrátní turnaj, Praha 27.9.2008 MT Frankfurt/M., SRN 21.9.2008 Brněnský krokodýl, Brno 13.9.2008
1 JONIAK Jakub         1990 USK PRAHA 300 0 0 75 15 0 0 0 0 90 0 60 0 60 0 0 0
2 CHOUPENITCH Alexandr 1994 SOKOL BRNO I. 286 72 24 100 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 18 24
3 SGLUNDA Ondřej       1989 USK PRAHA 258 57 0 50 75 19 12 0 0 0 19 0 0 0 26 0 0
4 SRNA Jan             1990 SOKOL BRNO I. 153 27 19 0 0 14 0 0 0 0 14 0 0 0 32 42 19
5 KREJČÍK Jan          1991 SOKOL PRAHA VRŠOVICE 144 18 14 0 0 9 0 0 0 0 14 75 0 0 14 0 0
6 ŠABART Daniel        1992 USK PRAHA 112 42 14 0 0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 20 18 9
7 SCHLIBENER Zdeněk    1989 USK PRAHA 94 3 9 0 0 14 16 0 0 0 9 0 0 15 20 12 14
8 CÍMLER Čestmír       1990 USK PRAHA 74 42 9 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
9 KURFÜRST Jan         1991 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 65 18 6 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 14 6 9
9 ŠPIČKA Martin        1989 ŠERM OSTRAVA 65 27 9 0 0 6 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 14
11 SYNEK Richard        1990 USK PRAHA 61 18 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 14 9 9
12 VALTA Brian          1994 USK PRAHA 50 27 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6
13 LEVITNER Šimon       1992 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 46 18 4 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 0 8 0 6
14 GRANT David          1992 ŠERM OSTRAVA 45 27 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4
15 PETERKA Mojmír       1993 SOKOL BRNO I. 30 3 6 0 0 6 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6
15 BURDA Jan            1992 SOKOL BRNO I. 30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 6
17 KACVINSKÝ Jan        1992 USK PRAHA 27 9 2 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
18 KOŘÍNEK David        1993 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 24 3 4 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 8 0 2
19 BURIAN Jan           1991 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 22 9 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2
20 RICHTAR David        1990 SLEZAN OPAVA 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 2
20 KŮSTKA Jakub 1989 DUKLA OLOMOUC 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KLEMM Romuald        1995 LOKOMOTIVA LIBEREC 13 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
22 ONDRÁČEK Michal      1992 SOKOL PRAHA VRŠOVICE 13 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1
24 BENEŠ Jan            1993 SOKOL BRNO I. 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
24 BLINKA Jakub         1994 USK PRAHA 12 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
26 POJER Nadan          1994 ŠERM OSTRAVA 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 1
27 VOCEL František      1993 LOKOMOTIVA LIBEREC 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
27 VOSATKA Dominik      1991 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
29 KOUBA Vít            1993 BOHEMIANS PRAHA 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
29 GASIOR David         1994 ŠERM OSTRAVA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0
31 KROVÁČEK Martin      1992 LOKOMOTIVA LIBEREC 6 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
31 FENGL Vlastimil      1991 LOKOMOTIVA LIBEREC 6 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
31 HONZEK Jan           1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
34 JURAS Michal         1990 SOKOL BRNO I. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34 MILICH Martin        1992 SLEZAN OPAVA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
34 WILKUS Mikuláš 1997 ŠERM OSTRAVA 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
34 STEINBAUER Adam      1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
38 VOSECKÝ Daniel       1993 BOHEMIANS PRAHA 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
38 ZEMAN Jakub 1997 ŠERM OSTRAVA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
38 POKORNÝ Richard        1991 VSK HUMANITA PRAHA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 KAŠPAR Miroslav      1992 BOHEMIANS PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
41 BAKEŠ Matěj          1993 ŠERM OSTRAVA 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
41 GRULICH Jakub        1991 SLEZAN OPAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41 BRUNER Adam          1993 LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
41 JOCHEC  Jan  1997 ŠERM OSTRAVA 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
46 HRYCH Martin         1994 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
46 SOSNA Martin         1995 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
46 LÁTAL David          1991 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
46 ZELENKA Tomáš        1992 JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
46 JELEN Jonáš 1997 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
51 WACHSBERGER Petr     1992 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 KOSEK Karel          1991 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 KORBEL Jan           1992 SOKOL BRNO ŽIDENICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 LONDIN Jaroslav      1992 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 LONDIN Filip         1994 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 MUNDIL Artur         1992 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 JAKUBEC Břetislav    1995 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 MARTINEK Vojtěch     1991 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 58
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.