Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 20 1 7 7 1 5 3 7 1 7 15 7 1 5 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Ostrava 30.5.2009 Ještědský pohár, Liberec 26.4.2009 MSJ Belfast, Velká Británie 7.4.2009 MEK, Bourges, Francie 5.3.2009 Bílá Opava 2009 22.2.2009 MT Dunajský pohár, Bratislava, Slovensko 14.2.2009 MT Pisa, Itálie 7.2.2009 Brněnský krokodýl, Brno 31.1.2009 MT Floret Witolda Woydy Warsava, Polsko 11.1.2009 MT Mödling, Rakousko 13.12.2008 MT Salzburg, Rakousko 15.11.2008 Opavský listopad, Opava 2.11.2008 MT Halle, SRN 25.10.2008 MT Šamorín, Slovensko 18.10.2008 MT Budapešť, Maďarsko 4.10.2008 Magistrátní turnaj, Praha 27.9.2008 MT Frankfurt/M., SRN 21.9.2008 Brněnský krokodýl, Brno 13.9.2008
1 CHOUPENITCH Alexandr 1994 SOKOL BRNO I. 1027 72 24 150 180 0 42 147 24 45 0 28 0 0 84 147 0 130 24
2 ŠABART Daniel        1992 USK PRAHA 359 42 19 0 100 0 28 0 14 0 42 28 0 0 28 14 19 20 19
3 VALTA Brian          1994 USK PRAHA 329 27 14 100 0 16 28 0 19 0 24 35 24 21 21 0 14 0 6
4 GRANT David          1992 ŠERM OSTRAVA 180 57 9 0 0 8 7 0 6 0 12 21 4 0 14 14 24 0 14
5 BURDA Jan            1992 SOKOL BRNO I. 155 42 6 0 0 12 0 21 9 0 0 0 0 0 28 0 14 15 14
6 BENEŠ Jan            1993 SOKOL BRNO I. 114 18 6 0 0 0 0 0 14 0 0 14 14 0 21 0 9 15 9
7 PETERKA Mojmír       1993 SOKOL BRNO I. 94 18 9 0 0 4 0 0 9 0 0 14 9 0 14 0 0 15 6
8 KACVINSKÝ Jan        1992 USK PRAHA 72 9 9 0 0 4 7 0 9 0 9 14 6 0 0 0 6 0 9
9 KOUBA Vít            1993 BOHEMIANS PRAHA 68 27 0 0 0 4 0 0 9 0 0 0 19 0 0 0 9 0 0
10 LEVITNER Šimon       1992 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 63 27 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 0 9
11 GASIOR David         1994 ŠERM OSTRAVA 57 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 21 0 9 0 0
12 KOŘÍNEK David        1993 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 55 18 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 9 0 6
13 BLINKA Jakub         1994 USK PRAHA 54 27 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 6 0 9
14 POJER Nadan          1994 ŠERM OSTRAVA 26 9 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 4 0 3
15 KLEMM Romuald        1995 LOKOMOTIVA LIBEREC 24 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 3
16 MILICH Martin        1992 SLEZAN OPAVA 22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 0 0
17 BAKEŠ Matěj          1993 ŠERM OSTRAVA 21 9 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0
18 KROVÁČEK Martin      1992 LOKOMOTIVA LIBEREC 15 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 2 0 1
19 VOSECKÝ Daniel       1993 BOHEMIANS PRAHA 13 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0
20 VOCEL František      1993 LOKOMOTIVA LIBEREC 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
21 ONDRÁČEK Michal      1992 SOKOL PRAHA VRŠOVICE 11 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
22 KAŠPAR Miroslav      1992 BOHEMIANS PRAHA 9 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
23 BRUNER Adam          1993 LOKOMOTIVA LIBEREC 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1
24 KVARDA Ondřej        1995 SOKOL BRNO I. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
24 WILKUS Mikuláš 1997 ŠERM OSTRAVA 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
24 HONZEK Jan           1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1
27 LÍSKOVEC Pavel       1995 BANÍK MOST 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
27 HRYCH Martin         1995 BOHEMIANS PRAHA 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
27 ZWINGER Robert       1996 SLEZAN OPAVA 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
27 STEINBAUER Adam      1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
31 SOSNA Martin         1995 BOHEMIANS PRAHA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
32 RIMEL Jindřich       1996 SLEZAN OPAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
32 JOCHEC  Jan  1997 ŠERM OSTRAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 ZELENKA Tomáš        1992 JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 KOLODRUBEC Petr      1997 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 KLOCEK Lukáš         1995 SLEZAN OPAVA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 JANČÍK Jakub        1994 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 PICUR Pavel       1993 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 LONDIN Jaroslav      1992 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 MUNDIL Artur         1992 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 WACHSBERGER Petr     1992 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 PEPŘÍK Simon         1992 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 NOVÁK Josef          1994 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 SLÍVA Dominik        1996 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 BŘEČKA Jan           1992 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 DOMINIK Martin       1993 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 LONDIN Filip         1994 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 JAKUBEC Břetislav    1995 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 SYCHRA Marek         1993 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 49
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.