Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 20 1 7 3 1 7 1 7 7 7 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Ostrava 30.5.2009 Memoriál Ing.Háska, Hradec Králové 25.4.2009 MSJ Belfast, Velká Británie 5.4.2009 MEK, Bourges, Francie 2.3.2008 Bílá Opava 2009 22.2.2009 MT Dunajský pohár, Bratislava, Slovensko 14.2.2009 MT Jena, SRN 7.2.2009 Pražský turnaj mládeže, Praha 31.1.2009 MT Salzburg, Rakousko 16.11.2008 Opavský listopad, Opava 2.11.2008 MT Tauberbischofsheim, SRN 10.11.2007 MT Šamorín, Slovensko 19.10.2008 MT Budapešť, Maďarsko 5.10.2008 Magistrátní turnaj, Praha 28.9.2008 Cena int.časopisu MILITARIA, Praha 13.9.2008
1 BÍMOVÁ Andrea        1993 USK PRAHA 593 72 24 150 40 0 14 18 24 63 0 28 42 84 24 24
2 BUKÁČKOVÁ Zuzana     1995 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 164 27 19 0 0 19 21 0 0 28 24 0 7 0 9 19
3 REMEŠOVÁ Klára       1994 ŠERM OSTRAVA 150 42 9 0 0 24 14 0 14 28 19 0 0 0 0 9
4 BOHÁČKOVÁ Denisa     1994 ŠERM OSTRAVA 136 57 14 0 0 9 0 0 6 28 14 0 0 0 14 9
5 KOLÍNKOVÁ Gabriela   1993 ŠERM OSTRAVA 97 27 9 0 0 14 0 0 19 0 9 0 14 0 14 6
6 SINGEROVÁ Alena      1994 BANÍK MOST 93 42 14 0 0 0 0 0 14 0 9 0 0 0 9 14
7 KADLECOVÁ Veronika   1992 SLEZAN OPAVA 59 3 9 0 0 14 0 0 0 0 14 0 0 0 19 0
8 KOUBOVÁ Alena        1994 BOHEMIANS PRAHA 57 27 6 0 0 9 0 0 3 0 9 0 0 0 6 3
9 LÍSKOVCOVÁ Nina      1993 BANÍK MOST 56 18 3 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 6 14
10 KODETOVÁ Marie       1992 SOKOL BRNO I. 54 27 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
11 BÁRTOVÁ Lenka        1993 BOHEMIANS PRAHA 45 18 6 0 0 6 0 0 9 0 3 0 0 0 6 6
12 RABELOVÁ Anna        1994 USK PRAHA 36 18 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 9 0
13 MALASKOVÁ Františka  1995 BOHEMIANS PRAHA 33 9 9 0 0 3 0 0 3 0 6 0 0 0 6 0
13 HENDRICHOVÁ Sabina   1998 ŠERM OSTRAVA 33 18 6 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
15 FABIÁNOVÁ Kristýna   1992 USK PRAHA 27 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
16 KOLIÁŠOVÁ Jana       1993 USK PRAHA 21 9 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 3
17 SOBOTKOVÁ Veronika   1992 SOKOL BRNO I. 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
17 ŠIKULOVÁ Veronika    1995 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 18 0 0 0 0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0
19 POZNEROVÁ Růžena     1998 SK STARÉ MĚSTO 16 3 6 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20 PECHÁČKOVÁ Mariana   1995 USK PRAHA 13 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1
21 MARŠOVÁ Kristýna   1993 BOHEMIANS PRAHA 12 3 1 0 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
22 ŠČUKOVÁ Michaela     1997 ŠERM OSTRAVA 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
22 KOŽELUHOVÁ Alžběta   1997 SK STARÉ MĚSTO 10 3 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
24 HAVRÁNKOVÁ Eva       1996 SLEZAN OPAVA 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
25 LÁTALOVÁ Marie       1993 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 8 3 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
26 DRTINOVÁ Natálie     1993 USK PRAHA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 ŘÍHOVÁ Linda         1995 USK PRAHA 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
28 KOPŘIVOVÁ Štěpánka   1995 USK PRAHA 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
28 HENDRICHOVÁ Monika   1995 ŠERM OSTRAVA 5 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 HAJZMANOVÁ Anna        1996 BOHEMIANS PRAHA 5 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
31 MOKROŠOVÁ Hana       1992 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
31 JÍLKOVÁ Nikola       1995 SOKOL PLZEŇ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
31 KVARDOVÁ Dominika    1995 SOKOL BRNO I. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
31 MARCHE Cloe 1998 USK PRAHA 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
31 LASÁKOVÁ Klára       1998 SLEZAN OPAVA 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ŠTENCLOVÁ Tereza     1997 ŠERM OSTRAVA 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 POLAKOVÁ Sára        1992 ČŠK RIEGEL PRAHA - BANÍK PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
37 KAVANOVÁ Natálie     1995 SLEZAN OPAVA 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 FIALOVÁ Karolína 1996 BOHEMIANS PRAHA 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 MUŽÍKOVÁ Tereza      1992 USK PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
40 VOJKŮVKOVÁ Kateřina  1994 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 ŘÍČAŘOVÁ Anežka      1996 LOKOMOTIVA LIBEREC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 MATUŠKOVÁ Kateřina   1996 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 HÁBOVÁ Markéta 1998 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 PÁTKOVÁ Soňa         1996 SK STARÉ MĚSTO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 NOVÁKOVÁ Kateřina 1993 JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 RAJČOKOVÁ Adéla      1994 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 47
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.