Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 7 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Brno 20.6.2006 MT Szombathely, Maďarsko 10.5.2009 MT Treibach, Rakousko 18.4.2009 MT Vroclav, Polsko 28.3.2009 Valašský fleret, Zlín 21.3.2009 Rybářův memoriál, Brno 7.2.2009 MT Bratislava, Slovensko 1.2.2009 Čermákův memoriál, Ostrava 17.1.2009 MT Šamorín, Slovensko 10.1.2009 Ještědský kalíšek, Liberec 6.12.2008 MT St.Johann, Rakousko 8.11.2008 Opavský listopad, Opava 2.11.2008 MT Šamorín, Slovensko 27.9.2008 Mladé naděje, Brno 20.9.2008
1 CHOUPENITCH Alexandr 1994 SOKOL BRNO I. 282 72 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 VALTA Brian          1994 USK PRAHA 207 57 4 0 42 32 24 0 24 0 24 0 24 0 19
3 KLEMM Romuald        1995 LOKOMOTIVA LIBEREC 108 18 0 0 7 26 0 0 19 0 19 0 19 0 0
4 BLINKA Jakub         1994 USK PRAHA 103 42 0 0 0 14 19 0 14 0 14 0 9 0 14
5 LÍSKOVEC Pavel       1995 BANÍK MOST 88 42 0 0 0 14 14 0 0 0 9 0 9 0 2
6 KVARDA Ondřej        1995 SOKOL BRNO I. 82 27 0 0 7 20 0 0 9 0 0 4 6 0 9
7 POJER Nadan          1994 ŠERM OSTRAVA 60 0 0 0 0 14 9 0 14 9 14 0 9 0 6
8 BRADÁČ Petr          1996 SOKOL PLZEŇ 58 27 0 0 0 4 14 0 2 0 9 0 0 0 4
9 HONZEK Jan 1995 LOKOMOTIVA LIBEREC 44 18 0 0 7 6 0 0 4 0 9 0 0 0 0
10 GÖTZ Viktor          1997 USK PRAHA 43 18 0 0 0 8 9 0 0 0 6 0 0 0 2
11 ZEMAN Jakub          1995 ŠERM OSTRAVA 42 27 0 0 0 0 0 0 9 0 6 0 0 0 0
11 ZWINGER Robert       1996 SLEZAN OPAVA 42 12 0 0 0 8 1 0 9 0 9 0 4 0 0
13 GASIOR David         1994 ŠERM OSTRAVA 41 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
14 SRP Saša             1996 SOKOL BRNO I. 37 12 0 0 0 6 9 0 6 0 0 0 4 0 2
14 VALKA Radek          1994 SOKOL BRNO I. 37 18 0 0 0 0 6 0 9 0 0 0 0 0 4
16 LINHART David        1997 SOKOL BRNO I. 35 6 0 0 0 0 6 0 1 0 0 4 14 0 4
17 HANKA Dalibor        1995 BANÍK MOST 33 12 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 9
17 KALÁČEK Vojtěch      1996 SOKOL BRNO I. 33 6 0 0 0 14 0 0 4 0 0 0 9 0 0
19 KLOCEK Lukáš         1995 SLEZAN OPAVA 27 12 0 0 0 4 6 0 0 0 3 0 2 0 0
20 JELEN Jonáš          1994 ŠERM OSTRAVA 24 6 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 6 0 2
21 JAKUBEC Břetislav    1994 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 23 0 0 0 0 8 0 0 6 0 3 0 0 0 6
22 RIMEL Jindřich       1996 SLEZAN OPAVA 22 0 0 0 0 6 3 0 4 0 6 0 6 0 0
23 SOSNA Martin         1995 BOHEMIANS PRAHA 19 6 0 0 0 8 0 0 2 0 1 0 2 0 0
23 STEINBAUER Adam           1996 LOKOMOTIVA LIBEREC 19 6 0 0 0 2 0 0 6 0 3 0 2 0 0
23 ZELINKA Ludvík       1996 SOKOL BRNO I. 19 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0 0 4 0 4
26 LACINA Radim         1995 SOKOL BRNO I. 17 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 2 0 2
27 SLÍVA Dominik        1996 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 16 3 0 0 0 4 3 0 2 0 0 0 4 0 0
28 LONDIN Filip         1994 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ČERNÝ Jan            1997 SOKOL BRNO I. 12 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
29 ŘÍHA Vilém           1997 USK PRAHA 12 6 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2
31 VŠIANSKÝ Vít         1996 SOKOL BRNO I. 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2
32 KOLODRUBEC Petr      1997 BOHEMIANS PRAHA 9 3 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0
33 CMIEL Adam           1997 ŠERM OSTRAVA 7 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1
33 HRADIL Jiří           1998 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 7 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
33 HRYCH Martin         1995 BOHEMIANS PRAHA 7 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0
36 ČERVINKA Martin      1996 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 6 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0
36 ONDUŠ Jan 1998 ŠERM OSTRAVA 6 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
38 LASÁK Ondřej         1999 SLEZAN OPAVA 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0
39 BÁRTA Dominik        1997 ŠERM OSTRAVA 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
40 FORST Václav         1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
40 FRANK Filip          1997 USK PRAHA 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
42 BODIS  Matěj  1994  LOKOMOTIVA PLZEŇ  2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 KUBÍN Adam  1997 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC  2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 NEKULA Tomáš         1996 SOKOL BRNO I. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
42 OSWALD  Robin  1998 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 POLOCH Petr          1997 ŠERM OSTRAVA 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42 ŠTEFKA  Martin  1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 BENEŠ Jiří           1997 SOKOL BRNO I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
48 IVANSKY   Dominik   1998 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
48 MARTINKA   Daniel   1998 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
48 MICUNOVIČ Roman      1999 BANÍK MOST 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
48 MUROŇ Ondřej         1999 SLEZAN OPAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
48 ONRUŠEK  Radek  1998 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 SEDLÁČEK  Martin  1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ŠAFKA Bořivoj        1997 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
48 ŠTICHA Šimon 1998 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
48 TRAJLÍNEK Jan 1998 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
58 HOLEČEK Jan          1995 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 KELLER Rudolf        1994 BANÍK MOST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 NOVÁK Josef          1994 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 SMYSLÍK Jakub        1994 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 ŠRÁMEK Ondřej        1997 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 VACEK Jonáš          1996 BOHEMIANS PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 63
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.