Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 3 2.5 7 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Praha 13.6.2009 MT Bratislava, Slovensko 23.5.2009 MT Treibach, Rakousko 18.4.2009 MT Vroclav (98-99), Polsko 28.3.2009 MT Vroclav (96-97), Polsko 28.3.2009 Valašský fleret, Zlín 21.3.2009 Rybářův memoriál, Brno 7.2.2009 MT Bratislava, Slovensko 31.1.2009 Čermákův memoriál, Ostrava 17.1.2009 MT Šamorín, Slovensko 20.12.2008 Ještědský kalíšek, Liberec 6.12.2008 MT Šamorín, Slovensko 22.11.2008 MT St. Johann, Rakousko 9.11.2008 Memoriál J.Duška, Hradec Králové 4.10.2008 Mladé naděje, Brno 20.9.2008
1 LINHART David        1997 SOKOL BRNO I. 215 27 0 24 0 28 14 19 9 19 14 24 6 60 9 6
2 GÖTZ Viktor          1997 USK PRAHA 203 72 6 0 0 28 32 24 9 0 6 14 0 18 6 3
3 ZWINGER Robert       1996 SLEZAN OPAVA 153 57 19 0 0 21 8 6 0 9 0 19 0 0 14 14
4 SRP Saša             1996 SOKOL BRNO I. 149 27 24 0 0 28 14 9 9 14 9 9 0 0 24 9
5 BRADÁČ Petr          1996 SOKOL PLZEŇ 129 42 6 0 0 7 14 6 24 4 0 6 8 0 9 19
5 ČERNÝ Jan            1997 SOKOL BRNO I. 129 27 0 18 0 7 8 14 0 24 14 9 14 12 0 9
7 ZEMAN Matyáš         1998 SOKOL BRNO I. 110 12 0 42 23 0 4 6 6 9 3 0 0 12 2 1
8 KALÁČEK Vojtěch      1996 SOKOL BRNO I. 104 42 14 0 0 7 14 0 6 6 0 9 4 0 6 0
9 ŘÍHA Vilém           1997 USK PRAHA 96 12 9 0 0 0 0 9 0 0 6 9 0 42 0 9
10 VŠIANSKÝ Vít         1996 SOKOL BRNO I. 87 12 0 0 0 0 6 0 14 9 19 0 4 0 9 14
11 NEKULA Tomáš         1996 SOKOL BRNO I. 76 18 9 0 0 0 8 14 9 0 6 6 4 0 6 6
12 RIMEL Jindřich       1996 SLEZAN OPAVA 60 18 0 0 0 7 6 4 0 14 0 6 0 0 9 6
13 ZELINKA Ludvík       1996 SOKOL BRNO I. 57 0 0 0 0 0 6 9 14 9 0 0 0 0 19 6
14 ČERVINKA Martin      1996 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 53 6 0 0 0 0 6 0 6 6 0 1 6 0 14 9
15 KLOCEK Lukáš         1996 SLEZAN OPAVA 46 6 0 0 0 0 20 6 0 0 0 14 0 0 0 0
16 SLÍVA Dominik        1996 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 40 27 0 0 0 0 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0
17 LASÁK Ondřej         1999 SLEZAN OPAVA 37 6 6 0 13 0 2 2 0 4 0 1 0 0 4 1
18 CMIEL Adam           1997 ŠERM OSTRAVA 35 18 0 0 0 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 3
19 FRANK Filip          1997 USK PRAHA 32 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 6 4 3
20 TRAJLÍNEK Jan 1998 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 26 18 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0
21 ŠIBOR Radek          1999 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 24 6 0 0 8 0 4 1 0 0 0 3 0 0 2 1
22 BENEŠ Jiří           1997 SOKOL BRNO I. 19 3 0 0 0 0 0 2 3 2 0 6 0 0 2 3
23 KOLODRUBEC Petr      1997 BOHEMIANS PRAHA 14 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 4 0
24 MICUNOVIČ Roman      1999 BANÍK MOST 13 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4 0
25 BÁRTA Dominik        1997 ŠERM OSTRAVA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0
25 KÖNIG Robert         2000 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 12 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1
27 HRADIL Jiří           1998 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 11 6 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
27 PLATZER Tadeáš 1996 SOKOL PLZEŇ 11 6 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 POLOCH Petr          1997 ŠERM OSTRAVA 8 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
30 BODIS Matěj 1996 SOKOL PLZEŇ 7 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 OSWALD  Robin  1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 7 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 PAVLÍČEK Jan         1998 BANÍK MOST 7 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
33 ŠAFKA Bořivoj        1997 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0
34 KOUŘIL Jan 1997 SOKOL BRNO I. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
34 KUBÍN  Adam  1997 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC  4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SEDLÁČEK  Martin  1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 HRONIK František 1997 SOKOL BRNO I. 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 KLUS Tomáš         1996 SOKOL PLZEŇ 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 MUROŇ Ondřej         1999 SLEZAN OPAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
37 RATAJ Jakub 1998 ŠERM OSTRAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
37 ROHLÍNEK David        1997 SOKOL BRNO I. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
37 SEDLÁK Oskar 1997 SOKOL BRNO I. 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 SOKOL  Vratislav  1997 SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ŠPAČEK Richard 1998 ŠERM OSTRAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
37 ŠTEFKA  Martin  1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ŠTICHA Šimon 1998 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
47 IVANSKY    Dominik   1998 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
47 LIPOWSKÝ  Ondřej   1998 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
47 MARTINKA    Daniel   1998 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
47 ONDRUŠEK  Radek  1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 OTAVA Josef          1997 SOKOL BRNO I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47 VAŠÍČEK Filip          1998 BANÍK MOST 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
53 HUSEK Filip          1997 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 SKLÁŘ Kryštof        1997 BANÍK MOST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 ŠRÁMEK Ondřej        1997 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 VACEK Jonáš          1996 BOHEMIANS PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 56
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.