Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1,5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Praha 13.6.2009 MT Bratislava, Slovensko 23.5.2009 MT Treibach, Rakousko 18.4.2009 MT Vroclav (98-99), Polsko 29.3.2009 MT Vroclav (96-97), Polsko 29.3.2009 Valašský fleret, Zlín 22.3.2009 Rybářův memoriál, Brno 8.2.2009 MT Bratislava, Slovensko 31.1.2009 Čermákův memoriál, Ostrava 18.1.2009 MT Šamorín, Slovensko 20.12.2008 Ještědský kalíšek, Liberec 6.12.2008 MT Šamorín, Slovensko 22.11.2008 Memoriál J.Duška, Hradec Králové 4.10.2008 Mladé naděje, Brno 21.9.2008
1 HENDRICHOVÁ Sabina   1998 ŠERM OSTRAVA 153 42 0 0 32 0 20 9 8 14 0 14 14 4 9
2 POZNEROVÁ Růžena     1998 SK STARÉ MĚSTO 138 72 0 0 0 0 14 19 0 9 0 19 0 12 14
3 MATYÁŠKOVÁ Veronika  1996 SOKOL BRNO I. 130 42 9 0 0 0 20 14 3 9 3 24 9 8 9
4 ŠTENCLOVÁ Tereza     1997 ŠERM OSTRAVA 114 57 14 0 0 0 4 9 0 24 0 6 0 2 0
5 HAVRÁNKOVÁ Eva       1996 SLEZAN OPAVA 95 27 0 0 0 0 14 24 0 0 0 14 0 16 9
6 SMEJKALOVÁ Tereza     1997 JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 70 27 0 0 0 0 6 9 0 19 0 9 0 1 0
7 KOŽELUHOVÁ Alžběta   1997 SK STARÉ MĚSTO 61 18 9 0 0 0 8 0 0 6 0 9 0 8 9
7 TOMÁŠOVÁ Magdalena       1997 ŠERM OSTRAVA 61 27 0 0 0 0 8 0 0 14 0 0 6 0 6
9 ŠČUKOVÁ Michaela     1997 ŠERM OSTRAVA 55 18 0 0 0 15 6 4 0 9 0 0 3 0 0
10 LASÁKOVÁ Klára       1998 SLEZAN OPAVA 46 12 3 0 9 0 4 6 0 3 0 9 0 0 3
11 MARCHE Cloe 1998 USK PRAHA 44 27 0 0 0 0 14 0 0 0 0 3 0 0 0
11 VICHOVÁ Andrea 1998 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 44 6 6 6 8 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0
13 ŘÍČAŘOVÁ Anežka      1996 LOKOMOTIVA LIBEREC 43 18 0 0 0 0 8 4 0 0 0 9 0 4 0
14 PATKOVÁ Soňa         1996 SK STARÉ MĚSTO 41 12 0 0 0 0 8 6 0 9 0 6 0 2 6
15 TREJTNAROVÁ Kristýna 1996 SOKOL BRNO I. 34 18 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 6
16 TRAJLÍNKOVÁ Julie 1997 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 29 12 0 0 0 0 0 9 0 6 0 0 0 2 0
17 KRÁLOVÁ Kateřina   1998 ŠERM OSTRAVA 26 12 9 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0
18 OSIČKOVÁ Marie 1996 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 23 6 0 0 0 0 0 14 0 3 0 0 0 0 0
19 ČERMÁKOVÁ Vendula    1997 SOKOL BRNO I. 19 0 0 2 0 0 4 6 0 1 0 0 0 4 3
19 STAŇKOVÁ Klára       1998 BOHEMIANS PRAHA 19 6 0 0 0 0 6 4 0 0 0 3 0 0 0
21 HORNYCHOVÁ Diana 1996 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 18 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 2 0
22 FLIBOROVÁ Klára       1998 SK STARÉ MĚSTO 14 6 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0
23 DIBLÍKOVÁ Martina    1997 SOKOL BRNO I. 12 6 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1
23 NOVÁKOVÁ Petra       1998 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 12 6 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 1
25 BOHÁČOVÁ Barbora 1995 SOKOL PLZEŇ 10 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
26 TEIMEROVÁ Karolína 1997 SK STARÉ MĚSTO 9 3 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
27 PROCHÁZKOVÁ Michaela     1998 BOHEMIANS PRAHA 8 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0
28 ČEČETKOVÁ Michaela     1998 BOHEMIANS PRAHA 7 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
29 VÍŠKOVÁ Barbora      1997 SOKOL BRNO I. 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
30 POUROVÁ Barbora 1995 SOKOL PLZEŇ 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
30 ŠAFÁŘOVÁ Barbora 1998 JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
32 HLINKOVÁ Alžběta   1996 SOKOL PRAHA VRŠOVICE 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
32 ZBOŘILOVÁ Anna Josefína 1998 USK PRAHA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
34 KŘÍŽOVÁ Tereza     1998 BOHEMIANS PRAHA 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
34 NEŠPOROVÁ Alexandra 1996 LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
36 KÖNIGOVÁ Viktorie 1998 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
36 MATUŠKOVÁ Kateřina   1996 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
36 MEIXNEROVÁ Karla     1996 SOKOL BRNO I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39 PÁSKOVÁ Anna         1997 SK STARÉ MĚSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 ZVOZDOVÁ Jana        1997 SK STARÉ MĚSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 40
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.