Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 5 1 15 3 15 25 1 15 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 7 1 25 5 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Uherské Hradiště 5.6.2010 Jarní pohár, Praha 8.5.2010 Tvarůžkův memoriál, Brno 17.4.2010 MT Kingston, Kanada, 21.3.2010 SP Espinho, Portugalsko 13.3.2010 MT Budapešť, Maďarsko 13.3.2010 SP Bonn, SRN 27.2.2010 SP Benátky, Itálie 19.2.2010 MT Montreal, Kanada, 23.1.2010 SP Kodaň, Dánsko 16.1.2010 MT Montreal, Kanada, 10.1.2010 Jesenského memoriál, Praha 9.1.2010 MT Mödling, Rakousko 13.12.2009 Brněnský krokodýl, Brno 12.12.2009 MT Montreal, Kanada, 5.12.2009 MT Ottawa, Kanada 28.11.2009 Peterův memoriál, Praha 21.11.2009 MT Amsterodam, Holandsko 14.11.2009 Tuláčkův memoriál, Ostrava 7.11.2009 MT Šamorín, Slovensko 1.11.2009 MT Londýn, Velká Británie 18.10.2009 MT Ottawa, Kanada 3.10.2009 MS Antalya, Turecko 30.9.2009 MT Graz, Rakousko 19.9.2009 MT Montreal, Kanada 5.9.2009
1 KUNDERA Václav 1983 SOKOL BRNO I. 404 42 14 40 0 60 0 0 0 0 60 0 24 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
2 KURFÜRST Jiří 1985 SOKOL BRNO I. 300 72 24 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 24 12 0 0 0 60 0
3 MÁDR Vilém 1986 USK PRAHA 182 27 14 40 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 6 12 9 27 28 0 0 0 0
4 PŘICHYSTAL Miroslav 1975 SOKOL BRNO I. 126 27 6 20 0 0 6 0 0 0 0 0 9 0 6 0 0 14 0 6 18 0 0 0 20 0
5 ŠABART Daniel 1992 USK PRAHA 120 27 9 20 0 0 12 0 0 0 0 0 9 0 6 0 0 9 0 14 0 0 0 0 20 0
6 JONIAK Jakub 1990 USK PRAHA 118 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 4 0 0 0 28 0 0 20 0
7 PROKEŠ Josef 1974 USK PRAHA 113 27 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 6 0 0 14 0 9 0 0 0 0 20 0
8 KREJČÍK Jan 1991 USK PRAHA 107 42 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 8 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SRNA Jan 1990 SOKOL BRNO I. 73 18 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 25 0
10 CHOUPENITCH Alexandr 1994 SOKOL BRNO I. 72 57 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KURFÜRST Jan 1991 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 59 18 3 15 0 0 9 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SLAVÍK Jakub 1988 ŠERM OSTRAVA 40 9 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0
13 VALTA Brian 1994 USK PRAHA 37 0 0 0 8 0 0 0 0 9 0 6 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 8 0 0 6
14 KARDAŠ Jan 1986 ŠERM OSTRAVA 34 9 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0
15 DURAJ Stanislav 1984 ŠERM OSTRAVA 33 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
16 CHREN Tomáš 1973 BOHEMIANS PRAHA 30 9 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0
17 SOKOL Vratislav 1976 SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN 28 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
18 SGLUNDA Ondřej 1989 USK PRAHA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0
19 KACVINSKÝ Jan 1992 USK PRAHA 20 3 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 BARTONĚK Jiří 1987 SOKOL BRNO I. 20 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KURFÜRST Michal 1986 SOKOL BRNO I. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ŠPIČKA Martin 1989 ŠERM OSTRAVA 17 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
23 LÁTAL Martin 1964 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 16 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
24 BARNIŠÍN Lukáš 1987 ŠERM OSTRAVA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
25 CIMLER Čestmír 1990 USK PRAHA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
26 KALLA Libor 1985 SOKOL BRNO I. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
27 ŠTĚPÁNEK Petr 1974 USK PRAHA 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 NESHODA Petr 1973 ŠERM OSTRAVA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
27 GRANT David 1992 ŠERM OSTRAVA 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
30 MAN Lukáš 1986 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
31 BALKÓ Štefan 1957 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 VESELSKÝ Karel 1987 SOKOL PRAHA VRŠOVICE 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
33 ŠORF Daniel 1984 ŠERM OSTRAVA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
34 KOBRLE Pavel 1982 ČŠK RIEGEL PRAHA - BANÍK PRAHA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34 RICHTAR David 1990 SLEZAN OPAVA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
34 GÖTZ Viktor 1997 USK PRAHA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34 KOUBA Vít 1993 BOHEMIANS PRAHA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 MORAVEC Vladimír 1973 BOHEMIANS PRAHA 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 KOŘÍNEK David 1993 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
39 LEVITNER Šimon 1992 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
39 JANEČEK Jiří 1983 LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
39 KULÍK Milan 1984 LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
39 JELEN Jonáš 1997 ŠERM OSTRAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
39 PROCHÁZKA Jan 1988 ČŠK RIEGEL PRAHA - BANÍK PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
39 SKERLE Michal 1983 SOKOL BRNO I. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 VLADÍK Radim 1970 SOKOL BRNO I. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 KUBÁT Tadeáš 1990 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
47 BLINKA Jakub 1994 USK PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 BOŘEK Martin 1994 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
47 ONDRÁČEK Michal 1992 SOKOL PRAHA VRŠOVICE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 BAKEŠ Matěj 1993 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
47 FRANČÍK Jaroslav 1950 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
47 ROČEK Michal 1977 SOKOL BRNO I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 SOSNA Martin 1995 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 NOVÁK René 1997 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 MALÝ Filip 1985 SOKOL VRŠOVICE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 GALBAVÝ Michal 1985 SOKOL VRŠOVICE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 PLOCH Ondřej 1987 LOKOMOTIVA LIBEREC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 VANÍČEK Pavel 1976 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 SCHLIBENER Zdeněk 1989 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 SYNEK Richard 1990 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 BURIAN Jan 1991 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 ČECHAK Petr 1967 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 VOSÁTKA Dominik 1991 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 BALKÓ Štefan 1980 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 KORBEL Jan 1992 SOKOL BRNO ŽIDENICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 ANDRYSÍK Tomáš 1984 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 BERINGER Jaroslav 1974 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 GASIOR David 1994 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 KOSTKA Jan 1975 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 ZEMAN Jakub 1995 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 POJER Nadan 1994 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 CHMELA Lukáš 1982 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 BENEŠ Jan 1993 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 BORNA František 1987 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 CUBER Pavel 1985 SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 HAVELEK Martin 1987 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 JURAS Michal 1990 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 KLEMŠ Milan 1987 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 KOSEK Karel 1991 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 KRATOCHVÍL Jan 1986 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 KUČEJA Jakub 1987 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 LÁTAL Jan 1988 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 NÁVRAT Jaromír 1967 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 ONDRÁČEK Jan 1991 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 PAVELEK Libor 1987 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 PAVELKA Vojtěch 1987 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 RADIČ Andrej 1984 SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 SIS Roman 1980 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 ŠTELCL Marcel 1977 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 VAJDA Radim 1949 ASPV SK ZLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 WACHSBERGER Petr 1992 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 KŮSTKA Jakub 1989 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 93 z toho bodovaných: 57
bez bodů: 36
kvalifikovaných do finále MČR: 26
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.