Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 25 15 5 1 1 15 15 15 1 1 1 20 15 1 15 1 1 1 15
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 22.5.2010 Ještědský pohár, Liberec 1.5.2010 Brněnský krokodýl, Brno 18.4.2010 MT Ottawa, Kanada, 11.4.2010 MSJ Baku, Azerbajdžán 7.4.2010 SPJ Mödling, Rakousko 6.2.2010 MT Graz, Rakousko 23.1.2010 MT Montreal, Kanada, 10.1.2010 Jesenského memoriál, Praha 9.1.2010 SPJ Budapešť, Maďarsko 4.1.2010 SPJ Lignano, Itálie 6.12.2009 SPJ Leszno, Polsko 29.11.2009 MT Ottawa, Kanada 27.11.2009 MT St.Jean sur Rich., Kanada 22.11.2009 Tuláčkův memoriál, Ostrava 7.11.2009 MEJ Odense, Dánsko 1.11.2009 MT Montreal, Kanada, 25.10.2009 Brněnský krokodýl, Brno 24.10.2009 SPJ Bratislava, Slovensko 11.10.2009 MT Hof, SRN 3.10.2009 Magistrátní turnaj, Praha 20.9.2009 MT Frankfurt/M., SRN 13.9.2009 SPJ Lucemburk, Lucembursko 12.9.2009
1 CHOUPENITCH Alexandr 1994 SOKOL BRNO I. 666 72 0 24 0 100 45 0 0 0 135 0 90 0 0 0 80 0 0 30 0 0 19 90
2 JONIAK Jakub 1990 USK PRAHA 405 0 0 0 0 0 45 0 0 0 60 45 60 0 0 0 120 0 0 75 0 0 14 45
3 KREJČÍK Jan 1991 USK PRAHA 391 57 0 14 0 0 30 70 0 12 0 60 60 0 0 0 0 0 19 0 6 9 0 60
4 SRNA Jan 1990 SOKOL BRNO I. 212 42 24 14 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 45 0 24 9 0
5 ŠABART Daniel 1992 USK PRAHA 153 42 19 19 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 14 30 8 19 0 0
6 KURFÜRST Jan 1991 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 78 27 14 9 0 0 0 20 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CIMLER Čestmír 1990 USK PRAHA 72 18 14 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 12 0 0 14 0 0 14 0 0
8 GRANT David 1992 ŠERM OSTRAVA 61 27 9 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 6 0 0 9 0 0
9 KOŘÍNEK David 1993 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 53 27 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 14 0 0
10 KACVINSKÝ Jan 1992 USK PRAHA 50 18 6 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 6 0 0
11 KOUBA Vít 1993 BOHEMIANS PRAHA 46 18 9 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9 0 0
12 BURDA Jan 1992 SOKOL BRNO I. 45 27 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 6 0 0
13 BURIAN Jan 1991 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 33 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 3 0 0
14 LEVITNER Šimon 1992 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 30 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0 6 0 0
14 BLINKA Jakub 1994 USK PRAHA 30 0 6 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 6 0 0
14 RICHTAR David 1990 SLEZAN OPAVA 30 9 3 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 9 0 0
17 ONDRÁČEK Michal 1992 SOKOL PRAHA VRŠOVICE 22 9 1 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0
18 VALTA Brian 1994 USK PRAHA 21 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 KŘOVÁČEK Martin 1992 LOKOMOTIVA LIBEREC 18 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
20 KLEMM Romuald 1995 LOKOMOTIVA LIBEREC 17 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0
21 JELEN Jonáš 1997 ŠERM OSTRAVA 15 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
22 MILICH Martin 1992 SLEZAN OPAVA 14 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
23 GÖTZ Viktor 1997 USK PRAHA 13 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
24 HONZEK Jan 1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0
25 KOSEK Karel 1991 SOKOL BRNO I. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
25 NOVÁK René 1997 BOHEMIANS PRAHA 9 0 1 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 PETERKA Mojmír 1993 SOKOL BRNO I. 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
28 BAKEŠ Matěj 1993 ŠERM OSTRAVA 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
28 FORŠT Václav 1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BENEŠ Jan 1993 SOKOL BRNO I. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
30 CMIEL Adam 1997 ŠERM OSTRAVA 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 KOLODRUBEC Petr 1997 BOHEMIANS PRAHA 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 STEINBAUER Adam 1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
33 BREEDLOVE bRIAN 1992 ŠERM OSTRAVA 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 MAXA Filip 1997 BOHEMIANS PRAHA 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
36 FENGL Vlastimil 1991 LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
36 TILL Jakub 1997 ŠERM OSTRAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
38 WILKUS Mikuláš 1997 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 JOCHEC  Jan 1992 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 POLOCH Petr 1997 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SOSNA Martin 1995 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 SYNEK Richard 1990 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 POJER Nadan 1994 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 VOSECKÝ Daniel 1993 BOHEMIANS PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 POKORNÝ Richard 1991 VSK HUMANITA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 GASIOR David 1994 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 ZEMAN Jakub 1997 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 VOCEL František 1993 LOKOMOTIVA LIBEREC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 VOSATKA Dominik 1991 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 JURAS Michal 1990 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 GRULICH Jakub 1991 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 LÁTAL David 1991 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 ZELENKA Tomáš 1992 JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 KAŠPAR Miroslav 1992 BOHEMIANS PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 BRUNER Adam 1993 LOKOMOTIVA LIBEREC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 HRYCH Martin 1994 BOHEMIANS PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 56 z toho bodovaných: 41
bez bodů: 15
kvalifikovaných do finále MČR: 26
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.