Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 1 15 15 1 1 15 15 15 15 1 1 20 15 1 1 15
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 22.5.2010 Memoriál Ing.Háska, Hradec Králové 2.5.2010 MSJ Baku, Azerbajdžán 6.4.2010 Pražský turnaj mládeže, Praha 27.3.2010 SPJ Zagreb, Chorvatsko 20.2.2010 SPJ Waldkirch, SRN 24.1.2010 MT Graz, Rakousko 23.1.2010 Memoriál Marie Krůbové, Praha 10.1.2010 SPJ Budapešť, Maďarsko 5.1.2010 SPJ Bochum, SRN 12.12.2009 SPJ Lignano, Itálie 4.12.2009 SPJ Leszno, Polsko 28.11.2009 Cena int.časopisu MILITARIA, Praha 22.11.2009 Tuláčkův memoriál, Ostrava 8.11.2009 MEJ Odense, Dánsko 2.11.2009 SPJ Bratislava, Slovensko 11.10.2009 MT Hof, SRN 3.10.2009 Magistrátní turnaj, Praha 19.9.2009 SPJ Lucemburk, Lucembursko 12.9.2009
1 BÍMOVÁ Andrea 1993 USK PRAHA 407 24 12 100 0 60 0 0 24 0 0 0 45 14 16 40 30 0 24 30
2 JAKUBCOVÁ Kateřina 1991 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 224 24 3 75 14 0 0 9 14 0 0 0 60 19 8 0 0 0 9 0
3 BUKÁČKOVÁ Zuzana 1995 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 162 36 3 0 24 60 0 0 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 0
4 NOVENKOVÁ Veronika 1991 BOHEMIANS PRAHA 150 48 16 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 24 12 20 0 4 14 0
5 BOHÁČKOVÁ Denisa 1994 ŠERM OSTRAVA 62 12 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 19 0
6 REMEŠOVÁ Klára 1994 ŠERM OSTRAVA 47 12 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 9 0
7 KOLÍNKOVÁ Gabriela 1993 ŠERM OSTRAVA 41 12 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 6 0
8 SINGEROVÁ Alena 1994 BANÍK MOST 30 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0
8 MALASKOVÁ Františka 1995 BOHEMIANS PRAHA 30 6 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
10 FABIANOVÁ Kristýna 1992 USK PRAHA 22 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 6 0
11 BÁRTOVÁ Lenka 1993 BOHEMIANS PRAHA 21 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
11 LÍSKOVCOVÁ Nina 1993 BANÍK MOST 21 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0
11 KOUBOVÁ Alena 1994 BOHEMIANS PRAHA 21 6 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
11 PECHÁČKOVÁ Mariana 1995 USK PRAHA 21 6 0 0 6 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 KADLECOVÁ Veronika 1992 SLEZAN OPAVA 18 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0
16 KOLIÁŠOVÁ Jana 1993 USK PRAHA 15 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0
17 NOVÁKOVÁ Kateřina 1993 JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 14 0 1 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
18 RABELOVÁ Anna 1994 USK PRAHA 13 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
19 KOPŘIVOVÁ Štěpánka 1995 USK PRAHA 10 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 KOŽELUHOVÁ Alžběta 1997 SK STARÉ MĚSTO 9 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
20 HABRYCHOVÁ Eva 1991 SOKOL PLZEŇ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
22 POZNEROVÁ Růžena 1998 SK STARÉ MĚSTO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0
23 ŘÍHOVÁ Linda 1995 USK PRAHA 7 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 ROHLENOVÁ Lucie 1990 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
25 JEŽKOVÁ Jana 1996 LOKOMOTIVA LIBEREC 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
26 MARŠOVÁ Kristýna 1993 BOHEMIANS PRAHA 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26 HENDRICHOVÁ Sabina 1998 ŠERM OSTRAVA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
26 ŠIKULOVÁ Veronika 1995 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29 ŘÍČAŘOVÁ Anežka 1996 LOKOMOTIVA LIBEREC 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
29 VEJVODOVÁ Tereza 1995 USK PRAHA 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 HUSÁROVÁ Věra 1997 SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
31 OBADÁLKOVÁ Lucie 1990 ŠERM OSTRAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
31 HENDRICHOVÁ Monika 1995 ŠERM OSTRAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
31 TOMÁŠOVÁ Magdalena 1997 ŠERM OSTRAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
35 SZOTÁKOVÁ Barbora 1991 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35 HAJZMANOVÁ Anna 1996 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 FIALOVÁ Karolína 1996 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
35 SHATUNOVA Elizaveta 1997 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35 KOUTNÁ Sára 1997 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 ŠČUKOVÁ Michaela 1997 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 KRÁLOVÁ Kateřina 1998 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 MELOUNOVÁ Karolína 1994 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 DUCHOŇOVÁ Gabriela 1991 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 KODETOVÁ Marie 1992 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 VÍŠKOVÁ Anežka 1991 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 DRTINOVÁ Natálie 1993 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 SOBOTKOVÁ Veronika 1992 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 JÍLKOVÁ Tereza 1991 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 JÍLKOVÁ Nikola 1995 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 MOKROŠOVÁ Hana 1992 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 BEDNÁŘSKÁ Tereza 1991 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 VOJKŮVKOVÁ Kateřina 1994 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ABSOLONOVÁ Vanda 1991 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 POLÁKOVÁ Sára 1992 BOHEMIANS PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 54 z toho bodovaných: 42
bez bodů: 12
kvalifikovaných do finále MČR: 22
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.