Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 25 20 7 7 1 7 1 1 1 7 7 3 1 1 7 7 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Praha 29.5.2010 Ještědský pohár, Liberec 1.5.2010 Brněnský krokodýl, Brno 18.4.2010 MT Schkeuditz, SRN 17.4.2010 MT Ottawa, Kanada 11.4.2010 MSK Baku, Azerbajdžán 4.4.2010 MEK, Atheny, Řecko 2.3.2010 MT Dunajský pohár, Bratislava, Slovensko 13.2.2010 MT Warsava, Polsko 30.1.2010 Čermákův memoriál, Ostrava 23.1.2010 MT Pisa, Itálie 16.1.2010 MT Montreal, Kanada 19.1.2010 MT Ottawa, Kanada 26.11.2009 MT St.Jean sur Rich., Kanada 22.11.2009 MT Salzburg, Rakousko 14.11.2009 MT Halle/Saale, SRN 7.11.2009 MT Kansas City, USA 6.11.2009 Opavský listopad, Opava 1.11.2009 Brněnský krokodýl, Brno 24.10.2009 MT Šamorín, Slovensko 17.10.2009 MT Budapešť, Maďarsko 3.10.2009 Magistrátní turnaj, Praha 20.9.2009
1 CHOUPENITCH Alexandr 1994 SOKOL BRNO I. 1677 48 0 0 0 0 525 180 42 147 0 147 0 0 0 42 147 0 0 0 336 147 0
2 KLEMM Romuald 1995 LOKOMOTIVA LIBEREC 94 36 19 0 9 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8
3 VALTA Brian 1994 USK PRAHA 93 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 19 14 8 0 0 12 0 0 0 0 0
4 KOUBA Vít 1993 BOHEMIANS PRAHA 66 9 9 9 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
5 BENEŠ Jan 1993 SOKOL BRNO I. 60 3 24 6 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 16 0 0 0
6 BLINKA Jakub 1994 USK PRAHA 53 24 14 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
7 KVARDA Ondřej 1995 SOKOL BRNO I. 48 0 9 9 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
8 BAKEŠ Matěj 1993 ŠERM OSTRAVA 40 9 6 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 3
9 KOŘÍNEK David 1993 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 38 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 3
10 JELEN Jonáš 1997 ŠERM OSTRAVA 35 0 9 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0
11 HONZEK Jan 1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 25 9 3 0 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
12 NOVÁK René 1997 BOHEMIANS PRAHA 24 3 6 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
13 STEINBAUER Adam 1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 19 3 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
14 KALÁČEK Vojtěch 1996 SOKOL BRNO I. 18 3 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
15 PETERKA Mojmír 1993 SOKOL BRNO I. 17 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
15 CMIEL Adam 1997 ŠERM OSTRAVA 17 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 KOLODRUBEC Petr 1997 BOHEMIANS PRAHA 13 0 6 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
18 GÖTZ Viktor 1997 USK PRAHA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8
19 SOSNA Martin 1995 BOHEMIANS PRAHA 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 VALKA Radek 1994 SOKOL BRNO I. 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ZEMAN Jakub 1995 ŠERM OSTRAVA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 FORŠT Václav 1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 LACINA Radim 1995 SOKOL BRNO I. 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
23 MAXA Filip 1997 BOHEMIANS PRAHA 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
25 MÁDL Marek 1997 BOHEMIANS PRAHA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SOKOLÁK Daniel 1997 LOKOMOTIVA LIBEREC 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 CHRAMOSTA Jakub 1997 LOKOMOTIVA LIBEREC 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 DANĚK Adam 1997 SOKOL VRŠOVICE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 BALLING Adam 1997 SOKOL VRŠOVICE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 BENEŠ Jiří 1997 SOKOL BRNO I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 ONDRUŠ Jan 1998 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 NOVÁK Jáchym 1997 LOKOMOTIVA LIBEREC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 HAK Václav 1999 LOKOMOTIVA LIBEREC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ŠIMON Pavel 2000 LOKOMOTIVA LIBEREC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 CHALOUPKA Matěj 1999 LOKOMOTIVA LIBEREC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SYŘIŠTĚ Jiří 1998 LOKOMOTIVA LIBEREC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 GASIOR David 1994 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 POJER Nadan 1994 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 BRUNER Adam 1993 LOKOMOTIVA LIBEREC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 WILKUS Mikuláš 1997 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 VOSECKÝ Daniel 1993 BOHEMIANS PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ZWINGER Robert 1996 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 HRYCH Martin 1995 BOHEMIANS PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 KLOCEK Lukáš 1995 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 PICUR Pavel 1993 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 LÍSKOVEC Pavel 1995 BANÍK MOST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 RIMEL Jindřich 1996 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 VOCEL František 1993 LOKOMOTIVA LIBEREC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 48 z toho bodovaných: 36
bez bodů: 12
kvalifikovaných do finále MČR: 22
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.