Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 1 20 7 5 1 7 1 1 7 1 7 7 7 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Praha 29.5.2010 Ještědský pohár, Liberec 1.5.2010 MSK Baku, Azerbajdžán 3.4.2010 Pražský turnaj mládeže, Praha 27.3.2010 MEK, Atheny, Řecko 3.3.2010 MT Dunajský pohár, Bratislava, Slovensko 13.2.2010 MT Jena, SRN 6.2.2010 Čermákův memoriál, Ostrava 23.1.2010 MT Pisa, Itálie 16.1.2010 MT Mödling, Rakousko 13.12.2009 Cena int.časopisu MILITARIA, Praha 22.11.2009 MT Salzburg, Rakousko 15.11.2009 Opavský listopad, Opava 1.11.2009 MT Tauberbischofsheim, SRN 24.10.2009 MT Šamorín, Slovensko 18.10.2009 MT Budapešť, Maďarsko 3.10.2009 Magistrátní turnaj, Praha 19.9.2009
1 BÍMOVÁ Andrea 1993 USK PRAHA 641 72 0 150 0 80 0 20 0 21 0 0 147 0 35 28 84 24
2 BUKÁČKOVÁ Zuzana 1995 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 329 42 24 0 24 100 28 10 0 0 9 24 35 19 0 14 0 14
3 BOHÁČKOVÁ Denisa 1994 ŠERM OSTRAVA 288 57 19 0 9 80 0 0 24 0 0 19 21 14 0 28 21 19
4 REMEŠOVÁ Klára 1994 ŠERM OSTRAVA 159 27 0 0 19 0 0 0 19 0 0 14 35 24 0 0 21 9
5 KOLÍNKOVÁ Gabriela 1993 ŠERM OSTRAVA 109 42 9 0 14 0 0 0 9 0 0 9 21 14 0 0 0 9
6 LÍSKOVCOVÁ Nina 1993 BANÍK MOST 61 27 14 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 14
7 RABELOVÁ Anna 1994 USK PRAHA 52 27 6 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
8 KOUBOVÁ Alena 1994 BOHEMIANS PRAHA 51 27 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 6
9 SINGEROVÁ Alena 1994 BANÍK MOST 47 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 9
10 MALASKOVÁ Františka 1995 BOHEMIANS PRAHA 39 18 3 0 6 0 0 0 6 0 0 6 0 3 0 0 0 3
11 POZNEROVÁ Růžena 1998 SK STARÉ MĚSTO 32 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 9 0 9 0 0 0 0
12 PECHÁČKOVÁ Mariana 1995 USK PRAHA 30 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 KOLIÁŠOVÁ Jana 1993 USK PRAHA 29 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 6
14 ŠIKULOVÁ Veronika 1995 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 26 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3
15 KOPŘIVOVÁ Štěpánka 1995 USK PRAHA 25 18 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
16 HENDRICHOVÁ Sabina 1998 ŠERM OSTRAVA 24 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 6
16 KOŽELUHOVÁ Alžběta 1997 SK STARÉ MĚSTO 24 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 6 0 0 0 0
16 HENDRICHOVÁ Monika 1995 ŠERM OSTRAVA 24 9 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 3
19 HAVRÁNKOVÁ Eva 1996 SLEZAN OPAVA 23 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 9 0 0 0 0
20 ŘÍHOVÁ Linda 1995 USK PRAHA 22 9 6 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 BÁRTOVÁ Lenka 1993 BOHEMIANS PRAHA 21 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
21 ŠČUKOVÁ Michaela 1997 ŠERM OSTRAVA 21 0 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
23 NOVÁKOVÁ Kateřina 1993 JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 20 9 0 0 6 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1
24 LÁTALOVÁ Marie 1993 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 17 0 9 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
25 KVARDOVÁ Dominika 1995 SOKOL BRNO I. 13 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
26 TOMÁŠOVÁ Magdalena 1997 ŠERM OSTRAVA 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
26 JEŽKOVÁ Jana 1996 LOKOMOTIVA LIBEREC 12 0 6 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1
28 ŘÍČAŘOVÁ Anežka 1996 LOKOMOTIVA LIBEREC 10 3 1 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
28 MELOUNOVÁ Karolína 1994 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC  10 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 MARŠOVÁ Kristýna 1993 BOHEMIANS PRAHA 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
30 VEJVODOVÁ Tereza 1995 USK PRAHA 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ŠTENCLOVÁ Tereza 1997 ŠERM OSTRAVA 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 LASÁKOVÁ Klára 1998 SLEZAN OPAVA 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SMEJKALOVÁ Tereza 1997 JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 LIŠKOVÁ Kateřina 1997 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC  4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 FIALOVÁ Karolína 1996 BOHEMIANS PRAHA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
36 STAŇKOVÁ Klára 1998 BOHEMIANS PRAHA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
36 KOUTNÁ Sára 1997 ŠERM OSTRAVA 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 FLIBOROVÁ Klára 1998 SK STARÉ MĚSTO 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 HÁBOVÁ Markéta 1998 BOHEMIANS PRAHA 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 PÁTKOVÁ Soňa 1996 SK STARÉ MĚSTO 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 TEIMEROVÁ Karolína 1997 SK STARÉ MĚSTO 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 MATYÁŠKOVÁ Veronika 1996 SOKOL BRNO I. 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 MEIXNEROVÁ Karla 1996 SOKOL BRNO I. 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 NĚMCOVÁ Štěpánka 2000 LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 HAVLÍČKOVÁ Anna 1999 LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 SHATUNOVA Elizaveta 1997 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47 KŘÍŽOVÁ Tereza 1998 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
47 KRÁLOVÁ Kateřina 1998 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ŠČUKOVÁ Adéla 1999 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 URBANOVÁ Magdalena 1995 BOHEMIANS PRAHA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 HAJZMANOVÁ Anna 1996 BOHEMIANS PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 MARCHE Cloe 1998 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 KAVANOVÁ Natálie 1995 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 DRTINOVÁ Natálie 1993 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 JÍLKOVÁ Nikola 1995 SOKOL PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 VOJKŮVKOVÁ Kateřina 1994 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 MATUŠKOVÁ Kateřina 1996 BOHEMIANS PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 RAJČOKOVÁ Adéla 1994 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 59 z toho bodovaných: 51
bez bodů: 8
kvalifikovaných do finále MČR: 31
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.