Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Bystřice nad Perštejnem 12.6.2010 Valašský fleret, Zlín 24.4.2010 MT Treibach, Rakousko 10.4.2010 MT Vroclav, Polsko 27.3.2010 Rybářův memoriál, Brno 6.2.2010 Čermákův memoriál, Ostrava 23.1.2010 Ještědský kalíšek, Liberec 5.12.2009 MT Bratislava, Slovensko 22.11.2009 MT Poznan, Polsko 14.11.2009 MT St.Johann, Rakousko 7.11.2009 Opavský listopad, Opava 1.11.2009 Mladé naděje, Brno 17.10.2009 MT Bratislava, Slovensko 24.5.2009
1 KLEMM Romuald 1995 LOKOMOTIVA LIBEREC 213 96 26 0 21 32 24 6 0 0 0 0 14 0
2 KVARDA Ondřej 1995 SOKOL BRNO I. 171 78 14 0 7 20 14 24 0 0 0 9 20 8
3 BRADÁČ Petr 1996 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 120 42 0 0 0 14 9 19 3 0 9 24 8 0
4 CMIEL Adam 1997 ŠERM OSTRAVA 113 60 0 0 0 14 19 0 0 0 0 14 6 0
5 ZWINGER Robert 1996 SLEZAN OPAVA 109 42 20 0 0 14 14 9 0 0 0 19 14 0
6 SRP Saša 1996 SOKOL BRNO I. 83 12 6 4 0 26 6 14 0 4 6 9 8 0
6 GÖTZ Viktor 1997 USK PRAHA 83 60 14 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
8 SOSNA Martin 1995 BOHEMIANS PRAHA 72 42 0 0 14 0 6 6 0 0 0 0 4 0
9 KALÁČEK Vojtěch 1996 SOKOL BRNO I. 63 18 8 6 0 6 9 3 0 0 2 14 4 0
10 ZELINKA Ludvík 1996 SOKOL BRNO I. 58 24 14 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SLÍVA Dominik 1996 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 56 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
12 FRANK Filip 1997 USK PRAHA 55 24 20 0 0 4 0 6 0 0 0 0 1 0
13 RIMEL Jindřich 1996 SLEZAN OPAVA 53 24 6 0 0 8 9 0 0 0 0 6 4 0
14 LINHART David 1997 SOKOL BRNO I. 48 18 14 0 0 6 0 0 0 4 2 0 4 0
15 VŠIANSKÝ Vít 1996 SOKOL BRNO I. 40 24 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 4 0
16 LÍSKOVEC Pavel 1995 BANÍK MOST 36 0 8 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 0
17 ZEMAN Jakub 1995 ŠERM OSTRAVA 35 18 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 8 0
17 LACINA Radim 1995 SOKOL BRNO I. 35 6 6 0 0 8 0 0 0 0 0 9 6 0
17 NEKULA Tomáš 1996 SOKOL BRNO I. 35 12 4 0 0 8 6 0 0 3 0 0 2 0
20 PLATZER Tadeáš 1996 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 30 6 8 0 0 6 4 0 0 0 0 6 2 0
20 ŘÍHA Vilém 1997 USK PRAHA 30 18 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0
22 KOLODRUBEC Petr 1997 BOHEMIANS PRAHA 24 12 2 0 0 4 2 3 0 0 0 3 2 0
23 LASÁK Ondřej 1999 SLEZAN OPAVA 23 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 9 0 0
24 MÁDL Marek 1997 BOHEMIANS PRAHA 21 12 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0
24 SOKOLÁK Daniel 1997 LOKOMOTIVA LIBEREC 21 12 4 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
26 BODIS Matěj 1999 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 20 3 2 0 0 4 4 6 0 0 0 3 0 0
27 BENEŠ Jiří 1997 SOKOL BRNO I. 19 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0
28 KLOCEK Lukáš 1995 SLEZAN OPAVA 18 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 6 0
28 ŠTICHA Šimon 1998 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 18 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
30 CHRAMOSTA Jakub 1997 LOKOMOTIVA LIBEREC 17 6 4 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
31 JANKA Marek 1996 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC  16 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ČERNÝ Jan 1997 SOKOL BRNO I. 15 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
33 ŠTEFKA  Martin  1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 14 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0
34 POLOCH Petr 1997 ŠERM OSTRAVA 12 3 0 0 0 4 2 0 0 0 0 3 0 0
34 MAXA Filip 1997 BOHEMIANS PRAHA 12 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 2 0
34 ONDRŮŠEK  Radek  1998 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 12 6 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
34 SYŘIŠTĚ Jiří 1998 LOKOMOTIVA LIBEREC 12 6 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
38 ONDRUŠ Jan 1998 ŠERM OSTRAVA 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 4 0
38 NOVÁK Jáchym 1997 LOKOMOTIVA LIBEREC 11 6 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
40 HRADIL Jiří 1998 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
41 HAK Václav 1999 LOKOMOTIVA LIBEREC 9 3 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
41 ŠIMON Pavel 2000 LOKOMOTIVA LIBEREC 9 3 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
43 HANKA Dalibor 1995 BANÍK MOST 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
43 IVANSKÝ Dominik 1998 ŠERM OSTRAVA 8 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
45 JIRÁK Karel 1995 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
46 CHALOUPKA Matěj 1999 LOKOMOTIVA LIBEREC 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ADAM Štěpán 1998 1.FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ŠILHAN František 2000 LOKOMOTIVA LIBEREC 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
49 ČERVINKA Martin 1996 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
49 OSWALD  Robin  1998 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
49 VLASÁK Jan 1996 BOHEMIANS PRAHA 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
49 CHALOUPKA Jakub 1999 LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
49 FLORÝK Martin 1998 SLEZAN OPAVA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
49 MICUNOVIČ Roman 1999 BANÍK MOST 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 JELÍNEK Radovan 1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 KUBÍN Adam  1997 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
56 VALC Jiří 1998 1.FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
56 LIPOWSKÝ Ondřej 1998 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
56 KLŮS Tomáš 1996 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
56 SVOZIL Adam 1997 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
56 SOKOL Vratislav  1999 SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
56 DANĚK Adam 1995 SOKOL PRAHA VRŠOVICE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
56 BERNARD Jaromír 1998 SLEZAN OPAVA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
56 MALIS Vítek 2001 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
56 HES Jan 1999 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
56 CHREN Šimon 2001 BOHEMIANS PRAHA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 PONÍŽIL Karel 2001 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 VERTICH David 1996 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 HRYCH Martin 1995 BOHEMIANS PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 SEDLÁČEK  Martin  1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 BÁRTA Dominik 1997 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 MARTINKA Daniel 1998 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 TRAJLINEK Jan 1998 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 ŠAFKA Bořivoj 1997 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 MUROŇ Ondřej 1999 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 HOLEČEK Jan 1995 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 ŠRÁMEK Ondřej 1997 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 VACEK Jonáš 1996 BOHEMIANS PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 78 z toho bodovaných: 68
bez bodů: 10
kvalifikovaných do finále MČR: 47
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.