Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Bystřice nad Perštejnem 12.6.2010 Valašský fleret, Zlín 25.4.2010 MT Treibach, Rakousko 10.4.2010 MT Vroclav, Polsko 28.3.2010 MT Görlitz, SRN 7.3.2010 Rybářův memoriál, Brno 7.2.2010 Čermákův memoriál, Ostrava 24.1.2010 Ještědský kalíšek, Liberec 5.12.2009 MT St.Johann, Rakousko 7.11.2009 Opavský listopad, Opava 1.11.2009 Mladé naděje, Brno 17.10.2009 MT Šamorín, Slovensko 27.9.2009 MT Bratislava, Slovensko 24.5.2009
1 POZNEROVÁ Růžena 1998 SK STARÉ MĚSTO 173 78 20 0 0 0 32 24 19 0 3 4 0 0
2 HAVRÁNKOVÁ Eva 1996 SLEZAN OPAVA 148 42 32 0 21 0 20 9 0 0 19 14 0 0
3 HENDRICHOVÁ Sabina 1998 ŠERM OSTRAVA 146 60 26 0 0 0 8 9 6 0 24 24 3 0
4 KOŽELUHOVÁ Alžběta 1997 SK STARÉ MĚSTO 127 60 14 0 0 0 20 19 14 0 14 6 0 0
5 HENDRICHOVÁ Monika 1995 ŠERM OSTRAVA 116 42 6 0 28 0 14 6 14 0 6 9 3 0
6 BUKÁČKOVÁ Zuzana 1995 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 112 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
7 TOMÁŠOVÁ Magdalena 1997 ŠERM OSTRAVA 94 42 8 0 0 0 26 9 0 0 9 6 0 0
8 MALASKOVÁ Františka 1995 BOHEMIANS PRAHA 93 42 0 0 0 0 14 14 9 0 14 9 0 0
9 KVARDOVÁ Dominika 1995 SOKOL BRNO I. 63 18 8 0 0 0 14 14 9 0 6 4 0 0
10 ŠIKULOVÁ Veronika 1995 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 59 24 0 0 0 0 0 0 24 0 9 2 0 0
11 ŠTENCLOVÁ Tereza 1997 ŠERM OSTRAVA 53 18 6 0 0 0 8 6 9 0 9 9 0 0
12 LASÁKOVÁ Klára 1998 SLEZAN OPAVA 49 24 14 0 0 0 4 4 0 0 3 0 0 0
13 STAŇKOVÁ Klára 1998 BOHEMIANS PRAHA 48 24 6 0 0 0 14 0 3 0 1 0 0 0
14 ŠČUKOVÁ Michaela 1997 ŠERM OSTRAVA 45 0 14 0 0 0 8 6 6 0 9 14 0 0
15 SMEJKALOVÁ Tereza 1997 JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 39 24 4 0 0 0 0 6 3 0 0 2 0 0
16 ŘÍČAŘOVÁ Anežka 1996 LOKOMOTIVA LIBEREC 38 18 8 0 0 0 6 4 0 0 0 2 0 0
16 PECHÁČKOVÁ Mariana 1995 USK PRAHA 38 18 6 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0
18 KRÁLOVÁ Kateřina 1998 ŠERM OSTRAVA 36 12 0 0 0 0 6 9 6 0 3 2 0 0
19 ŘÍHOVÁ Linda 1995 USK PRAHA 33 12 8 0 0 0 4 0 0 0 0 9 0 0
20 VICHOVÁ Andrea 1998 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 31 12 0 6 0 0 0 0 6 0 6 1 0 0
21 JÍLKOVÁ Nikola 1995 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 28 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 19 0 0
22 PAZLAROVÁ Magdalena 1997 BOHEMIANS PRAHA 27 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 MEIXNEROVÁ Karla 1996 SOKOL BRNO I. 23 12 4 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0
24 MATYÁŠKOVÁ Veronika 1996 SOKOL BRNO I. 21 0 0 0 0 0 6 4 0 9 0 2 0 0
25 KOPŘIVOVÁ Štěpánka 1995 USK PRAHA 20 6 4 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0
26 FLIBOROVÁ Klára 1998 SK STARÉ MĚSTO 19 6 4 0 0 0 4 2 1 0 3 1 0 0
27 TREJTNAROVÁ Kristýna 1996 SOKOL BRNO I. 18 12 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
28 OSIČKOVÁ Marie 1996 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 17 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0
29 KAVANOVÁ Natálie 1995 SLEZAN OPAVA 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
30 ČEČETKOVÁ Michaela 1998 BOHEMIANS PRAHA 14 6 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0
31 TEIMEROVÁ Karolína 1997 SK STARÉ MĚSTO 12 3 2 0 0 0 0 4 1 0 1 2 0 0
31 HAVLÍČKOVÁ Anna 1999 LOKOMOTIVA LIBEREC 12 6 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
33 KŘÍŽOVÁ Tereza 1998 BOHEMIANS PRAHA 11 6 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
33 URBANOVÁ Magdalena 1995 BOHEMIANS PRAHA 11 6 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
35 NĚMCOVÁ Štěpána 2000 LOKOMOTIVA LIBEREC 10 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
35 DIBLÍKOVÁ Martina 1997 SOKOL BRNO I. 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 HORNYCHOVÁ Diana 1996 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 9 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0
38 FILIPKOVÁ Alžběta 1998 SLEZAN OPAVA 8 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0
38 ČERMÁKOVÁ Vendula 1997 SOKOL BRNO I. 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
38 ŠČUKOVÁ Adéla 1999 ŠERM OSTRAVA 8 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
41 PÁTKOVÁ Soňa 1996 SK STARÉ MĚSTO 6 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
42 COUFALOVÁ Anna 2000 1.FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
43 PROCHÁZKOVÁ Michaela 1998 BOHEMIANS PRAHA 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
43 PARTHONOVÁ Zuzana 1998 BOHEMIANS PRAHA 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
43 HÁBOVÁ Markéta 1998 BOHEMIANS PRAHA 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
46 CARSKÁ Adéla 1999 1.FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
46 ČERNOHORSKÁ Anna 1998 SLEZAN OPAVA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
46 KOŘÍNKOVÁ Magdalena 2000 SK STARÉ MĚSTO 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46 SEIDLOVÁ Kateřina 1996 SLEZAN OPAVA 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50 ZBOŘILOVÁ Anna-Josefina 1998 USK PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
50 MATRASZEK Veronika 1998 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50 ZAPADLOVÁ Aneta 1997 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50 HUTOVÁ Lucie 1996 ASPV SK ZLÍN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 VAŘÁKOVÁ Zuzana 1996 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 POUROVÁ Barbora 1995 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 BOHÁČOVÁ Bára 1998 SOKOL PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 NEŠPOROVÁ Alexandra 1996 LOKOMOTIVA LIBEREC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ŠAFÁŘOVÁ Barbora 1998 JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 MAREČKOVÁ Ludmila 1998 BOHEMIANS PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 TRAJLINKOVÁ Julie 1997 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 MARCHE Cloe 1998 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 VAFIADU Dominika 1995 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 MATUŠKOVÁ Kateřina 1996 BOHEMIANS PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 63 z toho bodovaných: 54
bez bodů: 9
kvalifikovaných do finále MČR: 42
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.