Závodník     Koeficient / Turnaj / Body v turnaji                      
3 1 1 1 3.5 7 1 1 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Ostrava 19.6.2010 MT Bratislava, Slovensko 22.5.2010 Valašský fleret, Zlín 24.4.2010 MT Treibach, Rakousko 10.4.2010 MT Vroclav (98-99), Polsko 27.3.2010 MT Vroclav (96-97), Polsko 27.3.2010 Bílá Opava, Opava 21.2.2010 Rybářův memoriál, Brno 6.2.2010 MT Šamorín, Slovensko 19.12.2009 Ještědský kalíšek, Liberec 5.12.2009 MT Poznan, Polsko 14.11.2009 MT Šamorín, Slovensko 31.10.2009 Mladé naděje, Brno 18.10.2009 Turnaj Zdeňka Mynaříka, Šternberk 12.9.2009
1 CMIEL Adam 1997 ŠERM OSTRAVA 262 60 19 0 0 0 84 20 32 0 0 0 9 14 24
2 LASÁK Ondřej 1999 SLEZAN OPAVA 186 42 24 26 18 21 0 32 14 0 0 0 9 0 9
3 FRANK Filip 1997 USK PRAHA 165 78 0 32 0 0 0 0 20 0 9 0 0 26 0
4 GÖTZ Viktor 1997 USK PRAHA 134 96 0 14 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0
5 ČERNÝ Jan 1997 SOKOL BRNO I. 120 24 0 0 0 0 0 26 14 0 19 0 0 32 19
6 LINHART David 1997 SOKOL BRNO I. 117 24 0 20 0 0 0 14 26 19 0 0 0 8 14
7 ZEMAN Matyáš 1998 SOKOL BRNO I. 105 42 0 20 0 0 0 14 0 0 9 6 0 4 14
8 HRADIL Jiří 1998 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 83 60 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 9
9 BENEŠ Jiří 1997 SOKOL BRNO I. 68 18 0 6 0 0 0 20 0 0 9 0 9 6 6
10 ŠIBOR Radek 1999 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 64 12 0 0 0 11 0 4 14 0 14 0 0 0 9
11 BRÝDL Zdeněk 1997 SOKOL BRNO I. 58 24 0 3 0 11 0 4 6 6 0 0 0 4 0
12 ŘÍHA Vilém 1997 USK PRAHA 57 12 0 14 0 0 0 0 8 0 0 0 0 14 9
13 IVANSKÝ Dominik 1998 ŠERM OSTRAVA 54 12 0 14 0 0 0 6 20 0 0 0 0 2 0
14 SOKOLÁK Daniel 1997 LOKOMOTIVA LIBEREC 52 24 0 6 0 0 0 14 2 0 6 0 0 0 0
14 NOVÁK Jáchym 1997 LOKOMOTIVA LIBEREC 52 42 0 4 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0
16 BODIS Matěj 1999 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 51 0 6 8 0 11 0 0 14 0 6 0 0 6 6
17 POLOCH Petr 1997 ŠERM OSTRAVA 50 42 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0
18 KOLODRUBEC Petr 1997 BOHEMIANS PRAHA 48 12 0 14 0 0 0 0 4 0 4 0 0 14 0
19 HAK Václav 1999 LOKOMOTIVA LIBEREC 42 12 0 8 0 11 0 8 1 0 2 0 0 0 0
20 ŠIMON Pavel 2000 LOKOMOTIVA LIBEREC 40 18 0 6 0 11 0 1 2 0 2 0 0 0 0
21 CHYTRÝ Václav 1997 SOKOL BRNO I. 39 3 0 8 0 0 0 8 4 9 0 3 0 4 0
22 CRHÁK Jakub 1997 SOKOL BRNO I. 34 3 0 4 0 11 0 8 6 0 0 0 0 2 0
23 OSIČKA Adam 2000 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 33 18 0 4 0 0 0 0 2 0 4 0 0 4 3
24 SOKOL Vratislav 1999 SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN 30 6 0 2 0 0 0 6 8 0 2 0 0 8 1
25 ONDRŮŠEK Radek  1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 28 6 0 4 0 0 0 4 8 0 4 0 0 2 6
26 ŠTEFKA Martin  1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 6 6
26 CHRAMOSTA Jakub 1997 LOKOMOTIVA LIBEREC 26 18 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0
28 TRAJLINEK Jan 1998 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 23 12 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
29 ŠTICHA Šimon 1998 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 22 6 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0
29 MEIXNER Jakub 1997 SOKOL BRNO I. 22 6 3 3 0 0 0 2 4 3 0 0 0 1 0
31 FLORÝK Martin 1998 SLEZAN OPAVA 21 12 0 2 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0
32 MÁDL Marek 1997 BOHEMIANS PRAHA 20 12 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
33 KÖNIG Robert 2000 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 19 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 4 3
34 LIPOWSKÝ Ondřej 1998 ŠERM OSTRAVA 18 6 0 3 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0
35 BERNARD Jaromír 1998 SLEZAN OPAVA 17 0 0 3 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
35 ADAM Štěpán 1998 1.FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 17 3 0 2 0 0 0 6 4 0 2 0 0 0 0
35 ŠTĚPÁN Samuel 1997 SOKOL BRNO I. 17 6 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0
38 POHLUDKA Dominik 1999 SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN 15 6 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1
39 SYŘIŠTĚ Jiří 1998 LOKOMOTIVA LIBEREC 14 3 0 3 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0
40 TOTUŠEK Marek 2001 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 13 3 0 4 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1
40 HASÍK Karel 1999 SLEZAN OPAVA 13 3 0 2 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 VAŠÍČEK Filip 1998 BANÍK MOST 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
43 VALC Jiří 1998 1.FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 10 3 0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0
43 HOSTAŠA Daniel 1997 SOKOL BRNO I. 10 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
45 MICUNOVIČ Roman 1999 BANÍK MOST 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 PAVLÍČEK Jan 1998 BANÍK MOST 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
47 OSVALD Robin  1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 7 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
47 ROHLÍNEK David 1997 SOKOL BRNO I. 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
47 JELÍNEK Radovan 1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 7 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
47 GERZIČÁK Daniel 1997 SOKOL BRNO I. 7 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
51 ŽAMPACH Richard 1998 BANÍK MOST 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
52 KLŮS Tomáš 1997 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
53 BUŠEK Josef 1999 LOKOMOTIVA LIBEREC 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 SVOZIL Filip 1997 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
54 CHALOUPKA Jakub 1999 LOKOMOTIVA LIBEREC 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
54 ŠILHAN František 2000 LOKOMOTIVA LIBEREC 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
57 SEDLÁČEK Martin 1997 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 HES Jan 1999 ŠERM OSTRAVA 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
57 DUTT Andrew 1998 USK PRAHA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 KUBEŠ David 1997 ASPV SK ZLÍN 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 CHREN Šimon 2001 BOHEMIANS PRAHA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 MICHALICA Štěpán 1999 SOKOL BRNO I. 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 PONÍŽIL Karel 2001 KLUB ŠERMU SK ZLÍN 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 SAIDL Michal 1998 ASPV SK ZLÍN 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 MALIS Vítek 2001 ŠERM OSTRAVA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
65 POUČ Vojtěch 1999 SLEZAN OPAVA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
67 BÁRTA Dominik 1997 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 KOUŘIL Jan 1997 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 HRONIK František 1997 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 RATAJ Jakub 1998 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 SEDLÁK Oskar 1997 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 ŠPAČEK Richard 1998 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 MARTINKA Daniel 1998 ŠERM OSTRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 ŠAFKA Bořivoj 1997 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 MUROŇ Ondřej 1999 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 OTAVA Josef 1997 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 76 z toho bodovaných: 66
bez bodů: 10
kvalifikovaných do finále MČR: 53
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.