Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 25 1 3 15 25 15 15 1 1 1 25 1 3 1 5 20
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 11.6.2011 GP Petrohrad, Rusko, 3.6.2011 Jarní pohár, Praha 14.5.2011 Tvarůžkův memoriál, Brno 16.4.2011 SP Bonn, SRN 18.3.2011 GP Benátky, Itálie 5.3.2011 SP Coruna, Španělsko 18.2.2011 SP Paříž, Francie 28.1.2011 Jesenského memoriál, Praha 15.1.2011 Brněnský krokodýl, Brno 11.12.2010 Tuláčkův memoriál, Ostrava 27.11.2010 MS Paříž, Francie, 4.11.2010 Peterův memoriál, Praha 17.10.2010 MT Graz, Rakousko 25.9.2010 Magistrátní turnaj, Praha 19.9.2010 MT Budapešť, Maďarsko, 18.9.2010 ME Lipsko, SRN, 16.7.2010
1 KUNDERA Václav 1983 TJ Sokol Brno I. 393 42 0 32 18 0 0 0 0 20 14 24 75 32 36 24 30 80
2 CHOUPENITCH Alexandr 1994 TJ Sokol Brno I. 291 72 0 0 78 60 0 0 0 0 24 0 0 0 27 0 30 0
3 MÁDR Vilém 1986 USK Praha 215 42 0 8 18 0 0 0 0 32 19 19 0 14 36 19 30 0
4 KREJČÍK Jan 1991 USK Praha 181 57 0 26 12 0 0 0 0 14 9 14 0 20 18 14 20 0
5 PROKEŠ Josef 1974 USK Praha 153 27 0 20 24 0 0 0 0 26 9 9 0 8 18 6 20 0
6 KURFÜRST Jan 1991 Sokol Bystřice nad Perštejnem 135 27 0 20 24 0 0 0 0 14 9 9 0 26 15 6 0 0
7 SRNA Jan 1990 TJ Sokol Brno I. 100 27 0 0 12 0 0 0 0 14 9 0 0 14 15 9 0 0
8 PŘICHYSTAL Miroslav 1975 TJ Sokol Brno I. 95 27 0 14 6 0 0 0 0 8 14 6 0 6 12 14 0 0
9 SLAVÍK Jakub 1988 Šerm Ostrava 77 18 0 4 18 0 0 0 0 20 4 9 0 8 0 0 0 0
10 CHREN Tomáš 1973 Bohemians Praha 62 18 0 14 6 0 0 0 0 14 0 6 0 4 0 4 0 0
11 SOKOL Vratislav 1976 Slavoj Český Těšín 36 18 0 6 0 0 0 0 0 4 2 4 0 4 0 0 0 0
11 DURAJ Stanislav 1984 Šerm Ostrava 36 18 0 8 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
13 KURFÜRST Jiří 1985 TJ Sokol Brno I. 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 18 0 0 0
14 CIMLER Čestmír 1990 USK Praha 31 9 0 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 6 0 0
15 BENEŠ Jan 1993 TJ Sokol Brno I. 29 3 0 14 0 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 4 0 0
16 BARNIŠÍN Lukáš 1987 Šerm Ostrava 26 0 0 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 KARDAŠ Jan 1986 Šerm Ostrava 25 9 0 8 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
18 ONDRÁČEK Jan 1991 TJ Sokol Brno I. 22 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 9 0 0
19 GRANT David 1992 Šerm Ostrava 20 0 0 2 0 0 0 0 0 6 2 6 0 0 0 6 0 0
19 BURDA Jan 1992 TJ Sokol Brno I. 20 0 0 0 6 0 0 0 0 6 2 6 0 0 0 0 0 0
21 KOUBA Vít 1993 Bohemians Praha 19 3 0 4 0 0 0 0 0 6 2 2 0 0 0 4 0 0
21 KOŘÍNEK David 1993 Orel Hradec Králové 19 3 0 6 0 0 0 0 0 4 0 2 0 4 0 0 0 0
21 LÁTAL Martin 1964 Šerm Sokol Šternberk 19 9 0 4 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
21 KULÍK Milan 1984 TJ Lokomotiva Liberec 19 9 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0
25 SCHLIBENER Zdeněk 1989 USK Praha 17 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0
25 BALKÓ Štefan 1957 Sportovní šerm Ústí nad Labem 17 3 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 2 0 0
27 SGLUNDA Ondřej 1989 USK Praha 15 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
28 KACVINSKÝ Jan 1992 USK Praha 14 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 4 0 0 0 0
29 ŠABART Daniel 1992 USK Praha 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 0 0
29 LEVITNER Šimon 1992 Orel Hradec Králové 13 3 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0
31 BLINKA Jakub 1994 USK Praha 11 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0
32 KUBIŠ Petr 1982 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 8 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0
32 VLASÁK Petr 1969 Bohemians Praha 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
32 MORAVEC Vladimír 1973 Bohemians Praha 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
32 ONDRÁČEK Michal 1992 Sokol Praha Vršovice 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
36 VANÍČEK Pavel 1976 TJ Sokol Brno I. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
36 KOUBA Ondřej 1971 Bohemians Praha 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
36 ANDRYSÍK Tomáš 1984 TJ Sokol Brno I. 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 BURIAN Jan 1991 Orel Hradec Králové 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
36 SOSNA Martin 1995 Bohemians Praha 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
41 BAKEŠ Matěj 1993 Šerm Ostrava 5 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
41 CIMPA Miroslav 1982 Sokol Plzeň 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
43 ŠPIČKA Martin 1989 Šerm Ostrava 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
43 VESELSKÝ Karel 1987 Sokol Praha Vršovice 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
43 KUBÁT Tadeáš 1990 Orel Hradec Králové 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
46 CMIEL Adam 1997 Šerm Ostrava 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
46 HONZEK Jan 1994 TJ Lokomotiva Liberec 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
46 KLEMM Romuald 1995 TJ Lokomotiva Liberec 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
46 PROCHÁZKA Jan 1988 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
46 FRANK Filip 1997 USK Praha 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
46 NOVÁK René 1997 Bohemians Praha 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
52 RICHTAR David 1990 TJ Slezan Opava 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
52 ŠORF Daniel 1984 Šerm Ostrava 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
52 LÍSKOVEC Pavel 1995 TJ Baník Most 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
52 ZUBÍK Stanislav 1988 TJ Sokol Brno Židenice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
52 ZWINGER Robert 1996 TJ Slezan Opava 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
52 BERLINGER Adam 1991 Bohemians Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
52 STEINBAUER Adam 1994 TJ Lokomotiva Liberec 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
52 RADIČ Andrej 1984 Slavoj Český Těšín 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
52 KOBYLYAN Yuriy 1972 TJ Lokomotiva Liberec 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
52 MÁDL Marek 1997 Bohemians Praha 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
52 PRYL Dobromil 1975 Sokol Praha Vršovice 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ŠKORKOVSKÝ Tomáš 1986 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 KRATOCHVÍL Jan 1986 TJ Sokol Brno I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
64 KOBRLE Pavel 1982 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
64 GÖTZ Viktor 1997 USK Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
64 FRANČÍK Jaroslav 1950 Šerm Ostrava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
64 MAXA Filip 1997 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
64 BURING Andrew 1993 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
64 POLOCH Petr 1997 Šerm Ostrava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
64 LACINA Radim 1995 TJ Sokol Brno I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
64 HABART Jonatan 1997 Bohemians Praha 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 CHREN Dominik 1941 Bohemians Praha 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 ŠOLC Michal 1966 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 JANEČEK Jiří 1983 TJ Lokomotiva Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 KURFÜRST Michal 1986 TJ Sokol Brno I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 76 z toho bodovaných: 74
bez bodů: 2
kvalifikovaných do finále MČR: 31
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.