Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 5 20
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 11.6.2011 Jarní pohár, Praha 14.5.2011 U23 Goppingen, SRN 30.4.2011 Moravanka, Brno 17.4.2011 U23 Řím, Itálie 13.3.2011 Memoriál Marie Krůbové, Praha 16.1.2011 Turnaj 17.listopadu, Praha 12.12.2010 Tuláčkův memoriál, Ostrava 28.11.2010 MS Paříž, Francie, 5.11.2010 Peterův memoriál, Praha 17.10.2010 MT Graz, SRN 25.9.2010 Magistrátní turnaj, Praha 19.9.2010 MT Budapešť, Maďarsko, 18.9.2010 ME Lipsko, SRN, 15.7.2010
1 ŠABARTOVÁ Eliška 1989 USK Praha 269 48 12 12 19 4 0 24 24 75 24 14 24 20 0
2 BÍMOVÁ Andrea 1993 USK Praha 105 24 8 9 9 0 14 14 19 0 19 6 14 0 0
3 PAULUSOVÁ Zuzana 1982 USK Praha 97 36 4 0 3 0 24 19 6 0 9 0 9 0 0
4 JAKUBCOVÁ Kateřina 1991 Sokol Bystřice nad Perštejnem 74 9 0 0 6 0 19 9 14 0 9 4 19 0 0
5 VRTALOVÁ Táňa 1989 SK Staré Město 72 24 16 0 9 0 9 6 9 0 14 0 9 0 0
6 NOVENKOVÁ Veronika 1991 Bohemians Praha 61 9 8 0 0 0 9 14 9 0 14 6 9 0 0
7 BUKÁČKOVÁ Zuzana 1995 Sokol Bystřice nad Perštejnem 50 0 0 0 0 0 14 9 14 0 0 4 9 0 0
8 HONSOVÁ Lucie 1983 SK Staré Město 41 0 0 0 0 0 0 9 9 0 9 0 14 0 0
9 BÁRTOVÁ Lenka 1993 Bohemians Praha 34 9 4 0 0 0 9 3 2 0 6 0 6 0 0
10 KOŽELUHOVÁ Alžběta 1997 SK Staré Město 31 9 2 0 1 0 6 6 4 0 3 0 6 0 0
11 REMEŠOVÁ Klára 1994 Šerm Ostrava 30 0 4 0 6 0 6 9 9 0 0 0 6 0 0
12 HANZLÍKOVÁ Klára 1989 Bohemians Praha 26 3 2 0 1 0 0 6 6 0 9 0 1 0 0
13 HATLEOVÁ Veronika 1979 Sokol Praha Vršovice 19 3 1 0 1 0 3 1 0 0 6 0 6 0 0
14 FABIÁNOVÁ Kristýna 1992 USK Praha 15 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 3 0 0
15 KOUBOVÁ Alena 1994 Bohemians Praha 12 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
15 PECHÁČKOVÁ Mariana 1995 USK Praha 12 0 0 0 1 0 1 0 4 0 6 0 0 0 0
17 MALASKOVÁ Františka 1995 Bohemians Praha 9 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0
17 VACÍNOVÁ Gabriela 1989 USK Praha 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
19 LÁTALOVÁ Marie 1993 Šerm Sokol Šternberk 8 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0
20 FLÍBOROVÁ Klára 1998 SK Staré Město 7 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0
21 KOLIÁŠOVÁ Jana 1993 USK Praha 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0
21 BOHÁČKOVÁ Denisa 1994 Šerm Ostrava 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
21 HENDRICHOVÁ Sabina 1998 Šerm Ostrava 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
24 ŘÍHOVÁ Linda 1995 USK Praha 5 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
24 KOPŘIVOVÁ Štěpánka 1995 USK Praha 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
26 HAVRÁNKOVÁ Eva 1996 TJ Slezan Opava 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
26 TOMÁŠOVÁ Magdaléna 1997 Šerm Ostrava 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
26 VEJVODOVÁ Tereza 1995 USK Praha 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
26 JETTMAROVÁ Klára 1974 USK Praha 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 VESELSKÁ Helena 1983 Sokol Praha Vršovice 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
30 MELOUNOVÁ Karolína 1994 Slovanské gymnázium Olomouc 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
30 VÍCHOVÁ Andrea 1998 Sokol Bystřice nad Perštejnem 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
33 HENDRICHOVÁ Monika 1995 Šerm Ostrava 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
33 KOUTNÁ Sára 1997 Šerm Ostrava 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
33 KADLECOVÁ Veronika 1992 TJ Slezan Opava 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
33 KRÁLOVÁ Kateřina 1998 Šerm Ostrava 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
37 MARŠOVÁ Kristýna 1993 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
37 KOLÍNKOVÁ Gabriela 1993 Šerm Ostrava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
37 PAZLAROVÁ Magdaléna 1997 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
37 NOVÁKOVÁ Kateřina 1993 Jiskra Havlíčkův Brod 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 BACÍKOVÁ Martina 1997 Sokol Praha Vršovice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 BRABENCOVÁ Marie 1997 Sokol Praha Vršovice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 42 z toho bodovaných: 42
bez bodů: 0
kvalifikovaných do finále MČR: 16
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.