Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 25 15 3 15 1 15 1 15 1 15 1 15 15 20 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, USK Praha, 4.6.2011 Jarní pohár, Praha 14.5.2011 MT Montreal, Kanada 7.5.2011 Ještědský pohár, Liberec 30.4.2011 MSJ Mer Morte, Jordánsko 3.4.2011 SPJ Madrid, Španělsko 6.2.2011 MT Graz, Rakousko 29.1.2011 SPJ Mödling, Rakousko 22.1.2011 Jesenského memoriál, Praha 15.1.2011 SPJ Lignano, Itálie 9.1.2011 MT Montreal, Kanada, 8.1.2011 SPJ Leszno, Polsko 19.12.2010 Brněnský krokodýl, Brno 11.12.2010 SPJ Londýn, Velká Británie 4.12.2010 Tuláčkův memoriál, Ostrava 27.11.2010 SPJ Bratislava, Slovensko 21.11.2010 SPJ Lucemburk, Lucembursko 6.11.2010 MEJ Lobnya, Rusko 25.10.2010 Peterův Memoriál, Praha 17.10.2010 MT Hof, SRN 2.10.2010 Magistrátní turnaj, Praha 19.9.2010 MT Ottawa, Kanada 3.7.2010
1 CHOUPENITCH Alexandr 1994 TJ Sokol Brno I. 1754 0 0 0 0 125 720 0 135 0 0 0 120 24 450 0 30 60 120 0 0 0 0
2 KREJČÍK Jan 1991 USK Praha 645 48 16 0 24 75 75 78 45 12 0 0 60 9 0 14 90 0 100 20 32 14 0
3 KURFÜRST Jan 1991 Sokol Bystřice nad Perštejnem 441 36 12 0 14 50 75 0 42 16 0 0 30 9 0 9 30 30 80 26 0 6 0
4 BENEŠ Jan 1993 TJ Sokol Brno I. 46 24 8 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 4 0
5 LEVITNER Šimon 1992 Orel Hradec Králové 32 24 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6 KOUBA Ondřej 1971 Bohemians Praha 28 9 2 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 4 0
7 VALTA Brian 1994 USK Praha 26 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8 KOŘÍNEK David 1993 Orel Hradec Králové 23 9 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0
9 GRANT David 1992 Šerm Ostrava 21 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 6 0
9 FRANK Filip 1997 USK Praha 21 9 1 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BLINKA Jakub 1994 USK Praha 20 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0
12 ŠABART Daniel 1992 USK Praha 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 9 0
12 KACVINSKÝ Jan 1992 USK Praha 17 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 3 0 0
14 BURDA Jan 1992 TJ Sokol Brno I. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
15 KLEMM Romuald 1995 TJ Lokomotiva Liberec 12 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BAKEŠ Matěj 1993 Šerm Ostrava 12 3 1 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 ONDRÁČEK Michal 1992 Sokol Praha Vršovice 11 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
18 BURIAN Jan 1991 Orel Hradec Králové 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
18 HONZEK Jan 1994 TJ Lokomotiva Liberec 9 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 MAXA Filip 1997 Bohemians Praha 7 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 CMIEL Adam 1997 Šerm Ostrava 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
21 SOSNA Martin 1995 Bohemians Praha 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
23 STEINBAUER Adam 1994 TJ Lokomotiva Liberec 5 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 NOVÁK René 1997 Bohemians Praha 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24 KOKTAVÝ Pavel 1997 Sokol Praha Vršovice 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 NOVÁK Jáchym 1997 TJ Lokomotiva Liberec 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 BERLINGER Adam 1991 Bohemians Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27 MÁDL Marek 1997 Bohemians Praha 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27 LÍSKOVEC Pavel 1995 TJ Baník Most 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
30 GÖTZ Viktor 1997 USK Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 POLOCH Petr 1997 Šerm Ostrava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30 BURING Andrew 1993 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
30 ZWINGER Robert 1996 TJ Slezan Opava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30 LACINA Radim 1995 TJ Sokol Brno I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SOKOLÁK Daniel 1997 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HAK Václav 1999 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 CHALOUPKA Matěj 1999 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HRUBÝ Tomáš 1993 Bohemians Praha 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HABART Jonatan 1997 Bohemians Praha 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 39 z toho bodovaných: 39
bez bodů: 0
kvalifikovaných do finále MČR: 19
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.