Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 25 20 1 7 1 1 1 1 1 7 1 7 7 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Ostrava 21.5.2011 MT Montreal, Kanada 19.5.2011 MT Montreal, Kanada 8.5.2011 Ještědský pohár, Liberec 30.4.2011 MSJ Mer Morte, Jordánsko 31.3.2011 MEK Klagenfurt, Rakousko 3.3.2011 Pražský turnaj mládeže, Praha 20.2.2011 MT Warsava, Polsko 12.2.2011 Čermákův memoriál, Ostrava 30.1.2011 MT Dallas, USA  14.1.2011 MT Montreal, Kanada 8.1.2011 Brněnský krokodýl, Brno 11.12.2010 MT Milwakee, Kanada 20.11.2010 MT Salzburg, Rakousko 13.11.2010 Opavský listopad, Opava 7.11.2010 MT Halle/Saale, SRN 17.10.2010 MT Budapešť, Maďarsko 3.10.2010 MT Gatineau, Kanada 30.9.2010 Militaria, USK Praha 11.9.2010 MT Ottawa, Kanada 26.11.2009
1 CHOUPENITCH Alexandr 1994 TJ Sokol Brno I. 3054 0 0 0 0 750 960 0 336 0 0 0 0 0 336 0 336 336 0 0 0
2 KLEMM Romuald 1995 TJ Lokomotiva Liberec 145 72 0 0 9 0 0 24 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 24 0
3 CMIEL Adam 1997 Šerm Ostrava 97 57 0 0 4 0 0 0 0 19 0 0 8 0 0 9 0 0 0 0 0
4 BLINKA Jakub 1994 USK Praha 92 27 0 0 0 0 0 24 0 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 19 0
5 KVARDA Ondřej 1995 TJ Sokol Brno I. 81 27 0 0 6 0 0 19 0 9 0 0 12 0 0 14 0 0 0 9 0
6 VALTA Brian 1994 USK Praha 75 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 9 0 0 0 0 19 0 14
7 HONZEK Jan 1994 TJ Lokomotiva Liberec 72 42 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0
8 ZWINGER Robert 1996 TJ Slezan Opava 66 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
9 LACINA Radim 1995 TJ Sokol Brno I. 60 27 0 0 0 0 0 6 0 9 0 0 3 0 0 9 0 0 0 9 0
10 JELEN Jonáš 1997 Šerm Ostrava 58 18 0 0 0 0 0 6 0 14 0 0 1 0 0 14 0 0 0 6 0
11 FRANK Filip 1997 USK Praha 48 18 0 0 4 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0
11 KALÁČEK Vojtěch 1996 TJ Sokol Brno I. 48 27 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0
13 GÖTZ Viktor 1997 USK Praha 38 18 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
14 LINHART David 1997 TJ Sokol Brno I. 36 3 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
15 MÁDL Marek 1997 Bohemians Praha 30 18 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
16 BENEŠ Jiří 1997 TJ Sokol Brno I. 29 9 0 0 2 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 LÍSKOVEC Pavel 1995 TJ Baník Most 27 0 0 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
18 STEINBAUER Adam 1994 TJ Lokomotiva Liberec 24 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 6 0
19 NOVÁK Jáchym 1997 TJ Lokomotiva Liberec 18 9 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 MAXA Filip 1997 Bohemians Praha 15 3 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
20 ONDRŮŠEK Radek  1999 Klub šermu SK Zlín 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
22 SOKOLÁK Daniel 1997 TJ Lokomotiva Liberec 12 0 0 0 2 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
22 SRP Saša 1996 TJ Sokol Brno I. 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0
24 NOVÁK René 1997 Bohemians Praha 9 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
24 ŘÍHA Vilém 1997 USK Praha 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SOSNA Martin 1995 Bohemians Praha 9 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
24 ZEMAN Jakub 1995 Šerm Ostrava 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
24 ŠIMON Pavel 2000 TJ Lokomotiva Liberec 9 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 VALKA Radek 1994 TJ Sokol Brno I. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 SCHLIBENER Michal 1994 Bohemians Praha 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
29 ŠTÍCHA Šimon 1997 Klub šermu SK Zlín 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
32 CHALOUPKA Matěj 1999 TJ Lokomotiva Liberec 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 SYŘIŠTĚ Jiří 1998 TJ Lokomotiva Liberec 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 KOLODRUBEC Petr 1997 Bohemians Praha 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 CHRAMOSTA Jakub 1997 TJ Lokomotiva Liberec 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 JELÍNEK Radovan 1998 Klub šermu SK Zlín 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
34 HAK Václav 1999 TJ Lokomotiva Liberec 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 SLÍVA Dominik 1996 Klub šermu SK Zlín 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ČERNÝ Jan 1997 TJ Sokol Brno I. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 IVANSKÝ Dominik 1997 Šerm Ostrava 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 KOKTAVÝ Pavel 1997 Sokol Praha Vršovice 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 VLASÁK Jan 1996 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 ŠTEFKA Martin  1997 Klub šermu SK Zlín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 JANKA Marek 1996 Slovanské gymnázium Olomouc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 HRADIL Jiří 1997 Klub šermu SK Zlín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 STŘÍTESKÝ Vít 1997 Orel Hradec Králové 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 ŠILHÁN František 2000 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 47 z toho bodovaných: 47
bez bodů: 0
kvalifikovaných do finále MČR: 31
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.