Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 20 1 7 1 1 7 1 7 7 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Ostrava 21.5.2011 Ještědský pohár, Liberec 30.4.2011 MSJ Mer Morte, Jordánsko 29.3.2011 MEK Klagenfurt, Rakousko 28.2.2011 Pražský turnaj mládeže, Praha 20.2.2011 MT Satu Mare, Rumunsko 12.2.2011 Čermákův memoriál, Ostrava 29.1.2011 Turnaj 17. listopadu, Praha 12.12.2010 MT Salzburg, Rakousko 14.11.2010 Opavský listopad, Opava 7.11.2010 MT Šamorín, Slovensko 16.10.2010 MT Budapešť, Maďarsko 3.10.2010 Militaria, USK Praha 11.9.2010 MT Poznaň, Polsko 19.6.2010
1 REMEŠOVÁ Klára 1994 Šerm Ostrava 337 72 0 0 80 0 30 24 24 14 24 28 14 19 8
2 BUKÁČKOVÁ Zuzana 1995 Sokol Bystřice nad Perštejnem 128 0 0 0 0 24 0 19 19 0 19 14 28 24 0
3 HENDRICHOVÁ Sabina 1998 Šerm Ostrava 98 42 19 0 0 14 0 0 14 0 9 0 0 9 0
4 KOŽELUHOVÁ Alžběta 1997 SK Staré Město 79 18 24 0 0 0 0 6 9 0 14 0 0 14 0
5 HAVRÁNKOVÁ Eva 1996 TJ Slezan Opava 77 57 0 0 0 0 0 14 0 0 6 0 0 0 0
6 MALASKOVÁ Františka 1995 Bohemians Praha 73 27 9 0 0 19 0 6 9 0 9 0 0 9 0
7 TOMÁŠOVÁ Magdaléna 1997 Šerm Ostrava 59 18 0 0 0 14 0 9 0 0 9 0 0 9 0
8 BOHÁČKOVÁ Denisa 1994 Šerm Ostrava 56 42 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
9 ŠČUKOVÁ Michaela 1997 Šerm Ostrava 54 27 14 0 0 0 0 4 0 0 9 0 0 0 0
9 KVARDOVÁ Dominika 1995 TJ Sokol Brno I. 54 27 6 0 0 6 0 9 3 0 2 0 0 6 0
11 KOUBOVÁ Alena 1994 Bohemians Praha 51 0 9 0 0 9 0 9 14 0 14 0 0 14 0
12 KRÁLOVÁ Kateřina 1998 Šerm Ostrava 47 18 14 0 0 0 0 4 9 0 2 0 0 0 0
13 KŘÍŽOVÁ Tereza 1998 Bohemians Praha 38 27 0 0 0 3 0 0 1 0 4 0 0 3 0
14 HENDRICHOVÁ Monika 1995 Šerm Ostrava 33 9 3 0 0 6 0 6 0 0 6 0 0 6 0
15 VÍCHOVÁ Andrea 1998 Sokol Bystřice nad Perštejnem 32 18 0 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0 3 0
16 PECHÁČKOVÁ Mariana 1995 USK Praha 27 9 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0
16 STAŇKOVÁ Klára 1998 Bohemians Praha 27 0 6 0 0 9 0 9 3 0 0 0 0 3 0
18 ŠTENCLOVÁ Tereza 1997 Šerm Ostrava 24 3 9 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0
19 KOPŘIVOVÁ Štěpánka 1995 USK Praha 21 9 0 0 0 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0
19 KOUTNÁ Sára 1997 Šerm Ostrava 21 9 3 0 0 1 0 2 1 0 4 0 0 3 0
21 ŘÍČAŘOVÁ Anežka 1996 TJ Lokomotiva Liberec 20 3 6 0 0 6 0 4 0 0 1 0 0 1 0
22 SINGEROVÁ Alena 1994 TJ Baník Most 18 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0
22 ŘÍHOVÁ Linda 1995 USK Praha 18 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 6 0
24 FLÍBOROVÁ Klára 1998 SK Staré Město 17 3 6 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 1 0
25 BACÍKOVÁ Martina 1997 Sokol Praha Vršovice 15 3 3 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0
26 PAZLAROVÁ Magdaléna 1997 Bohemians Praha 11 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 1 0
27 HAVLÍČKOVÁ Anna 1999 TJ Lokomotiva Liberec 9 3 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0
27 URBANOVÁ Magdaléna 1995 Bohemians Praha 9 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
29 MELOUNOVÁ Karolína 1994 Slovanské gymnázium Olomouc 8 0 0 0 0 3 0 2 1 0 2 0 0 1 0
30 MEIXNEROVÁ Karla 1996 TJ Sokol Brno I. 7 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0
31 MATYÁŠKOVÁ Veronika 1996 TJ Sokol Brno I. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
32 PARTHONOVÁ Zuzana 1998 Bohemians Praha 5 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0
33 JEŽKOVÁ Jana 1996 TJ Lokomotiva Liberec 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
33 VAŘÁKOVÁ Zuzana 1996 Klub šermu SK Zlín 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
33 VÁLKOVÁ Veronika 1994 Slovanské gymnázium Olomouc 4 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0
36 NĚMCOVÁ Štěpánka 2000 TJ Lokomotiva Liberec 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
36 KAVANOVÁ Natálie 1995 TJ Slezan Opava 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
38 SMEJKALOVÁ Tereza 1997 Jiskra Havlíčkův Brod 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
38 TEIMEROVÁ Karolína 1997 SK Staré Město 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
38 SEIDLOVÁ Kateřina 1996 TJ Slezan Opava 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
38 MATRASZEK Veronika 1998 Šerm Ostrava 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
42 ČEČETKOVÁ Michaela 1997 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 FILIPKOVÁ Alžběta 1998 TJ Slezan Opava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 KOŘÍNKOVÁ Magdaléna 2000 SK Staré Město 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 BRABENCOVÁ Marie 1997 Sokol Praha Vršovice 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 SPÁČILOVÁ Barbora 1998 Sokol Praha Vršovice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 46 z toho bodovaných: 46
bez bodů: 0
kvalifikovaných do finále MČR: 31
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.