Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Brno 28.5.2011 MT Bratislava, Slovensko 8.5.2011 MT Vroclav, Polsko 27.3.2011 Valašský fleret, Holešov 20.3.2011 MT Mödling, Rakousko 19.3.2011 Rybářův memoriál, Brno 27.2.2011 Čermákův memoriál, Ostrava 29.1.2011 MT Šamorín, Slovensko 8.1.2011 Ještědský kalíšek, Liberec 4.12.2010 Opavský listopad, Opava 7.11.2010 Mladé naděje, Brno 24.10.2010
1 HAVRÁNKOVÁ Eva 1996 TJ Slezan Opava 308 57 8 147 24 0 24 24 0 0 24 14
2 HENDRICHOVÁ Sabina 1998 Šerm Ostrava 182 72 12 0 19 24 14 0 8 14 19 14
3 KOŽELUHOVÁ Alžběta 1997 SK Staré Město 101 27 0 0 9 9 9 14 4 24 9 14
3 ŠTENCLOVÁ Tereza 1997 Šerm Ostrava 101 27 2 28 14 3 0 0 0 9 14 4
5 STAŇKOVÁ Klára 1998 Bohemians Praha 96 42 0 0 0 0 6 9 0 19 0 20
6 ŠČUKOVÁ Michaela 1997 Šerm Ostrava 86 27 0 0 0 0 9 14 8 0 14 14
7 LASÁKOVÁ Klára 1998 TJ Slezan Opava 82 27 0 0 0 19 19 0 0 0 9 8
8 KRÁLOVÁ Kateřina 1998 Šerm Ostrava 72 42 0 0 2 0 0 9 2 0 9 8
9 VÍCHOVÁ Andrea 1998 Sokol Bystřice nad Perštejnem 67 18 0 0 9 3 14 0 0 14 9 8
10 TOMÁŠOVÁ Magdaléna 1997 Šerm Ostrava 55 18 0 0 6 0 0 19 0 0 6 6
11 ŘÍČAŘOVÁ Anežka 1996 TJ Lokomotiva Liberec 45 18 0 0 6 0 6 9 0 6 6 4
12 PAZLAROVÁ Magdaléna 1997 Bohemians Praha 42 18 0 0 6 0 9 3 0 0 0 6
13 ZAPADLOVÁ Aneta 1997 Orel Hradec Králové 39 12 0 0 14 0 0 0 0 9 3 1
14 FLÍBOROVÁ Klára 1998 SK Staré Město 34 12 0 0 4 0 0 9 0 0 3 6
15 HAVLÍČKOVÁ Anna 1999 TJ Lokomotiva Liberec 32 12 0 0 2 0 2 6 0 9 3 2
16 SMEJKALOVÁ Tereza 1997 Jiskra Havlíčkův Brod 27 0 0 0 2 0 6 6 0 9 6 6
16 KŘÍŽOVÁ Tereza 1998 Bohemians Praha 27 6 0 0 6 3 2 0 0 6 1 4
18 NĚMCOVÁ Štěpánka 2000 TJ Lokomotiva Liberec 25 6 0 0 9 0 4 3 0 3 0 2
19 DIBLÍKOVÁ Martina 1997 TJ Sokol Brno I. 23 12 0 0 4 0 2 1 0 0 0 4
20 MATYÁŠKOVÁ Veronika 1996 TJ Sokol Brno I. 22 3 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4
21 MATRASZEK Veronika 1998 Šerm Ostrava 21 6 0 0 2 0 4 6 0 3 1 2
22 ČERMÁKOVÁ Vendula 1997 TJ Sokol Brno I. 17 6 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4
23 NOVÁKOVÁ Petra 1998 Sokol Bystřice nad Perštejnem 16 6 0 0 1 0 2 0 0 6 0 1
23 TRAJLINKOVÁ Julie 1997 Šerm Sokol Šternberk 16 6 0 0 2 0 2 6 0 0 0 0
25 KÖNIGOVÁ Viktoria 1997 Sokol Bystřice nad Perštejnem 14 3 0 0 1 0 0 0 0 6 3 1
26 MACKO Michaela 2000 TJ Sokol Brno I. 12 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4
26 SEIDLOVÁ Kateřina 1996 TJ Slezan Opava 12 6 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2
28 TEIMEROVÁ Karolína 1997 SK Staré Město 11 6 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1
28 ČECHOVÁ Lenka 1997 Sokol Praha Vršovice 11 3 0 0 0 0 1 0 0 6 0 1
28 VAŘÁKOVÁ Zuzana 1996 Klub šermu SK Zlín 11 3 0 0 2 0 2 3 0 0 1 0
31 DĚDIČOVÁ Magdaléna 1997 USK Praha 8 3 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0
32 KOŘÍNKOVÁ Magdaléna 2000 SK Staré Město 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
33 BRABENCOVÁ Marie 1997 Sokol Praha Vršovice 4 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
34 FILIPKOVÁ Alžběta 1998 TJ Slezan Opava 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
35 HORNYCHOVÁ Diana 1996 Orel Hradec Králové 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
35 PARTHONOVÁ Zuzana 1998 Bohemians Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 BLAHOVCOVÁ Lenka 1997 Bohemians Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 SPÁČILOVÁ Barbora 1998 Sokol Praha Vršovice 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
39 TREJTNAROVÁ Kristýna 1996 TJ Sokol Brno I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39 ČEČETKOVÁ Michaela 1997 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39 ČERNOHORSKÁ Anna 1998 TJ Slezan Opava 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 ČERNOHORSKÁ Marie 2000 TJ Slezan Opava 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 HRUBÁ Anna 1999 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39 NEDVÍDKOVÁ Marie 1996 Sokol Praha Vršovice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 LEJČKOVÁ Barbora 1999 Sokol Bystřice nad Perštejnem 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 45 z toho bodovaných: 45
bez bodů: 0
kvalifikovaných do finále MČR: 33
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.