Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 5 1 1 7 3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Bystřice nad Perštejnem 18.6.2011 MT Poznaň, Polsko 4.6.2011 MT Bratislava, Slovensko 7.5.2011 Bílá Opava, Opava 10.4.2011 MT Vroclav (98-99), Polsko 26.3.2011 MT Vroclav (2000a ml.), Polsko 26.3.2011 Valašský fleret, Holešov 19.3.2011 MT Mödling, Rakousko 12.3.2011 MT Görlitz, SRN 5.3.2011 Rybářův memoriál, Brno 26.2.2011 MT Šamorín, Slovensko 30.1.2011 Ještědský kalíšek, Liberec 4.12.2010 MT St.Johann, Rakousko 27.11.2010 MT Šamorín, Slovensko 31.10.2010 Mladé naděje, Brno 23.10.2010 Turnaj Zdeňka Mynaříka, Šternberk 25.9.2010
1 ZEMAN Matyáš 1998 TJ Sokol Brno I. 213 96 0 0 32 35 0 0 0 0 24 6 0 0 0 20 0
2 ONDRŮŠEK Radek  1999 Klub šermu SK Zlín 191 42 0 9 14 0 0 19 60 0 14 6 19 0 14 8 14
3 LASÁK Ondřej 1999 TJ Slezan Opava 178 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 20 32 24
4 BRÝDL Zdeněk 1999 TJ Sokol Brno I. 131 60 0 14 20 0 0 0 0 0 2 3 0 9 0 14 9
5 ŠIBOR Radek 1999 Sokol Bystřice nad Perštejnem 107 24 0 14 14 0 0 24 12 0 0 4 9 0 6 4 0
5 CHYTRÝ Václav 1999 TJ Sokol Brno I. 107 60 0 0 26 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 8 0
7 BODIS Matěj 1999 TJ Lokomotiva Plzeň 98 42 0 0 8 14 0 0 0 0 6 0 6 0 0 14 14
8 HAK Václav 1999 TJ Lokomotiva Liberec 91 24 10 0 14 0 0 14 0 6 9 0 9 0 0 14 0
9 CHALOUPKA Jakub 1999 TJ Lokomotiva Liberec 86 24 15 0 20 0 0 6 0 6 6 0 9 0 0 4 0
10 ŠIMON Pavel 2000 TJ Lokomotiva Liberec 82 12 20 0 8 0 21 9 0 0 4 0 6 0 0 6 0
11 JELÍNEK Radovan 1998 Klub šermu SK Zlín 74 42 0 0 8 0 0 9 0 0 1 0 14 0 0 0 0
12 KÖNIG Robert 2000 Sokol Bystřice nad Perštejnem 73 42 0 4 0 0 11 9 0 0 0 0 3 0 0 4 0
13 SOKOL jun. Vratislav  1999 Slavoj Český Těšín 66 12 0 9 4 0 0 14 0 0 2 0 14 0 4 2 9
14 ŠTĚPÁN Samuel 1999 TJ Sokol Brno I. 47 24 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 9
15 TRAJLINEK Jan 1998 Šerm Sokol Šternberk 41 6 0 0 14 0 0 6 0 0 9 0 0 0 0 0 6
16 MICHALICA Štěpán 1999 TJ Sokol Brno I. 40 18 0 2 2 0 0 9 0 0 4 0 3 0 0 4 3
17 TOTUŠEK Marek 2001 Sokol Bystřice nad Perštejnem 38 12 0 6 4 0 7 3 0 0 4 0 1 0 0 2 1
18 CRHÁK Jakub 2000 TJ Sokol Brno I. 36 18 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 4 6
19 PONÍŽIL Karel 2001 Klub šermu SK Zlín 32 18 0 4 2 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0
20 HOSTAŠA Daniel 1998 TJ Sokol Brno I. 29 12 0 0 4 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 1 1
20 UHLÍŘ Adam 1999 Slavoj Český Těšín 29 12 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6 0 4 2 3
22 GERZIČÁK Daniel 2001 TJ Sokol Brno I. 28 6 0 0 2 0 11 0 0 0 2 0 0 0 0 1 6
22 MEIXNER Jakub 2000 TJ Sokol Brno I. 28 18 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
24 CHREN Šimon 2001 Bohemians Praha 26 6 0 0 4 0 0 0 6 0 1 0 3 0 0 1 6
25 OSIČKA Adam 2000 TJ Dukla Olomouc 22 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 19
25 SYŘIŠTĚ Jiří 1998 TJ Lokomotiva Liberec 22 6 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8 0
25 NOVÁK Tomáš 1998 Jiskra Havlíčkův Brod 22 6 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 6 3
28 MICUNOVIČ Roman 1999 TJ Baník Most 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 6 0
28 REICHENBACH Šimon 1998 Slavoj Český Těšín 21 12 0 2 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
30 VAŠÍČEK Filip 1998 TJ Baník Most 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0
30 ŠILHÁN František 2000 TJ Lokomotiva Liberec 20 12 0 0 1 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0 1 0
32 FLORÝK Martin 1998 TJ Slezan Opava 18 0 0 0 6 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 9
32 POHLUDKA Dominik 1999 Slavoj Český Těšín 18 6 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 3
34 MALIŠ Vít 2001 Šerm Ostrava 15 0 0 0 8 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0
35 HASÍK Karel 1999 TJ Slezan Opava 10 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 HORŇÁK Jan 1998 Bohemians Praha 9 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
37 PAVLÍČEK Jan 1998 TJ Baník Most 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0
38 HASTÍK František 1999 Slovanské gymnázium Olomouc 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 BERNARD Jaromír 1998 TJ Slezan Opava 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 MICKA Ivo 2001 Sokol Bystřice nad Perštejnem 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ŽAMPACH Richard 1998 TJ Baník Most 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 DUTT Andrew 1998 USK Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
41 FOMENKO Petr 2001 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
41 VODIČKA Ivan 1999 Orel Hradec Králové 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 BOHDAL Matěj 2000 TJ Slezan Opava 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 LIŠKA Martin 2000 Slavoj Český Těšín 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 BERNARD Vojtěch 2003 TJ Slezan Opava 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 KOLAŘÍK Jan 2002 TJ Slezan Opava 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 TATARKO Michal 2002 TJ Slezan Opava 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 49 z toho bodovaných: 49
bez bodů: 0
kvalifikovaných do finále MČR: 37
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.