Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 7 0.5 1 1 1 1 1 3 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Bystřice nad Perštejnem 18.6.2011 MT Poznaň, Polsko 5.6.2011 MT Bratislava, Slovensko 7.5.2011 Bílá Opava, Opava 10.4.2011 MT Vroclav (98-99), Polsko 27.3.2011 MT Vroclav (2000a ml.), Polsko 27.3.2011 Valašský fleret, Holešov 20.3.2011 Rybářův memoriál, Brno 27.2.2011 MT Šamorín, Slovensko 30.1.2011 Ještědský kalíšek, Liberec 4.12.2010 MT St.Johann, Rakousko 27.11.2010 MT Šamorín, Slovensko 31.10.2010 Mladé naděje, Brno 24.10.2010 Memoriál J.Duška, Hradec Králové 2.10.2010
1 HENDRICHOVÁ Sabina 1998 Šerm Ostrava 326 72 0 16 19 147 0 16 24 0 16 0 0 24 24
2 LASÁKOVÁ Klára 1998 TJ Slezan Opava 221 42 0 8 24 63 0 0 19 0 8 0 27 19 19
3 KRÁLOVÁ Kateřina 1998 Šerm Ostrava 141 57 0 0 14 35 0 12 0 0 0 0 0 9 14
4 VÍCHOVÁ Andrea 1998 Sokol Bystřice nad Perštejnem 94 42 0 8 9 14 0 8 9 0 4 0 0 4 0
5 MATRASZEK Veronika 1998 Šerm Ostrava 77 27 0 4 6 21 0 4 6 6 1 0 0 2 3
6 STAŇKOVÁ Klára 1998 Bohemians Praha 76 27 0 0 0 0 0 0 14 0 12 0 0 9 14
7 MACKO Michaela 2000 TJ Sokol Brno I. 60 18 0 0 9 0 11 4 6 0 2 8 0 4 0
8 FLÍBOROVÁ Klára 1998 SK Staré Město 59 9 0 0 9 14 0 4 0 0 0 0 0 14 9
8 KŘÍŽOVÁ Tereza 1998 Bohemians Praha 59 18 0 0 0 7 0 8 9 0 8 0 0 6 9
10 NĚMCOVÁ Štěpánka 2000 TJ Lokomotiva Liberec 55 18 4 0 14 0 6 4 3 0 1 0 0 2 6
11 TEIMEROVÁ Karolína 1997 SK Staré Město 50 27 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 9 3
12 HAVLÍČKOVÁ Anna 1999 TJ Lokomotiva Liberec 44 27 3 0 3 0 0 2 3 2 4 0 0 2 1
13 NOVÁKOVÁ Petra 1998 Sokol Bystřice nad Perštejnem 35 18 0 2 6 0 0 1 3 0 2 0 0 4 0
14 FILIPKOVÁ Alžběta 1998 TJ Slezan Opava 32 9 0 0 3 7 0 2 0 0 0 0 0 2 9
15 COUFALOVÁ Anna 2000 1. FC Bělá pod Bezdězem 27 0 0 0 0 0 3 0 6 0 4 0 0 14 0
16 PARTHONOVÁ Zuzana 1998 Bohemians Praha 23 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 6
17 MÜLLEROVÁ Anna-Marie 1998 Slovanské gymnázium Olomouc 15 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
18 LEJČKOVÁ Barbora 1999 Sokol Bystřice nad Perštejnem 12 3 0 0 1 0 0 2 3 0 2 0 0 2 0
19 KNEIFLOVÁ Karolina 1999 TJ Baník Most 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9
20 ČERNOHORSKÁ Anna 1998 TJ Slezan Opava 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 HRUBÁ Anna 1999 Bohemians Praha 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
22 ČERNOHORSKÁ Marie 2000 TJ Slezan Opava 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
23 KOŘÍNKOVÁ Magdaléna 2000 SK Staré Město 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
23 PROCHÁZKOVÁ Michaela 1998 Bohemians Praha 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
25 HASÍKOVÁ Sára 1998 TJ Slezan Opava 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 KOCOUROVÁ Adéla 2002 TJ Sokol Brno I. 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
27 TRAJLINKOVÁ Natálie 2000 Šerm Sokol Šternberk 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
27 SPÁČILOVÁ Barbora 1998 Sokol Praha Vršovice 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
27 PETKOVOVÁ Kristina 2000 TJ Slezan Opava 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 MARŠÁLKOVÁ Anna 2000 SK Staré Město 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 30 z toho bodovaných: 30
bez bodů: 0
kvalifikovaných do finále MČR: 22
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.