Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 7 5 15 25 1 15 15 1 1 7 1 1 25 1 1 5 3 20 25
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 19.5.2012 Tvarůžkův memoriál, Brno 5.5.2012 MT U23 Vídeň, Rakousko 14.4.2012 SP Bonn, SRN 16.3.2012 GP Benátky, Itálie 3.3.2012 Jarní pohár, Praha 25.2.2012 SP Coruna, Španělsko 17.2.2012 SP Paříž, Francie 27.1.2012 Jesenského memoriál, Praha 14.1.2012 Brněnský krokodýl, Brno 10.12.2011 ST Londýn, Anglie 4.12.2011 Tuláčkův memoriál, Ostrava 26.11.2011 Peterův memoriál, Praha 22.10.2011 MS Canatina, Itálie, 10.10.2011 Magistrátní turnaj, Praha 1.10.2011 MT Jena, SRN, 25.9.2011 MT Graz, Rakousko 24.9.2011 MT Budapešť, Maďarsko, 10.9.2011 ME Sheffield, Velká Británie, 14.7.2011 GP Petrohrad, Rusko, 3.6.2011
1 CHOUPENITCH Alexandr 1994 TJ Sokol Brno I. 996 0 336 0 0 125 0 30 90 0 0 0 0 0 75 0 0 240 0 100 0
2 KUNDERA Václav 1983 TJ Sokol Brno I. 512 42 84 100 0 0 24 0 0 24 24 0 19 8 50 0 0 105 0 40 0
3 KREJČÍK Jan 1991 USK Praha 377 72 84 70 0 0 9 0 0 19 0 21 24 6 0 24 0 45 9 0 0
4 MÁDR Vilém 1986 USK Praha 193 57 28 15 0 0 14 0 0 14 19 0 14 26 0 0 0 20 0 0 0
5 PROKEŠ Josef 1974 USK Praha 162 42 28 0 0 0 14 0 0 9 14 0 14 20 0 9 0 30 0 0 0
6 PŘICHYSTAL Miroslav 1975 TJ Sokol Brno I. 155 27 42 15 0 0 6 0 0 14 9 0 9 8 0 14 0 25 0 0 0
7 SRNA Jan 1990 TJ Sokol Brno I. 146 27 42 0 0 0 9 0 0 0 9 0 9 20 0 14 0 25 0 0 0
8 KURFÜRST Jan 1991 Sokol Bystřice nad Perštejnem 135 18 35 15 0 0 6 0 0 0 14 14 0 14 0 19 0 0 0 0 0
9 CHREN Tomáš 1973 Bohemians Praha 96 27 28 10 0 0 4 0 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KURFÜRST Jiří 1985 TJ Sokol Brno I. 89 27 42 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KURFÜRST Michal 1986 TJ Sokol Brno I. 46 18 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 CIMLER Čestmír 1990 USK Praha 32 18 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
13 SOKOL Vratislav 1976 Slavoj Český Těšín 30 3 0 0 0 0 4 0 0 9 6 0 4 6 0 6 0 0 0 0 0
14 KACVINSKÝ Jan 1992 USK Praha 29 9 0 0 0 0 1 0 0 6 4 0 6 4 0 4 0 0 0 0 0
15 ONDRÁČEK Jan 1991 TJ Sokol Brno I. 26 0 0 0 0 0 4 0 0 9 0 0 4 4 0 9 0 0 0 0 0
16 SCHLIBENER Zdeněk 1989 USK Praha 23 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8 0 9 0 0 0 0 0
17 KARDAŠ Jan 1986 Šerm Ostrava 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
18 RADIČ Andrej 1984 Slavoj Český Těšín 20 9 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0
18 KULÍK Milan 1984 TJ Lokomotiva Liberec 20 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 DURAJ Stanislav 1984 Šerm Ostrava 17 3 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
20 SLAVÍK Jakub 1988 Šerm Ostrava 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0
20 LÁTAL Martin 1964 Šerm Sokol Šternberk 17 3 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
23 KOUBA Vít 1993 Bohemians Praha 15 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0
23 KUBIŠ Petr 1982 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 15 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0
25 FRANK Filip 1997 USK Praha 12 0 0 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0
25 KLEMM Romuald 1995 TJ Lokomotiva Liberec 12 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
27 BURDA Jan 1992 TJ Sokol Brno I. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
27 BLINKA Jakub 1994 USK Praha 10 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0
29 ŠPIČKA Martin 1989 Šerm Ostrava 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BENEŠ Jan 1993 TJ Sokol Brno I. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0
30 BALKÓ Štefan 1957 Sportovní šerm Ústí nad Labem 8 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
30 BAKEŠ Matěj 1993 Šerm Ostrava 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
30 KALLA Libor 1985 TJ Sokol Brno I. 8 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 BURIAN Jan 1991 Orel Hradec Králové 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
35 GRANT David 1992 Šerm Ostrava 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
35 CMIEL Adam 1997 Šerm Ostrava 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 SOSNA Martin 1995 Bohemians Praha 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
37 KLUSÁK Miroslav 1982 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
39 KOŘÍNEK David 1993 Orel Hradec Králové 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
39 VESELSKÝ Karel 1987 Sokol Praha Vršovice 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 HRUBÝ Tomáš 1993 Bohemians Praha 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41 JELEN Jonáš 1994 Šerm Ostrava 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
43 CIMPA Miroslav 1982 TJ Lokomotiva Plzeň 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43 HABART Jonatan 1997 Bohemians Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 HONZEK Jan 1994 TJ Lokomotiva Liberec 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
43 ANDERLE Petr 1977 VSK Humanita 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
43 PORWISZ Vojtěch 1993 Šerm Ostrava 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
43 LIŠKA Matěj 1992 Slavoj Český Těšín 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
43 LACINA Radim 1995 TJ Sokol Brno I. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 KVARDA Ondřej 1995 TJ Sokol Brno I. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 KALÁČEK Vojtěch 1996 TJ Sokol Brno I. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 KUBÁT Tadeáš 1990 Orel Hradec Králové 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 STEINBAUER Adam 1994 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52 LIŠKA Roman 1965 Slavoj Český Těšín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 FRANČÍK Jaroslav 1950 Šerm Ostrava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 MAXA Filip 1996 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52 ČIŽMÁŘ Kryštof 1999 TJ Sokol Brno I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 GÖTZ Viktor 1997 USK Praha 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 LEVITNER Šimon 1992 Orel Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 BARNIŠÍN Lukáš 1987 Šerm Ostrava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ANDRYSÍK Tomáš 1984 TJ Sokol Brno I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 SGLUNDA Ondřej 1989 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 MORAVEC Vladimír 1973 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ONDRÁČEK Michal 1992 Sokol Praha Vršovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 NOVÁK René 1994 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 PRYL Dobromil 1975 Sokol Praha Vršovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ŠKORKOVSKÝ Tomáš 1986 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 PROCHÁZKA Jan 1988 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 MÁDL Marek 1997 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 CHREN Dominik 1941 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ŠOLC Michal 1966 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 VLASÁK Petr 1969 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 KOBYLYAN Yuriy 1972 TJ Lokomotiva Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 BERLINGER Adam 1991 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 VANÍČEK Pavel 1976 TJ Sokol Brno I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 RICHTAR David 1990 TJ Slezan Opava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ŠORF Daniel 1984 Šerm Ostrava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ZWINGER Robert 1996 TJ Slezan Opava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 KRATOCHVÍL Jan 1986 TJ Sokol Brno I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 POLOCH Petr 1997 Šerm Ostrava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ŠABART Daniel 1992 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 KOUBA Ondřej 1971 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ZUBÍK Stanislav 1988 TJ Sokol Brno Židenice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 KOBRLE Pavel 1982 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 LÍSKOVEC Pavel 1995 TJ Baník Most 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 BURING Andrew 1993 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 JANEČEK Jiří 1983 TJ Lokomotiva Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 87 z toho bodovaných: 58
bez bodů: 29
kvalifikovaných do finále MČR: 28
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.