Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 3 20
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 19.5.2012 Moravanka, Brno 6.5.2012 MT U23, Vídeň Rakousko 14.4.2012 SP Budapešť, Maďarsko 23.3.2012 Jarní pohár, Praha 25.2.2012 SP Tauberbischosheim, Německo 10.2.2012 Memoriál Marie Krůbové, Praha 15.1.2012 Turnaj 17.listopadu, Praha 11.12.2011 Tuláčkův memoriál, Ostrava 27.11.2011 Peterův memoriál, Praha 22.10.2011 MS Catania, Itálie, 9.10.2011 Magistrátní turnaj, Praha 1.10.2011 MT Graz, SRN 25.9.2011 ME Sheffield, Velká Británie, 14.7.2011
1 ŠABARTOVÁ Eliška 1989 USK Praha 173 48 27 4 0 16 0 16 16 0 8 0 19 27 0
2 BÍMOVÁ Andrea 1993 USK Praha 98 24 0 0 0 12 0 12 8 24 0 0 14 12 0
3 PAULUSOVÁ Zuzana 1982 USK Praha 91 36 0 0 0 4 0 8 4 9 8 0 24 6 0
4 VRTALOVÁ Táňa 1989 SK Staré Město 77 24 0 0 0 8 0 8 12 19 4 0 14 0 0
5 REMEŠOVÁ Klára 1994 Šerm Ostrava 49 9 6 0 0 8 0 0 8 9 4 0 9 0 0
6 BÁRTOVÁ Lenka 1993 Bohemians Praha 30 9 0 0 0 4 0 4 4 3 4 0 9 0 0
7 HANZLÍKOVÁ Klára 1989 Bohemians Praha 26 3 0 0 0 4 0 4 4 6 2 0 9 0 0
8 JAKUBCOVÁ Kateřina 1991 Sokol Bystřice nad Perštejnem 22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 0 0
9 STAŇKOVÁ Klára 1998 Bohemians Praha 19 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0
10 MALASKOVÁ Františka 1995 Bohemians Praha 17 3 0 0 0 4 0 0 2 0 2 0 6 0 0
11 KOŽELUHOVÁ Alžběta 1997 SK Staré Město 15 0 0 0 0 0 0 0 4 9 2 0 0 0 0
11 PECHÁČKOVÁ Mariana 1995 USK Praha 15 3 0 0 0 2 0 4 0 6 0 0 0 0 0
13 HENDRICHOVÁ Sabina 1998 Šerm Ostrava 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
13 HAVRÁNKOVÁ Eva 1996 TJ Slezan Opava 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
15 FLÍBOROVÁ Klára 1998 SK Staré Město 12 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 6 0 0
16 KRÁLOVÁ Kateřina 1998 Šerm Ostrava 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
17 HATLEOVÁ Veronika 1979 Sokol Praha Vršovice 8 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 3 0 0
18 ŘÍHOVÁ Linda 1995 USK Praha 7 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0
19 VÍCHOVÁ Andrea 1998 Sokol Bystřice nad Perštejnem 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
19 BOHÁČKOVÁ Denisa 1994 Šerm Ostrava 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
19 ŠČUKOVÁ Michaela 1997 Šerm Ostrava 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
22 KOUTNÁ Sára 1997 Šerm Ostrava 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
22 SPÁČILOVÁ Barbora 1998 Sokol Praha Vršovice 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
24 BRABENCOVÁ Marie 1997 Sokol Praha Vršovice 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
24 NOVÁKOVÁ Petra 1998 Sokol Bystřice nad Perštejnem 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
24 MATRASZEK Veronika 1998 Šerm Ostrava 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
24 ŠTENCLOVÁ Tereza 1997 Šerm Ostrava 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
24 PAZLAROVÁ Magdaléna 1997 Bohemians Praha 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
29 DĚDIČOVÁ Magdaléna 1997 USK Praha 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
29 MICHALCOVÁ Pavlína 1990 Bohemians Praha 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
31 LÁTALOVÁ Marie 1993 Šerm Sokol Šternberk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 TOMÁŠOVÁ Magdaléna 1997 Šerm Ostrava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 HENDRICHOVÁ Monika 1995 Šerm Ostrava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 FOGLAROVÁ Tereza 1995 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 HONKOVÁ Pavlína 1993 TJ Slezan Opava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 NOVENKOVÁ Veronika 1991 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 JETTMAROVÁ Klára 1974 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 KOPŘIVOVÁ Štěpánka 1995 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 BACÍKOVÁ Martina 1997 Sokol Praha Vršovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 BUKÁČKOVÁ Zuzana 1995 Sokol Bystřice nad Perštejnem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 VACÍNOVÁ Gabriela 1989 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 KOUBOVÁ Alena 1994 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 FABIÁNOVÁ Kristýna 1992 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 VEJVODOVÁ Tereza 1995 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 HONSOVÁ Lucie 1983 SK Staré Město 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 KOLIÁŠOVÁ Jana 1993 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 MELOUNOVÁ Karolína 1994 Slovanské gymnázium Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 KADLECOVÁ Veronika 1992 TJ Slezan Opava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 VESELSKÁ Helena 1983 Sokol Praha Vršovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 NOVÁKOVÁ Kateřina 1993 Jiskra Havlíčkův Brod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 MARŠOVÁ Kristýna 1993 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 KOLÍNKOVÁ Gabriela 1993 Šerm Ostrava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 52 z toho bodovaných: 35
bez bodů: 17
kvalifikovaných do finále MČR: 15
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.