Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 25 1 15 15 1 15 15 1 15 1 15 15 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, USK Praha, 2.6.2012 Liberecký fleret, Liberec 28.4.2012 MSJ Moskva, Rusko 4.4.2012 MEK Poreč, Chorvatsko 6.3.2012 Jarní pohár, Praha 25.2.2012 SPJ Madrid, Španělsko 4.2.2012 SPJ Mödling, Rakousko 21.1.2012 Jesenského memoriál, Praha 14.1.2012 SPJ Lignano, Itálie 7.1.2012 SPJ Leszno, Polsko 18.12.2011 Brněnský krokodýl, Brno 10.12.2011 SPJ Londýn, Velká Británie 3.12.2011 Tuláčkův memoriál, Ostrava 26.11.2011 SPJ Bratislava, Slovensko 19.11.2011 SPJ Lucemburk, Lucembursko 5.11.2011 Peterův Memoriál, Praha 22.10.2011 MT Hof, SRN 15.10.2011 Magistrátní turnaj, Praha 1.10.2011
1 CHOUPENITCH Alexandr 1994 TJ Sokol Brno I. 3730 0 0 150 520 0 585 720 0 90 720 0 585 0 450 315 0 0 0
2 KLEMM Romuald 1995 TJ Lokomotiva Liberec 92 48 24 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 KACVINSKÝ Jan 1992 USK Praha 78 36 14 0 0 3 0 0 6 0 0 6 0 12 0 0 4 4 4
4 BENEŠ Jan 1993 TJ Sokol Brno I. 57 24 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
5 CMIEL Adam 1997 Šerm Ostrava 35 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 0 0 0 0 0
6 BLINKA Jakub 1994 USK Praha 33 6 9 0 0 6 0 0 2 0 0 4 0 3 0 0 4 4 4
6 FRANK Filip 1997 USK Praha 33 3 14 0 0 8 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4
8 KVARDA Ondřej 1995 TJ Sokol Brno I. 23 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9 KOUBA Vít 1993 Bohemians Praha 21 6 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0
10 SOSNA Martin 1995 Bohemians Praha 21 3 9 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 BURDA Jan 1992 TJ Sokol Brno I. 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 16 0 0 0 0 0
11 HONZEK Jan 1994 TJ Lokomotiva Liberec 20 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 GRANT David 1992 Šerm Ostrava 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 BAKEŠ Matěj 1993 Šerm Ostrava 17 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 3 0 0 0 0 2
14 KOŘÍNEK David 1993 Orel Hradec Králové 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0
16 NOVÁK Jáchym 1997 TJ Lokomotiva Liberec 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 KALÁČEK Vojtěch 1996 TJ Sokol Brno I. 11 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
18 GÖTZ Viktor 1997 USK Praha 7 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 CHALOUPKA Matěj 1999 TJ Lokomotiva Liberec 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 MAXA Filip 1996 Bohemians Praha 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 HRUBÝ Tomáš 1993 Bohemians Praha 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
21 HAK Václav 1999 TJ Lokomotiva Liberec 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SYŘIŠTĚ Jiří 1998 TJ Lokomotiva Liberec 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ŠIMON Pavel 2000 TJ Lokomotiva Liberec 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 STEINBAUER Adam 1994 TJ Lokomotiva Liberec 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 HABART Jonatan 1997 Bohemians Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 LACINA Radim 1995 TJ Sokol Brno I. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
25 JELEN Jonáš 1994 Šerm Ostrava 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 ŠILHÁN František 2000 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 KOLODRUBEC Petr 1997 Bohemians Praha 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 CHREN Šimon 2001 Bohemians Praha 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ČIŽMÁŘ Kryštof 1999 TJ Sokol Brno I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
29 LIŠKA Matěj 1992 Slavoj Český Těšín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 PORWISZ Vojtěch 1993 Šerm Ostrava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 ONDRÁČEK Michal 1992 Sokol Praha Vršovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 KOKTAVÝ Pavel 1997 Sokol Praha Vršovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SOKOLÁK Daniel 1997 TJ Lokomotiva Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 NOVÁK René 1994 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 MÁDL Marek 1997 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ZWINGER Robert 1996 TJ Slezan Opava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 POLOCH Petr 1997 Šerm Ostrava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 LACINA Radim 1995 TJ Sokol Brno I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ŠABART Daniel 1992 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 LÍSKOVEC Pavel 1995 TJ Baník Most 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 BURING Andrew 1993 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 45 z toho bodovaných: 34
bez bodů: 11
kvalifikovaných do finále MČR: 17
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.