Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 20 1 15 1 15 1 15 15 1 15 1 15 15 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, USK Praha, 2.6.2012 Liberecký fleret, Liberec 29.4.2012 MSJ Moskva, Rusko 3.4.2012 MEJ Poreč, Chorvatsko 7.3.2012 Jarní pohár, Praha 25.2.2012 SPJ Budapešť, Maďarsko 18.2.2012 MT Graz, Rakousko 28.1.2012 SPJ Zagreb, Chorvatsko 21.1.2012 Memoriál Marie Krůbové, Praha 15.1.2012 SPJ Bělehrad, Srbsko 8.1.2012 SPJ Leszno, Polsko 17.12.2011 Turnaj 17.listopadu, Praha 11.12.2011 SPJ Bochum, SRN 3.12.2011 Tuláčkův memoriál, Ostrava 27.11.2011 SPJ Bratislava, Slovensko 19.11.2011 SPJ Lucemburk, Lucembursko 5.11.2011 Peterův memoriál, RiegelPraha 22.10.2011 Magistrátní turnaj, Praha 1.10.2011
1 BÍMOVÁ Andrea 1993 USK Praha 442 24 0 100 40 16 45 0 0 12 0 90 8 0 24 30 45 0 16
2 REMEŠOVÁ Klára 1994 Šerm Ostrava 188 48 0 0 0 12 0 8 0 0 30 60 6 0 12 0 0 4 12
3 HENDRICHOVÁ Sabina 1998 Šerm Ostrava 79 36 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0
4 HAVRÁNKOVÁ Eva 1996 TJ Slezan Opava 62 24 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0
5 ŠČUKOVÁ Michaela 1997 Šerm Ostrava 35 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
6 BÁRTOVÁ Lenka 1993 Bohemians Praha 34 6 6 0 0 8 0 0 0 4 0 0 4 0 6 0 0 4 8
7 PECHÁČKOVÁ Mariana 1995 USK Praha 33 6 14 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0
8 MALASKOVÁ Františka 1995 Bohemians Praha 25 12 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3
9 KVARDOVÁ Dominika 1995 TJ Sokol Brno I. 21 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ŘÍHOVÁ Linda 1995 USK Praha 20 12 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0
11 STAŇKOVÁ Klára 1998 Bohemians Praha 16 6 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 KOŽELUHOVÁ Alžběta 1997 SK Staré Město 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 0 0 2 0
12 ŘÍČAŘOVÁ Anežka 1996 TJ Lokomotiva Liberec 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 DĚDIČOVÁ Magdaléna 1997 USK Praha 14 3 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 KOUTNÁ Sára 1997 Šerm Ostrava 13 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0
16 ŠTENCLOVÁ Tereza 1997 Šerm Ostrava 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
17 FLÍBOROVÁ Klára 1998 SK Staré Město 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 2 3
18 BOHÁČKOVÁ Denisa 1994 Šerm Ostrava 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
18 KRÁLOVÁ Kateřina 1998 Šerm Ostrava 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
20 HENDRICHOVÁ Monika 1995 Šerm Ostrava 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21 VÍCHOVÁ Andrea 1998 Sokol Bystřice nad Perštejnem 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 MATRASZEK Veronika 1998 Šerm Ostrava 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
21 NĚMCOVÁ Štěpánka 2000 TJ Lokomotiva Liberec 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SEIDLOVÁ Kateřina 1996 TJ Slezan Opava 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 PAZLAROVÁ Magdaléna 1997 Bohemians Praha 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 FOGLAROVÁ Tereza 1995 Bohemians Praha 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 BRABENCOVÁ Marie 1997 Sokol Praha Vršovice 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
26 TOMÁŠOVÁ Magdaléna 1997 Šerm Ostrava 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
26 HONKOVÁ Pavlína 1993 TJ Slezan Opava 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
26 HAVLÍČKOVÁ Anna 1999 TJ Lokomotiva Liberec 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 MEIXNEROVÁ Karla 1996 TJ Sokol Brno I. 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SPÁČILOVÁ Barbora 1998 Sokol Praha Vršovice 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 LÁTALOVÁ Marie 1993 Šerm Sokol Šternberk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
33 HAKOVÁ Anna 2000 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 NOVÁKOVÁ Petra 1998 Sokol Bystřice nad Perštejnem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 FABIÁNOVÁ Kristýna 1992 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 KOUBOVÁ Alena 1994 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 ZAPADLOVÁ Aneta 1997 Orel Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 MELOUNOVÁ Karolína 1994 Slovanské gymnázium Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 KLEINOVÁ Iris 1993 TJ Slezan Opava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 KOPŘIVOVÁ Štěpánka 1995 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 BACÍKOVÁ Martina 1997 Sokol Praha Vršovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 BUKÁČKOVÁ Zuzana 1995 Sokol Bystřice nad Perštejnem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 VEJVODOVÁ Tereza 1995 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 KOLIÁŠOVÁ Jana 1993 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 KADLECOVÁ Veronika 1992 TJ Slezan Opava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 NOVÁKOVÁ Kateřina 1993 Jiskra Havlíčkův Brod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 KOLÍNKOVÁ Gabriela 1993 Šerm Ostrava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 MARŠOVÁ Kristýna 1993 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 49 z toho bodovaných: 35
bez bodů: 14
kvalifikovaných do finále MČR: 19
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.