Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 20 1 1 1 1 1 7 1 7 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Ostrava 9.6.2012 Liberecký fleret, Liberec 28.4.2012 Pražský turnaj mládeže, Praha 18.3.2012 MEK Poreč, Chorvatsko 1.3.2012 East Cup, Brno 18.2.2012 Čermákův memoriál, Ostrava 21.1.2012 MT Bratislava, Slovensko 15.1.2012 MT East-Cup Mödling, Rakousko 8.1.2012 MT East-Cup Šamorín, Slovensko 18.12.2011 ECC Mödling, Rakousko 12.11.2011 Opavský listopad, Opava 6.11.2011 ECC Budapešť, Maďarsko 1.10.2011 Militaria, USK Praha 17.9.2011
1 KLEMM Romuald 1995 TJ Lokomotiva Liberec 168 72 24 24 0 24 24 0 0 0 0 24 0 24
2 ZWINGER Robert 1996 TJ Slezan Opava 130 42 19 14 0 4 14 0 4 18 0 14 0 19
3 FRANK Filip 1997 USK Praha 113 57 14 14 0 9 19 0 0 0 0 9 0 9
4 CMIEL Adam 1997 Šerm Ostrava 90 42 0 0 0 9 14 0 6 0 0 19 0 0
5 KALÁČEK Vojtěch 1996 TJ Sokol Brno I. 86 27 14 19 0 12 0 0 0 0 0 9 0 14
6 SRP Saša 1996 TJ Sokol Brno I. 52 27 0 9 0 4 6 0 0 0 0 6 0 3
7 LACINA Radim 1995 TJ Sokol Brno I. 53 12 0 9 0 0 9 0 0 0 0 9 0 14
8 NOVÁK Jáchym 1997 TJ Lokomotiva Liberec 51 27 9 2 0 2 9 0 0 0 0 4 0 0
9 KVARDA Ondřej 1995 TJ Sokol Brno I. 50 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 9
10 GÖTZ Viktor 1997 USK Praha 39 27 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BENEŠ Jiří 1997 TJ Sokol Brno I. 33 18 3 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
12 JELÍNEK Radovan 1998 Klub šermu SK Zlín 32 18 0 4 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0
13 RIMEL Jindřich 1996 TJ Slezan Opava 31 12 0 6 0 0 6 0 0 0 0 4 0 3
14 SYŘIŠTĚ Jiří 1998 TJ Lokomotiva Liberec 30 12 9 2 0 1 4 0 0 0 0 2 0 3
15 CHALOUPKA Matěj 1999 TJ Lokomotiva Liberec 27 12 6 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
15 LINHART David 1997 TJ Sokol Brno I. 27 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
17 MAXA Filip 1996 Bohemians Praha 24 6 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 6
18 NEKULA Tomáš 1996 TJ Sokol Brno I. 21 6 0 4 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0
19 MÁDL Marek 1997 Bohemians Praha 20 0 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9
19 ONDRŮŠEK Radek  1999 Klub šermu SK Zlín 20 6 0 9 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0
21 KOLODRUBEC Petr 1997 Bohemians Praha 19 0 9 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 1
22 STŘÍTESKÝ Vít 1997 Orel Hradec Králové 17 6 3 2 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0
23 CHREN Šimon 2001 Bohemians Praha 16 3 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
24 ŠIMON Pavel 2000 TJ Lokomotiva Liberec 15 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 FLORÝK Martin 1998 TJ Slezan Opava 14 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0
26 LÍSKOVEC Pavel 1995 TJ Baník Most 12 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 HALADĚJ Viktor 1997 Šerm Ostrava 12 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0
26 HAK Václav 1999 TJ Lokomotiva Liberec 12 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
29 SOSNA Martin 1995 Bohemians Praha 11 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
30 SOKOLÁK Daniel 1997 TJ Lokomotiva Liberec 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
31 ŘÍHA Vilém 1997 USK Praha 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
31 KLOCEK Lukáš 1996 TJ Slezan Opava 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3
31 ZEMAN Matyáš 1998 TJ Sokol Brno I. 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
34 LASÁK Ondřej 1999 TJ Slezan Opava 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
35 NAVRÁTIL Patrik 1997 Klub šermu SK Zlín 5 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
36 HABART Jonatan 1997 Bohemians Praha 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ŠILHÁN František 2000 TJ Lokomotiva Liberec 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
37 FISCHER Lukáš 1997 Šerm Ostrava 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
39 DOSTÁL Petr 1998 Klub šermu SK Zlín 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
39 KOHOUTEK Filip 1998 Orel Hradec Králové 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
39 HOFEREK Daniel 1999 Šerm Ostrava 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
39 CMIEL Martin 2001 Šerm Ostrava 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
39 BLAHUT Jan 1999 Šerm Ostrava 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
39 KOVÁŘ Tomáš 2000 Šerm Ostrava 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
39 ČERNÝ Jan 1997 TJ Sokol Brno I. 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
39 CRHÁK Jakub 2000 TJ Sokol Brno I. 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
47 JANEČEK Lukáš 2002 Šerm Ostrava 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
47 ECK Eduard 1997 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47 KŘÍŽ Jun. Pavel 1998 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47 ČIŽMÁŘ Kryštof 1999 TJ Sokol Brno I. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ZDENĚK Jakub 1999 USK Praha 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ZEMAN Jakub 1995 Šerm Ostrava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 KOKTAVÝ Pavel 1997 Sokol Praha Vršovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 CHRAMOSTA Jakub 1997 TJ Lokomotiva Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 SLÍVA Dominik 1996 Klub šermu SK Zlín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 IVANSKÝ Dominik 1997 Šerm Ostrava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 JANKA Marek 1996 Slovanské gymnázium Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 HRADIL Jiří 1997 Klub šermu SK Zlín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ŠTÍCHA Šimon 1997 Klub šermu SK Zlín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 JELÍNEK Radovan 1998 Klub šermu SK Zlín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ŠTEFKA Martin  1997 Klub šermu SK Zlín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 VLASÁK Jan 1996 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 61 z toho bodovaných: 50
bez bodů: 11
kvalifikovaných do finále MČR: 33
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.