Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Sokol Bystřice nad Perštejnem 16.6.2012 MT Poznaň, Polsko 3.6.2012 Rybářův memoriál, Brno 21.4.2012 MT Vroclav, Polsko 24.3.2012 MT Mödling, Rakousko 11.3.2012 MT Görlitz, SRN 4.3.2011 Valašský fleret, Zlín 3.3.2012 MT Šamorín, Slovensko 4.2.2012 Čermákův memoriál, Ostrava 21.1.2012 MT Mödling, Rakousko 7.1.2012 Ještědský kalíšek, Liberec 3.12.2011 Opavský listopad, Opava 6.11.2011 MT Wels, Rakousko 5.11.2011 Mladé naděje, Brno 15.10.2011 MT Šamorín, Slovensko 25.9.2011
1 FRANK Filip 1997 USK Praha 245 60 0 8 84 0 0 26 0 19 0 24 32 0 14 0
2 CMIEL Adam 1997 Šerm Ostrava 206 96 0 14 14 0 0 0 0 24 0 9 26 0 32 0
3 LASÁK Ondřej 1999 TJ Slezan Opava 161 42 0 20 0 14 0 32 0 9 0 14 0 0 20 19
4 ZEMAN Matyáš 1998 TJ Sokol Brno I. 151 42 0 14 7 26 0 20 0 14 0 14 14 14 14 0
5 LINHART David 1997 TJ Sokol Brno I. 137 60 0 4 7 0 0 0 0 14 0 0 20 0 26 6
6 GÖTZ Viktor 1997 USK Praha 104 78 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
7 NOVÁK Jáchym 1997 TJ Lokomotiva Liberec 88 42 0 0 0 0 0 0 0 9 0 19 14 0 4 0
8 BENEŠ Jiří 1997 TJ Sokol Brno I. 85 24 0 8 0 0 0 14 0 9 0 9 20 0 8 9
9 JELÍNEK Radovan 1998 Klub šermu SK Zlín 64 24 0 6 0 0 0 20 0 6 0 4 8 0 0 0
10 BRÝDL Zdeněk 1999 TJ Sokol Brno I. 57 42 0 3 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ONDRŮŠEK Radek  1999 Klub šermu SK Zlín 53 6 0 4 0 0 0 14 6 9 0 4 14 0 4 0
12 SOKOL jun. Vratislav  1999 Slavoj Český Těšín 47 18 0 3 0 0 0 2 0 4 0 0 14 0 8 0
13 FLORÝK Martin 1998 TJ Slezan Opava 46 18 0 2 0 6 0 8 0 0 0 6 4 0 4 0
14 HALADĚJ Viktor 1997 Šerm Ostrava 44 24 0 4 0 0 0 6 0 2 0 0 8 0 2 0
15 SYŘIŠTĚ Jiří 1998 TJ Lokomotiva Liberec 43 12 0 8 0 0 3 0 6 4 0 2 4 0 6 0
16 CHALOUPKA Matěj 1999 TJ Lokomotiva Liberec 40 18 0 4 0 0 0 0 6 0 0 4 4 0 4 0
17 KOHOUTEK Filip 1998 Orel Hradec Králové 36 0 0 2 0 0 0 8 0 6 0 6 8 0 14 0
17 CHYTRÝ Václav 1999 TJ Sokol Brno I. 36 0 0 14 0 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ČERNÝ Jan 1997 TJ Sokol Brno I. 30 24 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 NAVRÁTIL Patrik 1997 Klub šermu SK Zlín 28 12 0 0 0 0 0 4 0 6 0 0 4 0 2 0
21 ŠIMON Pavel 2000 TJ Lokomotiva Liberec 25 18 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
22 STŘÍTESKÝ Vít 1997 Orel Hradec Králové 24 6 0 3 0 0 0 4 0 6 0 4 4 0 2 0
22 ŠIBOR Radek 1999 Sokol Bystřice nad Perštejnem 24 6 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2 6 0 4 0
24 ŘÍHA Vilém 1997 USK Praha 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 14 0
25 SOKOLÁK Daniel 1997 TJ Lokomotiva Liberec 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 8 0
25 HAK Václav 1999 TJ Lokomotiva Liberec 22 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 0
25 REICHENBACH Šimon 1998 Slavoj Český Těšín 22 6 0 2 0 0 0 6 0 2 0 0 6 0 0 0
28 TOTUŠEK Marek 2001 Sokol Bystřice nad Perštejnem 21 12 0 2 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 2 0
28 TYNKL Vít 1998 TJ Sokol Brno I. 21 6 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 1 0
30 HABART Jonatan 1997 Bohemians Praha 20 6 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 CHREN Šimon 2001 Bohemians Praha 20 6 0 4 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0
32 ČIŽMÁŘ Kryštof 1999 TJ Sokol Brno I. 19 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
33 KÖNIG Robert 2000 Sokol Bystřice nad Perštejnem 18 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0 1 0
33 PONÍŽIL Karel 2001 Klub šermu SK Zlín 18 12 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0
33 TEDENAC Filip 2001 TJ Sokol Brno I. 18 12 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
36 UHLÍŘ Adam 1999 Slavoj Český Těšín 16 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0
36 BOHDAL Matěj 2000 TJ Slezan Opava 16 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
38 ŠILHÁN František 2000 TJ Lokomotiva Liberec 14 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 4 0
39 KOLODRUBEC Petr 1997 Bohemians Praha 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0
39 DOSTÁL Petr 1998 Klub šermu SK Zlín 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 4 0
39 MALIŠ Vít 2001 Šerm Ostrava 10 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
42 NOVÁK Tomáš 1998 Jiskra Havlíčkův Brod 9 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
42 MÁDL Marek 1997 Bohemians Praha 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
42 CRHÁK Jakub 2000 TJ Sokol Brno I. 9 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0
45 VAŠÍČEK Filip 1998 TJ Baník Most 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0
45 ŠTÍCHA Šimon 1997 Klub šermu SK Zlín 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
45 MICUNOVIČ Roman 1999 TJ Baník Most 8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0
48 MICHALICA Štěpán 1999 TJ Sokol Brno I. 7 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ŠTĚPÁN Samuel 1999 TJ Sokol Brno I. 7 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
50 PAVLÍČEK Jan 1998 TJ Baník Most 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0
50 TESAŘÍK Daniel  2000 TJ Sokol Brno I. 6 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
52 MEIXNER Jakub 2000 TJ Sokol Brno I. 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0
52 FISCHER Lukáš 1997 Šerm Ostrava 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0
52 VAVŘÍČEK František 1999 Sokol Bystřice nad Perštejnem 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
55 GERŽIČÁK Daniel 2001 TJ Sokol Brno I. 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
56 CMIEL Martin 2001 Šerm Ostrava 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
56 HOFEREK Daniel 1999 Šerm Ostrava 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
56 ZDENĚK Jakub 1999 USK Praha 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
59 DUTT Andrew 1998 USK Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
59 ŽAMPACH Richard 1998 TJ Baník Most 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
59 HASÍK Karel 1999 TJ Slezan Opava 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
59 BERNARD Jaromír 1998 TJ Slezan Opava 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
59 KUBĚNA Jáchym 2003 TJ Slezan Opava 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
59 BERNARD Vojtěch 2003 TJ Slezan Opava 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
59 KOVÁŘ Tomáš 2000 Šerm Ostrava 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
59 JANEČEK Lukáš 2002 Šerm Ostrava 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
59 HASTÍK František 1999 Slovanské gymnázium Olomouc 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 UHLÍŘ Jakub 1998 Slovanské gymnázium Olomouc 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 BLAHUT Jan 1999 Šerm Ostrava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
69 HES Jan 1999 Šerm Ostrava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
69 PALÁČEK Tomáš 2001 Šerm Ostrava 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
69 NEUMAN Tomáš 2000 TJ Baník Most 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
69 NOVÁK Vojtěch 1999 TJ Baník Most 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
69 HORŇÁK Jan 1998 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
69 MIČKA Ivo 2001 Sokol Bystřice nad Perštejnem 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 VOLF Karel 1999 USK Praha 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 TRAJLINEK Jan 1998 Šerm Sokol Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 ŠTEFKA Martin  1997 Klub šermu SK Zlín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 IVANSKÝ Dominik 1997 Šerm Ostrava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 POLOCH Petr 1997 Šerm Ostrava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 HRADIL Jiří 1997 Klub šermu SK Zlín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 SONNLEITNER Jan 1997 Slavoj Český Těšín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 KOUKAL Jan 1997 Slovanské gymnázium Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 BARBOŘÍK Michal 1997 Klub šermu SK Zlín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 FOMENKO Petr 2001 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 KOKTAVÝ Pavel 1997 Sokol Praha Vršovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 86 z toho bodovaných: 76
bez bodů: 10
kvalifikovaných do finále MČR: 55
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.