Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Sokol Bystřice nad Perštejnem 16.6.2012 Rybářův memoriál, Brno 22.4.2012 MT Wroclaw, Polsko 25.3.2012 MT Mödling, Rakousko 11.3.2012 Valašský fleret, Zlín 4.3.2012 MT Šamorín, Slovensko 5.2.2012 Čermákův memoriál, Ostrava 22.1.2012 MT Mödling, Rakousko 7.1.2012 MT Wroclaw, Polsko 4.12.2011 Ještědský kalíšek, Liberec 4.12.2010 Opavský listopad, Opava 6.11.2011 Mladé naděje, Brno 16.10.2011 MT Šamorín, Slovensko 25.9.2011
1 HENDRICHOVÁ Sabina 1998 Šerm Ostrava 152 27 24 21 0 0 0 24 0 8 24 24 6 0
1 LASÁKOVÁ Klára 1998 TJ Slezan Opava 152 42 14 21 14 14 0 9 0 0 14 14 24 9
3 ŠTENCLOVÁ Tereza 1997 Šerm Ostrava 142 72 9 14 0 24 0 14 0 0 0 9 9 0
4 KRÁLOVÁ Kateřina 1998 Šerm Ostrava 131 57 19 0 0 9 0 19 0 8 6 0 19 0
5 ŠČUKOVÁ Michaela 1997 Šerm Ostrava 128 27 14 35 0 19 0 9 0 0 0 19 14 0
6 MATRASZEK Veronika 1998 Šerm Ostrava 94 42 6 28 0 9 0 6 0 0 0 3 2 0
7 VÍCHOVÁ Andrea 1998 Sokol Bystřice nad Perštejnem 56 18 0 0 0 0 0 14 0 0 6 9 9 0
8 FILIPKOVÁ Alžběta 1998 TJ Slezan Opava 55 27 9 0 0 9 0 3 0 0 4 6 4 0
9 STAŇKOVÁ Klára 1998 Bohemians Praha 51 0 0 28 0 0 0 9 0 0 14 0 0 0
10 TOMÁŠOVÁ Magdaléna 1997 Šerm Ostrava 47 18 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 9 0
11 ZAPADLOVÁ Aneta 1997 Orel Hradec Králové 38 0 0 0 0 9 0 6 0 0 9 6 14 0
11 MACKO Michaela 2000 TJ Sokol Brno I. 38 18 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 6 0
13 NĚMCOVÁ Štěpánka 2000 TJ Lokomotiva Liberec 36 9 6 0 0 6 0 3 0 0 9 6 2 0
14 FLÍBOROVÁ Klára 1998 SK Staré Město 30 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9 9 9 0
15 CIGANKOVÁ Tereza 1997 Šerm Ostrava 28 18 3 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0
16 TEDENAC Marieta 1997 TJ Sokol Brno I. 26 9 3 0 0 6 0 1 0 0 4 0 4 0
17 KOŽELUHOVÁ Alžběta 1997 SK Staré Město 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 6 0
17 KŘÍŽOVÁ Tereza 1998 Bohemians Praha 24 0 0 0 9 0 0 9 0 0 6 0 0 0
19 NOVÁKOVÁ Petra 1998 Sokol Bystřice nad Perštejnem 23 9 3 0 0 0 0 6 0 0 2 3 2 0
20 DIBLÍKOVÁ Martina 1997 TJ Sokol Brno I. 22 3 6 0 0 6 0 0 0 0 0 3 4 0
21 TEIMEROVÁ Karolína 1997 SK Staré Město 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0
22 HAVLÍČKOVÁ Anna 1999 TJ Lokomotiva Liberec 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0
22 BRABENCOVÁ Marie 1997 Sokol Praha Vršovice 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
24 PARTHONOVÁ Zuzana 1998 Bohemians Praha 10 3 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0
24 SPÁČILOVÁ Barbora 1998 Sokol Praha Vršovice 10 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0
26 PAZLAROVÁ Magdaléna 1997 Bohemians Praha 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 HAKOVÁ Anna 2000 TJ Lokomotiva Liberec 9 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0
26 KOCOUROVÁ Adéla 2002 TJ Sokol Brno I. 9 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0
29 KÖNIGOVÁ Viktoria 1997 Sokol Bystřice nad Perštejnem 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
30 KNEIFLOVÁ Karolina 1999 TJ Baník Most 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
31 HLUCHÁ Michaela 2001 Sportovní šerm Zlín 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MÜLLEROVÁ Anna-Marie 1998 Slovanské gymnázium Olomouc 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
33 DĚDIČOVÁ Magdaléna 1997 USK Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
33 ČECHOVÁ Lenka 1997 Sokol Praha Vršovice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
33 LEJČKOVÁ Barbora 1999 Sokol Bystřice nad Perštejnem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
33 OWEISOVÁ Leila 1997 Šerm Ostrava 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ČERNOHORSKÁ Marie 2000 TJ Slezan Opava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
37 HLUCHÁ Barbora 1999 Sportovní šerm Zlín 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 HASÍKOVÁ Sára 2001 TJ Slezan Opava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
37 ČEČETKOVÁ Michaela 1997 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
41 TRAJLINKOVÁ Julie 1997 Šerm Sokol Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ČERMÁKOVÁ Vendula 1997 TJ Sokol Brno I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 SMEJKALOVÁ Tereza 1997 Jiskra Havlíčkův Brod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ČERNOHORSKÁ Anna 1998 TJ Slezan Opava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 KOŘÍNKOVÁ Magdaléna 2000 SK Staré Město 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 BLAHOVCOVÁ Lenka 1997 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 HRUBÁ Anna 1999 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 47 z toho bodovaných: 40
bez bodů: 7
kvalifikovaných do finále MČR: 30
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.