Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 7 3,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Sokol Brno, 26.5.2012 MT Bratislava, Slovensko 6.5.2012 Rybářův memoriál, Brno 21.4.2012 MT Vroclav (99-00), Polsko 24.3.2012 MT Vroclav (2001 a ml.), Polsko 24.3.2012 MT Mödling, Rakousko 10.3.2012 Valašský fleret, Zlín 3.3.2012 MT Görlitz, SRN 3.3.2012 MT Budapešť, Maďarsko 25.2.2012 Bílá Opava, Opava 29.1.2012 MT Bratislava, Slovensko 17.12.2011 Ještědský kalíšek, Liberec 4.12.2011 MT St.Johann, Rakousko 26.11.2011 MT Wels, Rakousko 5.11.2011 MT Šamorín, Slovensko 16.10.2011 Mladé naděje, Brno 15.10.2011 Turnaj Zdeňka Mynaříka, Šternberk 1.10.2011
1 LASÁK Ondřej 1999 TJ Slezan Opava 277 96 24 26 21 0 0 32 0 0 32 8 14 0 0 0 32 32
2 CHREN Šimon 2001 Bohemians Praha 248 60 14 6 0 74 32 26 0 0 20 4 4 0 0 0 8 14
3 ONDRŮŠEK Radek  1999 Klub šermu SK Zlín 159 60 0 14 21 0 0 20 0 4 8 0 20 0 0 0 14 20
4 BRÝDL Zdeněk 1999 TJ Sokol Brno I. 154 78 0 8 14 0 0 14 0 0 26 0 6 0 0 0 14 0
5 ŠIMON Pavel 2000 TJ Lokomotiva Liberec 100 42 0 6 14 0 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 20 0
6 ŠIBOR Radek 1999 Sokol Bystřice nad Perštejnem 92 12 6 6 0 0 0 20 0 0 14 0 8 0 0 0 14 26
7 TOTUŠEK Marek 2001 Sokol Bystřice nad Perštejnem 91 18 3 3 0 32 8 14 0 0 6 0 4 0 0 0 6 4
8 SOKOL jun. Vratislav  1999 Slavoj Český Těšín 87 24 0 4 0 0 0 8 0 0 14 0 8 0 0 19 4 14
9 KÖNIG Robert 2000 Sokol Bystřice nad Perštejnem 86 42 0 0 0 0 8 8 0 0 14 0 0 0 0 0 8 6
10 CHALOUPKA Matěj 1999 TJ Lokomotiva Liberec 85 42 0 8 7 0 0 0 0 0 8 0 4 0 0 0 6 14
11 TESAŘÍK Daniel  2000 TJ Sokol Brno I. 76 42 0 2 0 0 4 2 0 0 14 0 6 0 0 0 1 8
12 CRHÁK Jakub 2000 TJ Sokol Brno I. 71 12 0 14 0 0 14 6 0 0 8 0 14 0 3 0 4 2
13 ŠTĚPÁN Samuel 1999 TJ Sokol Brno I. 70 18 0 4 0 0 0 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 20
14 TEDENAC Filip 2001 TJ Sokol Brno I. 66 12 6 14 0 0 6 4 0 0 2 4 2 8 0 0 2 14
15 CHYTRÝ Václav 1999 TJ Sokol Brno I. 56 24 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
16 BOHDAL Matěj 2000 TJ Slezan Opava 55 24 9 8 0 0 0 6 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4
17 POHLUDKA Dominik 1999 Slavoj Český Těšín 52 18 0 2 0 0 0 4 0 0 20 0 4 0 0 0 2 6
18 PONÍŽIL Karel 2001 Klub šermu SK Zlín 50 12 0 2 0 14 0 8 0 0 2 0 2 0 0 0 6 8
19 UHLÍŘ Adam 1999 Slavoj Český Těšín 43 18 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 8 6
20 HAK Václav 1999 TJ Lokomotiva Liberec 38 12 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0 2 8
21 GERŽIČÁK Daniel 2001 TJ Sokol Brno I. 37 12 0 4 0 11 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 2 4
21 ČIŽMÁŘ Kryštof 1999 TJ Sokol Brno I. 37 24 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 1 2
23 MEIXNER Jakub 2000 TJ Sokol Brno I. 30 6 0 3 0 0 0 4 0 0 4 0 2 0 6 0 6 4
24 MALIŠ Vít 2001 Šerm Ostrava 29 12 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
25 MICHALICA Štěpán 1999 TJ Sokol Brno I. 26 6 0 3 0 0 0 4 0 0 6 0 4 0 0 0 4 6
26 CMIEL Martin 2001 Šerm Ostrava 22 6 0 0 0 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2
27 HASTÍK František 1999 Slovanské gymnázium Olomouc 21 12 0 1 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2
28 MICUNOVIČ Roman 1999 TJ Baník Most 20 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
29 ŠILHÁN František 2000 TJ Lokomotiva Liberec 17 3 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 4
29 FOMENKO Petr 2001 Bohemians Praha 17 3 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 SLÁMA Lukáš 1999 Šerm Sokol Šternberk 15 6 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4
32 BODIS Matěj 1999 TJ Lokomotiva Plzeň 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
32 KONEČNÝ Kristián 2000 TJ Sokol Brno I. 14 3 0 0 0 4 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2
32 PAŘENICA Jan 2000 Šerm Sokol Šternberk 14 6 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2
35 HASÍK Karel 1999 TJ Slezan Opava 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4
35 VAVŘÍČEK František 1999 Sokol Bystřice nad Perštejnem 13 6 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
37 BERMELL Marco 1999 Slovanské gymnázium Olomouc 12 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ZDENĚK Jakub 1999 USK Praha 12 6 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 PALÁČEK Tomáš 2001 Šerm Ostrava 11 3 0 1 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
40 VOLF Karel 1999 USK Praha 10 3 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
41 LIŠKA Martin 2000 Slavoj Český Těšín 9 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
41 KOVÁŘ Tomáš 2000 Šerm Ostrava 9 3 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
41 MIČKA Ivo 2001 Sokol Bystřice nad Perštejnem 9 3 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
44 JANEČEK Lukáš 2002 Šerm Ostrava 7 0 0 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
45 NEUMAN Tomáš 2000 TJ Baník Most 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
46 MÜLLER Benedikt 2001 Slovanské gymnázium Olomouc 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
47 NOVÁK Vojtěch 1999 TJ Baník Most 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
48 NAVRÁTIL Jakub 2001 Sportovní šerm Zlín 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 LETOCHA Boris 2001 TJ Sokol Brno I. 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
48 KVAPIL David 2003 Šerm Sokol Šternberk 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
51 TESAŘ Václav 1999 Jiskra Havlíčkův Brod 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
51 KUBĚNA Jáchym 2003 TJ Slezan Opava 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
51 RODRIGUEZ Max 2003 TJ Sokol Brno I. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
51 BLAHUŠEK Vojtěch 1999 Sportovní šerm Zlín 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 JANKŮ Richard 2003 TJ Slezan Opava 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
51 HOFEREK Daniel 1999 Šerm Ostrava 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 BERNARD Vojtěch 2003 TJ Slezan Opava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 SALAK Dominik 2000 TJ Lokomotiva Plzeň 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
59 OSIČKA Adam 2000 TJ Dukla Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 VODIČKA Ivan 1999 Orel Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 KOLAŘÍK Jan 2002 TJ Slezan Opava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 TATARKO Michal 2002 TJ Slezan Opava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 62 z toho bodovaných: 58
bez bodů: 4
kvalifikovaných do finále MČR: 47
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.