Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 6.6.2009 MT VC Uherské Hradiště 22.9.2008 Lázeňský pohár, Karlovy Vary 25.10.2008 Zlatý kord, Písek 22.11.2008 Cena Letňan, Praha 12.1.2008 Velká cena Dukly Olomouc, Olomouc 15.3.2009 Ještědský pohár, Liberec 25.4.2009
1 BERAN JIŘÍ            1982 SC PRAHA 225 90 48 48 30 0 0 9
2 COUFAL ZDENĚK         1977 SC PRAHA 193 144 0 4 0 30 6 9
3 POKORNÝ RICHARD       1991 VSK HUMANITA PRAHA 183 36 6 4 48 12 39 48
4 SEIDL JULIAN          1990 SOKOL DEJVICE I. 180 117 9 21 5 12 21 6
5 ŠEBESTA MAREK         1986 SC PRAHA 177 90 4 5 39 6 21 21
6 PITRA PAVEL           1988 SC PRAHA 165 63 6 5 21 39 12 30
7 AMBROŽ MATYÁŠ         1986 USK PRAHA 141 36 12 0 6 48 5 39
8 AMBROŽ JAKUB          1986 USK PRAHA 135 63 9 6 21 0 30 12
9 KOVAŘÍK TOMÁŠ         1985 USK PRAHA 113 63 3 4 12 5 21 12
10 ČAPEK MARTIN          1983 SC PRAHA 102 0 21 12 21 12 48 0
11 KARÁSEK LIBOR         1984 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 89 36 5 4 6 0 12 30
12 ŠPATENKA MARTIN       1971 DUKLA OLOMOUC 88 36 30 0 12 0 4 6
13 KUBÍČEK TOMÁŠ         1962 DUKLA OLOMOUC 75 15 0 39 0 0 21 0
14 ŘEZANKA OTA           1970 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 72 63 0 9 0 0 0 0
15 SOCHOR FRANTIŠEK      1981 USK PRAHA 68 18 21 12 12 4 5 1
16 MOTALÍK LIBOR         1971 DUKLA OLOMOUC 64 27 6 0 5 0 5 21
17 KAŠPAR DANIEL         1980 SOKOL PLZEŇ 63 18 0 0 12 21 0 12
18 FÁBER MARCEL          1970 LOKOMOTIVA LIBEREC 57 15 0 3 9 21 6 6
19 ZÝKA MARTIN           1991 USK PRAHA 56 0 12 5 30 9 3 4
20 CAPALINI LIBOR        1973 DUKLA PRAHA 54 27 0 0 0 6 0 21
21 DITRICH JAN           1989 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 53 18 2 6 4 21 4 4
22 HERDA JAN             1957 USK PRAHA 49 12 0 4 21 4 6 6
23 ADAMOVIČ TOMÁŠ        1992 SOKOL DEJVICE I. 43 27 3 0 6 3 0 4
24 SNOPEK MIROSLAV       1989 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 42 15 3 3 5 4 12 6
24 STRAKA TOMÁŠ          1975 SC PRAHA 42 12 0 0 0 30 0 0
26 COUFAL MARTIN 1971 1.FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 41 18 0 4 1 4 6 9
26 JURKA TOMÁŠ           1971 DUKLA OLOMOUC 41 18 5 0 9 0 9 0
28 ČUPR MICHAL           1991 SLAVOJ LITOMĚŘICE 38 18 4 4 0 0 0 12
28 KRUPAŘ PETR           1988 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 38 12 6 5 9 4 6 0
28 ŠEDIVÝ PETR           1978 SOKOL PÍSEK 38 27 0 3 4 0 0 4
31 ŠEDIVÝ JAN            1975 SOKOL PÍSEK 37 18 3 5 4 4 0 6
32 MICHALÍK MICHAL       1980 DUKLA PRAHA 36 18 0 6 0 12 0 0
33 HOYER MARTIN          1967 SC PRAHA 35 12 6 3 6 0 6 5
34 CÍMLER ČESTMÍR        1990 USK PRAHA 33 12 5 0 4 1 3 9
34 KŮSTKA JAKUB          1989 DUKLA OLOMOUC 33 15 4 4 5 0 5 4
36 HOFMAN DAVID          1990 USK PRAHA 32 12 3 6 6 4 0 4
37 JUNGMANN ALEŠ         1986 SC PRAHA 31 0 21 6 0 4 0 0
38 KNAP LADISLAV         1978 LOKOMOTIVA LIBEREC 28 9 2 3 6 6 3 4
39 FÖLDES TOMÁŠ          1986 DUKLA OLOMOUC 27 15 2 0 4 2 3 3
39 SVOBODA DAVID         1985 DUKLA PRAHA 27 0 0 0 0 6 0 21
41 DOSTÁL JAN            1981 VSK HUMANITA PRAHA 26 9 3 0 9 5 0 0
41 KRAUT TOMÁŠ           1987 SOKOL DEJVICE I. 26 12 0 0 4 3 5 2
41 KRMÁŠEK ONDŘEJ        1990 SOKOL PLZEŇ 26 9 0 3 6 4 4 0
41 KUBEC ZDENĚK          1954 SC PRAHA 26 9 3 4 4 4 3 5
45 HAVEL RADEK           1986 VSK HUMANITA PRAHA 25 9 3 0 4 6 3 3
45 JINDRA JAN            1956 MOPE PRAHA 25 12 0 3 3 3 0 4
45 KUF JAN               1991 DUKLA PRAHA 25 15 0 5 0 5 0 0
48 DÁŇA PETR             1970 USK PRAHA 24 9 2 4 3 4 4 2
48 HEIDINGSFELD MAREK    1971 DUKLA OLOMOUC 24 9 2 5 4 3 3 0
50 KOUŘIL JAN            1988 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 23 6 0 4 0 3 5 5
50 SKROVNÝ PETR 1984 SOKOL PLZEŇ 23 12 0 0 0 4 4 3
52 BALKO ŠTEFAN          1980 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 22 12 0 0 3 1 4 2
52 HOLÝ PAVEL            1979 DUKLA PRAHA 22 6 2 0 4 5 3 4
54 CHALOUPKA ALEŠ        1984 SC PRAHA 21 0 0 6 0 9 0 6
54 KLSÁK ADAM            1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 21 12 3 0 0 0 0 6
54 POŠTA MAREK           1987 SOKOL DEJVICE I. 21 15 3 0 0 0 0 3
54 PRYL DOBROMIL         1975 SOKOL VRŠOVICE 21 9 0 0 1 2 4 5
58 HABARTA ONDŘEJ        1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 20 15 0 0 5 0 0 0
58 KOPLÍK DAN            1988 SC PRAHA 20 9 0 0 3 2 3 3
60 DOSTÁL VÁCLAV         1976 VSK HUMANITA PRAHA 19 9 0 3 5 2 0 0
60 SERATOVSKÝ JIŘÍ       1984 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 19 12 3 0 0 2 2 0
60 SOKOL VRATISLAV       1976 SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN 19 12 3 0 0 0 4 0
63 BALKO ŠTEFAN          1957 SLAVOJ LITOMĚŘICE 18 9 0 3 2 1 2 2
63 BURJAK MIROSLAV       1989 SOKOL PÍSEK 18 6 4 0 5 0 0 3
63 KUČERA JAN 1949 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 18 12 0 3 3 0 0 0
63 ŘEZNÍČEK ŠTĚPÁN       1993 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 18 9 4 0 0 0 0 5
63 TICHÝ ZDENĚK          1975 DUKLA OLOMOUC 18 12 0 0 0 0 6 0
68 JAMBOR STANISLAV      1981 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 17 12 5 0 0 0 0 0
68 LNĚNIČKA PETR         1987 SOKOL BRNO I. 17 9 0 0 3 0 2 3
68 VLČEK MICHAL          1977 DUKLA OLOMOUC 17 9 0 0 4 0 2 2
71 GENZER JIŘÍ           1978 VŠTJ EKONOM PRAHA 16 6 0 4 3 3 0 0
71 VESELSKÝ KAREL        1987 SOKOL VRŠOVICE 16 6 0 0 5 2 0 3
71 VŮJTECH JAN           1990 USK PRAHA 16 6 0 0 4 3 0 3
74 HRUDKA BOHUMIL        1967 MOPE PRAHA 15 9 2 0 0 2 2 0
74 TYLEČEK LIBOR         1986 VŠTJ EKONOM PRAHA 15 6 4 2 0 3 0 0
74 VÁVRA MIROSLAV        1961 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 15 6 0 0 3 0 2 4
77 BODÓ JIŘÍ             1953 SLAVOJ LITOMĚŘICE 14 6 0 0 3 2 2 1
77 KRAJSA TOMÁŠ          1982 SLAVOJ LITOMĚŘICE 14 0 3 5 3 3 3 2
77 MAKOVEC ONDŘEJ 1979 VSK HUMANITA PRAHA 14 6 0 2 2 1 0 3
77 STŘÍTEZSKÝ PETR       1974 VŠTJ EKONOM PRAHA 14 6 0 0 4 1 0 3
77 VALKOVIČ MARTIN       1962 SC PRAHA 14 6 0 0 3 1 2 2
82 ADAM MATOUŠ           1993 DUKLA OLOMOUC 13 0 0 0 0 0 9 4
82 MYŠKA PAVEL           1966 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 13 6 0 0 3 0 2 2
82 STOČEK JAN            1986 LOKOMOTIVA LIBEREC 13 6 0 3 2 2 0 0
82 ŠTRAJT JIŘÍ           1981 DUKLA OLOMOUC 13 0 0 0 0 4 9 0
86 VIKA PETR             1971 DUKLA OLOMOUC 12 6 2 0 0 0 4 0
87 HANOUSEK JIŘÍ         1986 VŠTJ EKONOM PRAHA 11 6 0 0 0 3 0 2
87 RUBEŠ MARTIN          1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 11 9 0 0 0 0 0 2
89 DVOŘÁK MARTIN         1981 DUKLA PRAHA 10 0 0 0 0 6 0 4
89 TRČKA ROMAN           1959 DUKLA OLOMOUC 10 3 0 0 3 4 0 0
91 HORN DAVID            1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 9 0 0 4 0 0 0 5
91 HORT ONDŘEJ           1986 SOKOL VRŠOVICE 9 0 0 0 2 4 2 1
91 LAPČÍK JIŘÍ           1991 SOKOL DEJVICE I. 9 0 0 0 0 1 5 3
91 SKARVELIS AGAMEMNON 1975 USK PRAHA 9 0 0 0 0 0 9 0
91 ZASCHKE PAVEL         1963 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 9 0 0 0 2 2 2 3
96 JAKUBÍČEK JAN         1982 DUKLA PRAHA 8 0 0 0 0 3 0 5
96 KAIZER MICHAL         1978 SC PRAHA 8 0 2 2 0 4 0 0
98 ANDRLE DAVID 1988 DUKLA PRAHA 7 0 0 3 4 0 0 0
98 BAJER JIŘÍ            1979 DUKLA OLOMOUC 7 0 0 0 0 3 4 0
98 CIMPA MIROSLAV        1982 SOKOL PLZEŇ 7 0 0 0 2 2 3 0
98 STŘÍBRNÝ FILIP        1991 SC PRAHA 7 0 0 0 4 3 0 0
102 ANDERLE PETR          1977 USK PRAHA 6 0 0 0 6 0 0 0
102 HAVLÍČEK VOJTĚCH         1982 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 6 0 0 0 0 0 4 2
102 JANČA MICHAL          1978 SC PRAHA 6 0 0 0 0 6 0 0
102 KASE ŠTĚPÁN           1984 USK PRAHA 6 0 0 6 0 0 0 0
102 LÁTAL MARTIN          1964 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 6 0 0 0 0 0 3 3
102 MYŠKA MARTIN          1989 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 6 0 0 0 2 2 2 0
102 POLÍVKA ONDŘEJ        1988 DUKLA PRAHA 6 0 0 0 0 6 0 0
102 STUDENÝ VÁCLAV        1960 SOKOL BRNO I. 6 0 0 0 2 0 3 1
102 SVOBODA TOMÁŠ 1985 USK PRAHA 6 0 0 0 0 0 3 3
111 HORÁČEK MICHAL        1973 MOPE PRAHA 5 0 0 0 2 2 0 1
111 VŮJTECH JAKUB         1993 USK PRAHA 5 0 0 0 0 0 0 5
113 BIEBL KAREL           1965 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 4 0 0 0 1 0 2 1
113 ČERMÁK JAN 1982 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 4 0 0 0 0 0 0 4
113 DOUBEK JIŘÍ 1986 SOKOL VRŠOVICE 4 0 0 0 0 2 2 0
113 HLAVÁČ JAKUB          1983 DUKLA OLOMOUC 4 0 0 0 0 0 4 0
113 KLEIN KAREL 1992 DUKLA PRAHA 4 0 0 0 0 0 0 4
113 KULÍK MILAN 1984 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 4 0 0 0 0 0 0 4
113 POCTA ZDENĚK          1989 SOKOL PÍSEK 4 0 0 0 4 0 0 0
113 ZAPADLO RICHARD       1967 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 4 0 0 0 0 0 0 4
121 DUŠEK ŠIMON           1992 SOKOL DEJVICE I. 3 0 0 0 0 3 0 0
121 HANOUSEK JAROSLAV     1964 SOKOL VRŠOVICE 3 0 0 0 0 1 0 2
121 HOLEK PETR            1971 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 3 0 0 0 2 1 0 0
121 HOLUB JAROMÍR         1957 DUKLA OLOMOUC 3 0 0 0 0 0 3 0
121 JANČÍK RADEK          1972 DUKLA OLOMOUC 3 0 0 0 0 1 2 0
121 KAMELANDER ZDENĚK     1978 DUKLA OLOMOUC 3 0 0 0 3 0 0 0
121 PERLÍK VÁCLAV         1984 VSK HUMANITA PRAHA 3 0 0 0 0 1 0 2
121 SALAJKA PAVEL         1978 ASPV SK ZLÍN 3 0 0 0 0 0 3 0
121 SZMEK MAREK           1990 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 3 0 0 0 2 1 0 0
121 ŠTVERÁK MARTIN        1993 SOKOL PÍSEK 3 0 0 0 3 0 0 0
121 TURKOTT MICHAL 1970 SC PRAHA 3 0 0 0 0 3 0 0
121 ZÝKA LUBOŠ 1961 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 3 0 0 0 0 0 0 3
133 BILSKÝ JAROSLAV       1964 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 2 0 0 0 1 0 0 1
133 ČECHÁK PETR 1967 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 2 0 0 0 0 0 0 2
133 GIANNETTI GIULIANO    1983 VSK HUMANITA PRAHA 2 0 2 0 0 0 0 0
133 HAVEL DAVID           1990 VSK HUMANITA PRAHA 2 0 0 0 2 0 0 0
133 JÍLEK JAROSLAV 1968 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 2 0 0 0 0 0 0 2
133 MATELA RADEK 1979 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 2 0 0 0 0 2 0 0
133 NAVRÁTIL EDUARD 1970 ASPV SK ZLÍN 2 0 0 0 0 0 2 0
133 PÁNEK DALIBOR         1985 VŠTJ EKONOM PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 2
133 PROCHÁZKA JAN 1950 ČŠK RIEGEL PRAHA - BANÍK PRAHA 2 0 0 0 1 1 0 0
133 ŘEŘICHA JAKUB          1992 SOKOL PÍSEK 2 0 0 0 2 0 0 0
133 VAJDA RADIM           1949 ASPV SK ZLÍN 2 0 0 0 0 0 2 0
144 BESTA LUKÁŠ 1993 DUKLA OLOMOUC 1 0 0 0 0 0 1 0
144 HROCH KAREL 1986 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 1 0 0 0 0 1 0 0
144 HRUDKA JAKUB          1992 DUKLA PRAHA 1 0 0 0 0 1 0 0
144 KINDL DAVID           1991 DUKLA PRAHA 1 0 0 0 0 1 0 0
144 KLIMEŠ JAROSLAV 1993 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 1 0 0 0
144 KONŠICKÝ Tomáš 1993 DUKLA OLOMOUC 1 0 0 0 0 0 1 0
144 LANDA DOMINIK 1991 SOKOL VRŠOVICE 1 0 0 0 0 0 0 1
144 LÍSKOVEC PETR 1958 BANÍK MOST 1 0 0 0 1 0 0 0
144 LOUMA JAROMÍR         1987 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 1 0 0 0 1 0 0 0
144 NOVÝ EMIL             1942 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 1 0 0 0 1 0 0 0
144 PULTAR FILIP 1993 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 1 0 0 0
144 SODOMKA WALTR         1991 MOPE PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 1
Celkem závodníků: 155
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.