Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, SC Praha 23.5.2009 Ještědský pohár, Liberec 26.4.2009 Memoriál J.Vršeckého, Praha 22.3.2009 Cena Letňan, Praha 25.1.2009 Zlatý kord, Písek 22.11.2008 MT VC Uherské Hradiště 21.9.2008
1 POKORNÝ RICHARD       1991 VSK HUMANITA PRAHA 192 72 24 32 20 32 32
2 ČUPR MICHAL           1991 SLAVOJ LITOMĚŘICE 131 57 9 20 14 26 14
3 SEIDL JULIÁN          1990 SOKOL DEJVICE I. 129 42 9 26 32 8 20
4 KŮSTKA JAKUB          1989 DUKLA OLOMOUC 79 27 2 8 26 14 4
5 SNOPEK MIROSLAV       1989 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 69 27 6 20 8 8 3
5 ZÝKA MARTIN           1991 USK PRAHA 69 27 0 6 8 14 14
7 CÍMLER ČESTMÍR        1990 USK PRAHA 67 42 0 1 14 6 4
7 HORN DAVID            1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 67 27 19 14 4 0 3
9 HOFMAN DAVID          1990 USK PRAHA 66 18 6 14 8 20 3
10 HABARTA ONDŘEJ        1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 63 18 2 14 14 14 3
11 ZEHRINGER DOMINIK     1990 SC PRAHA 50 12 14 8 8 8 0
12 DITRICH JAN           1989 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 44 12 4 2 20 4 4
13 KRMÁŠEK ONDŘEJ        1990 LOKOMOTIVA PLZEŇ 41 12 9 6 14 0 0
14 ŘEZNÍČEK ŠTĚPÁN       1993 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 34 18 6 2 4 0 4
15 RUBEŠ MARTIN          1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 28 18 4 4 2 0 0
16 ADAMOVIČ TOMÁŠ        1992 SOKOL DEJVICE I. 26 6 0 0 6 14 0
17 KUF JAN               1991 DUKLA PRAHA 24 0 0 4 0 20 0
18 ZOCHR LADISLAV        1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 23 12 9 0 2 0 0
19 STŘÍBRNÝ FILIP        1991 SC PRAHA 21 6 0 1 4 8 2
19 KLSÁK ADAM            1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 21 6 4 4 4 0 3
21 SCHLIBENER ZDENĚK          1989 TJ BOHEMIANS PRAHA 20 6 14 0 0 0 0
22 HOVORKA ALEŠ 1991 SLAVOJ LITOMĚŘICE 19 6 1 2 6 4 0
23 KAPUSTA MATYÁŠ        1991 SC PRAHA 18 6 2 6 0 4 0
24 MYŠKA MARTIN          1989 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 15 6 0 1 2 6 0
24 MARCOL LUKÁŠ          1990 SC PRAHA 15 3 0 2 4 6 0
26 VŮJTECH JAKUB         1993 USK PRAHA 14 6 2 4 2 0 0
26 PACHL TOMÁŠ           1992 VSK HUMANITA PRAHA 14 3 1 2 6 2 0
28 DOLEJŠÍ MAREK 1993 SC PRAHA 13 3 0 6 4 0 0
29 VŮJTECH JAN           1990 USK PRAHA 12 3 1 4 0 2 2
30 ADAM MATOUŠ           1993 DUKLA OLOMOUC 10 0 2 4 0 0 4
31 KINDL DAVID           1991 DUKLA PRAHA 7 0 0 1 0 6 0
31 ŠTVERÁK MARTIN        1993 SOKOL PÍSEK 7 0 0 1 2 4 0
33 ČERMÁK RADEK 1991 LOKOMOTIVA PLZEŇ 6 0 2 4 0 0 0
33 NOVOTNÝ ONDŘEJ        1994 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 6 0 6 0 0 0 0
33 POHANKA DAN 1991 LOKOMOTIVA PLZEŇ 6 0 4 2 0 0 0
33 SODOMKA WALTR         1991 MOPE PRAHA 6 0 0 4 0 2 0
37 DUŠEK ŠIMON           1992 SOKOL DEJVICE I. 5 0 0 1 4 0 0
38 HAVEL DAVID           1990 VSK HUMANITA PRAHA 4 0 0 0 0 4 0
38 LAPČÍK JIŘÍ           1991 SOKOL DEJVICE I. 4 0 2 2 0 0 0
38 PECHAR ADAM           1993 SC PRAHA 4 0 0 0 0 4 0
38 POCTA ZDENĚK          1989 SOKOL PÍSEK 4 0 0 0 0 4 0
38 SZMEK MAREK           1990 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 4 0 0 0 0 4 0
43 PULTAR FILIP 1993 SOKOL PÍSEK 3 0 0 1 0 2 0
43 ŘEŘICHA JAKUB          1992 SOKOL PÍSEK 3 0 0 0 2 1 0
43 ŠPATENKA DAVID        1990 SLAVOJ LITOMĚŘICE 3 0 0 0 1 2 0
46 BURJAK MIROSLAV       1989 SOKOL PÍSEK 2 0 1 1 0 0 0
46 FORST VÁCLAV          1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 1 1 0 0 0
46 FRAJBIŠ JAN 1991 DUKLA PRAHA 2 0 0 0 0 2 0
46 HRUDKA JAKUB          1992 DUKLA PRAHA 2 0 0 0 0 2 0
46 KLEIN KAREL 1992 DUKLA PRAHA 2 0 0 0 0 2 0
46 OMELKA ANTONÍN        1993 VSK HUMANITA PRAHA 2 0 0 0 2 0 0
52 HLINOMAZ KRYŠTOF      1992 SC PRAHA 1 0 0 0 1 0 0
52 KLIMEŠ JAROSLAV 1993 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 0 1 0
52 KULT PAVEL            1995 SC PRAHA 1 0 0 0 1 0 0
52 LANDA DOMINIK     1991 SOKOL VRŠOVICE 1 0 0 1 0 0 0
52 ŽALUD JAKUB 1991 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 1 0 0
Celkem závodníků: 56
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.