Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Písek 13.6.2009 Czech Open 2008, Praha 11.10.2008 Cena Rudolfa Kratochvíla, Praha 7.12.2008 Memoriál Karla Saligera, Karlovy Vary 8.2.2009 Memoriál K.Hulínského, Písek 21.2.2009 SC Cup, Praha 2009 18.4.2009
1 ADAMOVIČ TOMÁŠ        1992 SOKOL DEJVICE I. 159 72 8 32 12 19 24
2 HABARTA ONDŘEJ        1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 140 42 32 26 16 24 14
3 NOVOTNÝ ONDŘEJ        1994 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 107 57 14 4 8 9 19
4 ZOCHR LADISLAV        1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 87 27 20 20 0 14 6
5 KULT PAVEL            1995 SC PRAHA 79 27 26 8 8 9 9
6 ŘEZNÍČEK ŠTĚPÁN       1993 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 75 18 20 14 4 14 9
7 ADAM MATOUŠ           1993 DUKLA OLOMOUC 70 42 2 20 0 0 6
8 RUBEŠ MARTIN          1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 66 27 8 8 0 9 14
9 VŮJTECH JAKUB         1993 USK PRAHA 46 27 0 0 4 6 9
10 ŠTVERÁK MARTIN        1993 SOKOL PÍSEK 37 18 2 14 0 3 0
11 PACHL TOMÁŠ           1992 VSK HUMANITA PRAHA 36 9 6 6 4 9 6
12 FORST VÁCLAV          1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 33 18 4 4 2 3 4
13 DUŠEK ŠIMON           1992 SOKOL DEJVICE I. 31 9 8 6 2 6 0
14 HOSKOVEC VÁCLAV       1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 26 18 4 0 0 0 4
15 DOLEJŠÍ MAREK         1993 SC PRAHA 23 0 4 4 2 6 9
16 HRUDKA JAKUB          1992 DUKLA PRAHA 22 0 14 8 0 0 0
17 OMELKA ANTONÍN        1993 VSK HUMANITA PRAHA 21 3 14 4 0 0 0
18 PECHAR ADAM           1993 SC PRAHA 20 0 6 14 0 0 0
19 CIGANIK ONDŘEJ        1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 19 3 6 4 0 0 6
19 ŘIHÁČEK JAKUB         1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 19 9 4 4 0 0 2
21 KASÁK KAREL           1993 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 18 0 0 14 4 0 0
22 PODLESÁK JINDŘICH     1993 VSK HUMANITA PRAHA 14 9 0 0 0 3 2
23 ŠTĚRBA KRYŠTOF        1995 DUKLA OLOMOUC 12 0 6 6 0 0 0
24 ČERNÝ MARTIN          1993 SC PRAHA 10 0 2 8 0 0 0
24 MIROVSKÝ VOJTĚCH     1995 USK PRAHA 10 3 0 2 0 3 2
24 VONDRÁČEK VOJTĚCH     1994 SC PRAHA 10 0 2 0 0 6 2
27 HLINOMAZ KRYŠTOF      1992 SC PRAHA 8 0 4 0 0 0 4
27 KOLOMAZNÍK MARTIN     1992 DUKLA OLOMOUC 8 0 8 0 0 0 0
29 ZEMÁNEK JAN           1994 SOKOL DEJVICE I. 7 3 0 2 2 0 0
30 BLASCHE ONDŘEJ        1994 SOKOL DEJVICE I. 6 0 2 2 0 0 2
31 TŮMA MAREK            1993 SOKOL DEJVICE I. 5 0 1 0 1 1 2
32 KUČERA TOMÁŠ          1993 SC PRAHA 4 0 4 0 0 0 0
32 PAXA PAVEL            1997 DUKLA OLOMOUC 4 0 0 4 0 0 0
32 WIJAS JANUSZ          1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 4 0 0 0 0 0 4
35 HONSŮ JAROSLAV 1995 USK PRAHA 3 0 0 0 1 1 1
35 MAŇÁK JIŘÍ            1994 SOKOL PÍSEK 3 0 0 2 0 1 0
37 ČERNÝ PETR            1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 2 0 2 0 0 0 0
37 D´AMICO KRISTIAN      1997 SC PRAHA 2 0 0 0 0 0 2
37 FRAJBIŠ JAN 1991 DUKLA PRAHA 2 0 0 2 0 0 0
37 KLEIN KAREL 1992 DUKLA PRAHA 2 0 0 2 0 0 0
37 LINHART Vojtěch       1999 SLAVOJ LITOMĚŘICE 2 0 0 2 0 0 0
37 PAXA TOMÁŠ 1993 DUKLA OLOMOUC 2 0 0 2 0 0 0
37 POTŮČEK MICHAL        1992 DUKLA PRAHA 2 0 2 0 0 0 0
37 ŘEŘICHA JAKUB          1992 SOKOL PÍSEK 2 0 0 2 0 0 0
37 VARGA PETER           1996 SC PRAHA 2 0 2 0 0 0 0
46 ČÁP Maxim 1995 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 1 0 0 0 1 0 0
46 FERKL ALBERT          1995 SOKOL DEJVICE I. 1 0 0 1 0 0 0
46 FLAISIG Martin          1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 1 0 0 0 1 0 0
46 KROUTIL VÍT           1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 1 0 0 0 0 0 1
46 PAXA ONDŘEJ        1995 DUKLA OLOMOUC 1 0 1 0 0 0 0
46 PULTAR FILIP 1993 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 0 1 0
46 ŘEHKA FILIP           1994 SC PRAHA 1 0 1 0 0 0 0
46 ZEZULA NIKODÉM        1995 SOKOL BRNO I. 1 0 1 0 0 0 0
Celkem závodníků: 53
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.