Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Karlovy Vary 30.5.2009 Czech Open 2008, Praha 12.10.2008 Velká cena Dukly Olomouc, Olomouc 2.11.2008 Zlatá želva Bean, Praha 18.1.2009 Memoriál Jindřícha Valhy, Karlova Vary 7.2.2009 SC Cup, Praha 2009 19.4.2009
1 KULT PAVEL            1995 SC PRAHA 167 57 32 8 26 26 26
2 NOVOTNÝ ONDŘEJ        1994 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 155 27 20 32 32 32 32
3 RUBEŠ MARTIN          1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 152 72 20 26 20 14 14
4 CIGANIK ONDŘEJ        1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 98 42 14 6 14 8 20
5 HOSKOVEC VÁCLAV       1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 92 12 26 20 14 20 8
6 ŠTERBA KRYŠTOF        1995 DUKLA OLOMOUC 84 42 8 14 14 0 6
7 VARGA PETER           1996 SC PRAHA 83 27 14 14 0 14 14
8 VONDRÁČEK VOJTĚCH     1994 SC PRAHA 78 18 4 14 6 20 20
9 ZEMÁNEK JAN           1994 SOKOL DEJVICE I. 73 27 0 20 20 6 0
10 D´AMICO KRISTIAN      1997 SC PRAHA 61 27 6 6 8 0 14
11 FORST VÁCLAV          1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 50 18 6 0 6 6 14
12 WIJAS JANUSZ          1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 48 18 8 4 0 14 4
13 BLASCHKA ŠIMON        1996 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 40 6 4 8 8 14 4
14 PAXA ONDŘEJ           1995 DUKLA OLOMOUC 38 6 8 8 8 8 4
15 MAŇÁK JIŘÍ            1994 SOKOL PÍSEK 36 18 4 0 14 0 0
16 BLASCHE ONDŘEJ        1994 SOKOL DEJVICE I. 29 3 4 6 8 8 4
17 KARAS PETR            1994 SC PRAHA 28 0 14 14 0 0 0
18 MIROVSKÝ VOJTĚCH     1995 USK PRAHA 26 12 0 0 4 8 2
19 PAXA PAVEL            1997 DUKLA OLOMOUC 24 6 0 6 6 6 0
20 HUTAŘ DANIEL          1994 SLAVOJ LITOMĚŘICE 20 12 4 0 0 0 4
20 VYSKOČIL PETR         1996 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 20 6 2 4 4 4 1
22 FLAISIG MARTIN          1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 19 12 0 0 0 6 1
22 ŠTAMPACH ERVIN        1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 19 3 4 4 4 4 2
24 KOSEK ONDŘEJ          1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 18 6 3 4 0 4 1
24 ŘEHKA FILIP           1994 SC PRAHA 18 0 14 0 0 4 0
26 RYBA ONDŘEJ 1994 USK PRAHA 17 6 0 0 6 4 1
27 KŘEMEČEK DANIEL       1994 SLAVOJ LITOMĚŘICE 14 6 4 0 4 0 0
28 KROUTIL VÍT           1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 12 0 0 4 4 2 2
29 HODOVAL VÁCLAV        1995 SLAVOJ LITOMĚŘICE 11 3 2 0 2 4 0
29 KOS ANDREJ            1995 SOKOL DEJVICE I. 11 6 3 0 0 0 2
31 DOKŠANSKÝ ADAM 1997 SC PRAHA 10 0 2 0 4 0 4
32 PECHAR MAREK          1996 SC PRAHA 9 3 2 0 2 0 2
32 POLÁCH TOMÁŠ          1998 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 9 3 2 1 2 0 1
34 ČÁP MAXIM 1995 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 8 0 0 0 0 4 4
34 HLÁSEK VÁCLAV         1996 SC PRAHA 8 0 3 0 0 4 1
36 HLAVA MAREK           1997 VSK HUMANITA PRAHA 7 0 3 0 4 0 0
36 KULHAVÝ KRISTIAN      1994 SC PRAHA 7 3 0 0 0 0 4
36 NOVOTNÝ JIŘÍ          1997 SC PRAHA 7 0 2 0 4 0 1
36 TARAKJI KARIM         1995 SC PRAHA 7 3 0 2 0 2 0
40 VALTA BRIAN 1994 USK PRAHA 6 0 0 0 0 0 6
40 ZEZULA NIKODÉM        1995 SOKOL BRNO I. 6 0 2 2 0 0 2
42 JUREČKA JAKUB         1998 SC PRAHA 5 0 2 0 2 0 1
42 ŠTĚPANOVSKÝ ANTONÍN   1994 SLAVOJ LITOMĚŘICE 5 0 3 0 0 2 0
44 DRBOHLAV MICHAL       1998 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 4 0 2 1 0 0 1
44 FERKL ALBERT          1995 SOKOL DEJVICE I. 4 0 2 0 0 2 0
44 KINSKÝ JAN            1996 SLAVOJ LITOMĚŘICE 4 0 2 0 2 0 0
44 PANOCHA DAVID         1995 SOKOL DEJVICE I. 4 0 2 0 2 0 0
44 STRNAD ONDŘEJ         1999 SLAVOJ LITOMĚŘICE 4 0 2 0 0 2 0
49 ČERNÝ PETR            1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 3 0 3 0 0 0 0
49 VÍTEK RADEK           1995 SC PRAHA 3 0 3 0 0 0 0
49 VLAŽNÝ Marek 1995 SOKOL PLZEŇ 3 0 0 0 2 0 1
49 ŽÁČEK SEBASTIAN       1996 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 3 0 1 2 0 0 0
53 BALCAR JOSEF           1998 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 2 0 0 0 0 1 1
53 BEHENSKÝ PETR 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 0 0 0 2 0
53 BENEŠ Jan             1996 SLAVOJ LITOMĚŘICE 2 0 0 0 2 0 0
53 BOUČEK DOMINK 1995 SC PRAHA 2 0 0 0 0 0 2
53 ČEPKA ALEXANDR 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 0 0 0 2 0
53 FAMFULÍK LADISLAV 1995 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2 0 0 2 0 0 0
53 MALÍK RENÉ 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 0 0 0 2 0
53 MRÁZ JAN 1995 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2 0 0 2 0 0 0
53 NĚMEC JOSEF           1996 SOKOL PÍSEK 2 0 2 0 0 0 0
53 TOVARYŠ JAN 1997 SC PRAHA 2 0 0 0 0 0 2
63 BOHÁČ MICHAL       1998 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 1 0 0 1 0 0 0
63 BRADÁČ PETR 1996 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 1 0 0 0 0 0 1
63 ZAKOVEC ERIK 1994 USK PRAHA 1 0 0 0 1 0 0
Celkem závodníků: 65
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.