Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Olomouc 20.6.2009 Memoriál Ing. Podlahy, Karlovy Vary 4.4.2009 Memoriál Josefa Vršeckého, Praha 21.3.2009 Memoriál K.Hulínského, Písek 22.2.2009 Štít města Písku 15.11.2008 Velká cena Dukly, Olomouc 1.11.2008
1 RUBEŠ Martin          1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 224 96 32 32 24 32 32
2 D´AMICO Kristian      1997 SC PRAHA 164 78 20 14 14 26 26
3 PAXA Pavel            1997 DUKLA OLOMOUC 114 60 8 0 6 20 20
4 JURKA Tomáš           1997 DUKLA OLOMOUC 100 60 14 20 6 0 0
5 VARGA Peter           1996 SC PRAHA 91 0 26 26 19 20 14
6 PECHAR Marek          1996 SC PRAHA 88 42 20 8 0 4 14
7 FLAISIG Martin          1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 86 42 14 8 14 8 4
8 BLASCHKA Šimon        1996 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 85 42 0 20 9 0 14
9 NOVOTNÝ Jiří          1997 SC PRAHA 72 42 4 14 4 8 0
10 HLÁSEK Václav         1996 SC PRAHA 64 24 0 14 4 14 8
11 RAUS Matěj            1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 58 24 14 0 6 14 0
12 DOKSANSKÝ Adam        1997 SC PRAHA 40 18 8 0 2 6 6
12 ŠIMEK Jiří            1996 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 40 24 4 6 0 2 4
14 KOSEK Ondřej          1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 38 12 4 4 6 8 8
14 VYSKOČIL Petr         1996 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 38 24 6 2 1 4 2
16 KUČÍK Radim           1996 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 36 12 8 4 0 4 8
16 TOVARYŠ Jan           1997 SC PRAHA 36 0 4 4 2 8 20
18 ČEPKA Alexandr 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 35 12 0 14 9 0 0
19 STAMPACH Erwin        1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 33 18 0 4 9 0 2
20 SOCHOR Miroslav       1996 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 32 6 0 8 0 14 4
21 STRNAD Ondřej         1999 SLAVOJ LITOMĚŘICE 31 18 6 4 2 1 0
22 HLAVA Marek           1997 VSK HUMANITA PRAHA 28 0 0 8 0 6 14
23 BEDNÁŘ Kryštov 1997 SOKOL DEJVICE I. 26 18 6 2 0 0 0
23 JUREČKA Jakub         1998 SC PRAHA 26 12 8 0 2 2 2
25 JURKA Jakub           1999 DUKLA OLOMOUC 24 12 4 2 1 4 2
25 VITOVSKÝ Petr         1996 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 24 12 4 1 0 6 1
27 UHŘÍČEK David         1996 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 20 6 4 0 0 4 6
28 BOHÁČ Michal          1998 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 18 12 0 0 2 2 2
28 ŽÁČEK Sebastian       1996 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 18 0 0 0 0 14 4
30 KINSKÝ Jan            1996 SLAVOJ LITOMĚŘICE 17 6 4 2 1 4 0
31 ČAPEK Jan             1996 SLAVOJ LITOMĚŘICE 16 0 14 2 0 0 0
32 OLSÁK Matěj           1998 SC PRAHA 15 6 0 4 0 1 4
33 VEDRAL Matyáš         1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 13 3 0 4 4 2 0
34 DAVÍDEK Patrik 1998 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 12 12 0 0 0 0 0
34 MOUCHA František      1998 SLAVOJ LITOMĚŘICE 12 6 2 1 1 2 0
34 POLÁCH Tomáš           1998 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 12 6 2 1 0 2 1
37 BALCAR Josef           1996 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 11 6 2 2 1 0 0
38 BĚHENSKÝ Petr         1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 10 0 0 0 4 6 0
38 KAČEROVIČ Aldin 1997 SOKOL DEJVICE I. 10 3 6 1 0 0 0
38 ŠUBERT Jan            1998 SC PRAHA 10 6 0 0 2 2 0
41 MALÍK René 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 7 0 2 4 1 0 0
41 NĚMEC Josef           1996 SOKOL PÍSEK 7 0 0 1 2 4 0
43 STRAŇÁK Jakub 1996 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 6 0 0 0 0 0 6
44 HOUSKA Mikoláš        1997 SOKOL DEJVICE I. 5 0 2 1 2 0 0
45 ČURDA Aleš 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 2 0 0 0 0
45 DRBOHLAV Michal       1998 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 2 0 0 0 0 0 2
45 MATELA Kryštov 1999 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 2 0 0 0 0
45 POLÁŠEK Michal 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 0 0 0 2 0
45 SLÁMA Vojtěch         1997 SOKOL DEJVICE I. 2 0 0 1 1 0 0
45 VOJKOVSKÝ Tomáš           1996 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2 0 0 0 0 0 2
51 BÍLEK Jakub 1997 SOKOL DEJVICE I. 1 0 0 1 0 0 0
51 KOTLABA Matěj         1998 SC PRAHA 1 0 0 0 0 1 0
51 KRATOCHVÍL  Jonáš          1999 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 1 0 1 0 0 0 0
51 LIPOVSKÝ Jakub 1999 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 1 0 1 0 0 0 0
51 LONČÁK Jan            1998 SLAVOJ LITOMĚŘICE 1 0 0 0 0 1 0
51 VACULÍK Štěpán 2000 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1 0 0 0 0 1 0
51 ZAJÍČEK Bedřich       1999 SC PRAHA 1 0 0 1 0 0 0
Celkem závodníků: 57
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.