Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Uherské Hradiště 5.6.2010 Ještědský pohár, Liberec 24.4.2010 Velká cena Dukly Olomouc, Olomouc 13.3.2010 Cena Letňan, Praha 23.1.2010 Zlatý kord, Písek 21.11.2009 Lázeňský pohár, Karlovy Vary 24.10.2009 MT VC Uherské Hradiště 22.9.2008
1 COUFAL ZDENĚK 1977 SC PRAHA 219 117 30 39 21 0 12 0
2 POKORNÝ RICHARD 1991 VSK HUMANITA PRAHA 216 144 12 0 9 6 39 12
3 SOCHOR FRANTIŠEK 1981 USK PRAHA 210 90 21 30 48 21 9 5
3 AMBROŽ JAKUB 1986 USK PRAHA 210 90 39 21 12 48 0 12
5 ČAPEK MARTIN 1983 SC PRAHA 183 63 5 48 21 30 21 2
6 BERAN JIŘÍ 1982 SC PRAHA 162 63 12 0 0 39 0 48
7 ŠEBESTA MAREK 1986 SC PRAHA 138 27 21 30 30 12 30 4
8 PITRA PAVEL 1988 SC PRAHA 129 18 48 21 30 6 12 0
9 SEIDL JULIAN 1990 SOKOL DEJVICE I. 128 63 5 12 39 9 4 3
10 MOTALÍK LIBOR 1971 DUKLA OLOMOUC 97 63 12 6 0 12 0 4
11 ČUPR MICHAL 1991 SLAVOJ LITOMĚŘICE 96 15 30 4 21 9 21 9
12 AMBROŽ MATYÁŠ 1986 USK PRAHA 78 18 1 6 12 12 30 4
13 ŠPATENKA MARTIN 1971 DUKLA OLOMOUC 75 36 0 5 4 30 0 0
14 FÁBER MARCEL 1970 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 68 27 21 9 6 4 4 5
15 KOVAŘÍK TOMÁŠ 1985 USK PRAHA 63 27 5 0 5 21 5 3
16 JUNGMANN ALEŠ 1986 SC PRAHA 62 15 21 0 0 21 5 0
16 STRAKA TOMÁŠ 1975 SC PRAHA 62 18 6 12 4 21 5 5
18 KAŠPAR DANIEL 1980 SOKOL PLZEŇ 58 36 9 4 5 4 4 0
19 KARÁSEK LIBOR 1984 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 54 12 4 0 12 5 21 3
20 HERDA JAN 1957 USK PRAHA 45 12 4 2 21 6 0 0
21 JURKA TOMÁŠ 1971 DUKLA OLOMOUC 42 36 0 3 0 0 0 3
22 KRUPAŘ PETR 1988 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 41 12 6 4 9 9 3 5
22 KŮSTKA JAKUB 1989 DUKLA OLOMOUC 41 12 12 9 0 6 2 0
24 DOSTÁL JAN 1981 VSK HUMANITA PRAHA 39 15 6 0 1 12 5 1
25 IVANČO Alexandr 1973 USK PRAHA 38 12 6 6 5 9 3 1
25 SNOPEK MIROSLAV 1989 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 38 12 5 0 12 4 4 5
27 JAMBOR STANISLAV 1981 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 37 12 9 4 6 4 6 2
27 KAIZER MICHAL 1978 SC PRAHA 37 15 5 5 6 6 3 2
27 HABARTA ONDŘEJ 1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 37 36 0 0 0 0 1 0
27 COUFAL TOMÁŠ 1974 DUKLA OLOMOUC 37 18 0 5 9 5 0 0
31 HAVLÍČEK VOJTĚCH 1982 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 34 18 4 0 4 5 3 2
32 HOLÝ PAVEL 1979 DUKLA PRAHA 33 15 4 3 5 6 2 1
32 HOYER MARTIN 1967 SC PRAHA 33 12 9 3 5 4 0 0
34 DITRICH JAN 1989 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 32 18 6 0 4 2 2 2
34 GIANNETTI GIULIANO 1983 VSK HUMANITA PRAHA 32 12 5 5 6 4 0 0
36 JEŘÁBEK PETR 1984 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 31 27 0 0 2 0 0 2
36 KNAP LADISLAV 1978 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 31 12 4 6 5 4 4 4
38 KUF JAN 1991 DUKLA PRAHA 30 18 0 0 0 0 6 6
39 HOFMAN DAVID 1990 USK PRAHA 28 15 4 4 0 0 3 2
40 FÖLDES TOMÁŠ 1986 DUKLA OLOMOUC 25 12 4 3 0 5 0 1
40 KUBÍČEK TOMÁŠ 1962 DUKLA OLOMOUC 25 18 0 4 0 0 0 3
42 KOPLÍK DAN 1988 SC PRAHA 24 0 9 5 6 4 4 2
42 VLČEK MICHAL 1977 DUKLA OLOMOUC 24 12 4 2 2 4 0 0
44 COUFAL MARTIN 1971 1.FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 23 6 4 4 6 0 3 0
45 DOSTÁL VÁCLAV 1976 VSK HUMANITA PRAHA 22 18 0 0 4 0 0 0
45 ŠEDIVÝ JAN 1975 SOKOL PÍSEK 22 12 6 0 0 0 4 0
47 ŠPATENKA PETR 1976 SC PRAHA 20 15 0 0 0 0 5 0
47 VADAS MAZANEC PETR 1980 VSK HUMANITA PRAHA 20 6 5 4 4 0 1 0
49 KRAJSA TOMÁŠ 1982 SLAVOJ LITOMĚŘICE 19 6 6 3 4 0 0 0
50 KOUŘIL JAN 1988 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 18 12 0 6 0 0 0 0
50 TICHÝ ZDENĚK 1975 DUKLA OLOMOUC 18 6 6 6 0 0 0 0
50 VÁVRA MIROSLAV 1961 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 18 6 4 0 2 4 0 2
50 VŮJTĚCH JAN 1990 USK PRAHA 18 6 2 2 4 4 0 0
50 ŠEDIVÝ PETR 1978 SOKOL PÍSEK 18 12 4 0 0 0 2 0
55 ADAMOVIČ TOMÁŠ 1992 SOKOL DEJVICE I. 17 6 0 3 4 0 4 0
55 PERLÍK VÁCLAV 1984 VSK HUMANITA PRAHA 17 0 0 5 5 4 3 0
57 KRMÁŠEK ONDŘEJ 1990 SOKOL PLZEŇ 16 12 0 0 0 2 2 0
57 SOKOL VRATISLAV 1976 SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN 16 6 0 2 5 0 0 3
59 HEIDINGSFELD MAREK 1971 DUKLA OLOMOUC 15 6 0 2 2 4 0 1
59 LNĚNIČKA PETR 1987 SOKOL BRNO I. 15 6 5 2 0 2 0 0
59 PRYL DOBROMIL 1975 SOKOL VRŠOVICE 15 6 4 2 1 2 0 0
62 KLSÁK ADAM 1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 14 3 4 0 0 0 4 3
62 ŘEZNÍČEK ŠTĚPÁN 1993 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 14 3 2 0 4 0 3 2
62 SVOBODA TOMÁŠ 1985 USK PRAHA 14 6 2 2 2 0 2 2
62 KRAUT TOMÁŠ 1987 SOKOL DEJVICE I. 14 6 0 0 2 5 1 0
66 BALKÓ jun. ŠTEFAN 1980 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 13 0 4 3 4 2 0 0
66 MALÝ FILIP 1985 SOKOL VRŠOVICE 13 3 2 1 6 1 0 0
66 TYLEČEK LIBOR 1986 VŠTJ EKONOM PRAHA 13 6 0 2 0 0 4 1
69 SKROVNÝ PETR 1984 SOKOL PLZEŇ 12 3 4 0 0 2 3 0
69 HAVEL RADEK 1986 VSK HUMANITA PRAHA 12 0 0 3 2 5 2 1
71 KUČERA JAN 1949 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 11 6 0 0 2 2 1 0
71 BALKÓ ŠTEFAN 1957 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 11 3 4 2 1 1 0 0
71 VALKOVIČ MARTIN 1962 SC PRAHA 11 3 0 3 2 1 2 0
74 BODÓ JIŘÍ 1953 SLAVOJ LITOMĚŘICE 10 3 1 2 2 2 0 0
74 CAPALINI LIBOR 1973 DUKLA PRAHA 10 0 0 4 6 0 0 0
74 ČERMÁK JAN 1982 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 10 6 0 0 2 0 0 2
77 CIMLER ČESTMÍR 1990 USK PRAHA 9 0 0 3 0 6 0 0
77 MUSIL VLADISLAV 1978 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 9 0 1 2 4 2 0 0
77 DÁŇA PETR 1970 USK PRAHA 9 0 2 4 1 1 2 0
80 GENZER JIŘÍ 1978 VŠTJ EKONOM PRAHA 8 3 0 0 0 2 3 0
80 HŘÍČKO ONDŘEJ 1988 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 8 3 0 0 0 0 5 0
82 HRUDKA BOHUMIL 1967 MOPE PRAHA 7 3 0 0 1 2 1 0
82 POŠTA MAREK 1987 SOKOL DEJVICE I. 7 0 0 0 2 5 0 0
82 VŮJTĚCH JAKUB 1993 USK PRAHA 7 0 2 3 0 2 0 0
85 STEFANIČ MICHAL 1968 SC PRAHA 6 0 0 0 0 6 0 0
85 TRČKA ROMAN 1959 DUKLA OLOMOUC 6 0 2 2 1 1 0 0
85 ŘEZANKA OTA 1970 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 6 0 0 0 0 0 6 0
85 JÍLEK JAROSLAV 1962 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 6 0 1 3 1 0 1 0
89 ČERNÝ VOJTĚCH 1981 VSK HUMANITA PRAHA 5 0 0 4 1 0 0 0
89 JINDRA JAN 1956 MOPE PRAHA 5 0 0 0 0 5 0 0
89 HRUDKA JAKUB 1992 DUKLA PRAHA 5 0 0 0 0 2 0 3
89 MICHALÍK MICHAL 1980 DUKLA PRAHA 5 0 0 0 0 0 5 0
89 ANDRLE DAVID 1988 DUKLA PRAHA 5 0 0 0 0 4 1 0
89 SODOMKA jun. WALTR 1991 MOPE PRAHA 5 0 0 0 4 0 1 0
89 HORÁČEK MICHAL 1973 MOPE PRAHA 5 0 2 0 1 1 1 0
96 SODOMKA WALTR 1963 MOPE PRAHA 4 0 2 0 1 1 0 0
96 ADAM MATOUŠ 1993 DUKLA OLOMOUC 4 0 0 4 0 0 0 0
96 HOVORKA ALEŠ 1991 SLAVOJ LITOMĚŘICE 4 0 0 0 4 0 0 0
96 MYŠKA PAVEL 1966 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 4 0 1 1 1 1 0 0
96 RUBEŠ MARTIN 1965 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 4 0 0 0 4 0 0 0
96 SUCHÝ JIŘÍ 1948 SLAVOJ LITOMĚŘICE 4 0 0 0 4 0 0 0
96 ŠTRAJT JIŘÍ 1981 DUKLA OLOMOUC 4 0 0 0 0 4 0 0
96 VRÁBEL TOMÁŠ 1991 DUKLA PRAHA 4 0 0 0 0 4 0 0
104 HAVEL DAVID 1990 VSK HUMANITA PRAHA 3 0 0 0 0 2 0 1
104 HOLUB JAROMÍR 1957 DUKLA OLOMOUC 3 0 0 3 0 0 0 0
104 HORN DAVID 1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 3 0 0 0 0 0 3 0
104 KNITL PAVEL 1980 DUKLA OLOMOUC 3 0 0 3 0 0 0 0
104 ŠTĚRBA KRYŠTOF 1995 DUKLA OLOMOUC 3 0 2 1 0 0 0 0
109 BAJER JIŘÍ 1979 DUKLA OLOMOUC 2 0 0 2 0 0 0 0
109 BIEBL KAREL 1965 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 2 0 0 0 1 1 0 0
109 CIMPA MIROSLAV 1982 SOKOL PLZEŇ 2 0 0 0 0 2 0 0
109 DVOŘÁK MARTIN 1981 DUKLA PRAHA 2 0 0 0 2 0 0 0
109 FRAJBIŠ JAN 1993 DUKLA PRAHA 2 0 2 0 0 0 0 0
109 HANOUSEK JIŘÍ 1986 VŠTJ EKONOM PRAHA 2 0 0 0 0 2 0 0
109 KINDL DAVID 1991 DUKLA PRAHA 2 0 0 0 0 0 2 0
109 KLEPEK CYRIL 1988 SOKOL DEJVICE I. 2 0 2 0 0 0 0 0
109 MAKOVEC ONDŘEJ 1979 VSK HUMANITA PRAHA 2 0 0 0 2 0 0 0
109 NAVARRO JOACHIM 1964 USK PRAHA 2 0 2 0 0 0 0 0
109 NAVRÁTIL EDUARD 1970 ASPV SK ZLÍN 2 0 0 1 1 0 0 0
109 NOVOTNÝ Jiří 1966 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 2 0 2 0 0 0 0 0
109 STŘÍTEZSKÝ PETR 1974 VŠTJ EKONOM PRAHA 2 0 0 1 0 1 0 0
109 SVECHOTA ONDŘEJ 1993 DUKLA PRAHA 2 0 2 0 0 0 0 0
109 TCHELIDZE GENADIJ 1964 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 2 0 0 0 0 0
109 FORST jun. VÁCLAV 1994 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 0 0 0 0 2 0
109 VAJDA RADIM 1949 ASPV SK ZLÍN 2 0 0 2 0 0 0 0
109 ZÝKA LUBOŠ 1961 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 0 0 0 0 0 2
127 BILKO MARTIN 1993 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 1 0 0 1 0 0 0 0
127 CARSKA MICHAL 1972 1.FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 1 0 1 0 0 0 0 0
127 JOOS FILIP 1989 DUKLA PRAHA 1 0 1 0 0 0 0 0
127 KLIMEŠ JAROSLAV 1993 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 0 1 0 0
127 KUBEC ZDENĚK 1954 SC PRAHA 1 0 0 0 1 0 0 0
127 LÁTAL MARTIN 1964 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 1 0 0 0 1 0 0 0
127 LORENC ADAM 1984 VŠTJ EKONOM PRAHA 1 0 1 0 0 0 0 0
127 MAŇÁK JIŘÍ 1994 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 0 1 0 0
127 MORAVEC VLADIMÍR 1973 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 1 0 0 0
127 MRÁZ PAVEL 1988 SOKOL DEJVICE I. 1 0 1 0 0 0 0 0
127 MYŠKA MARTIN 1989 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 1 0 0 0 0 1 0 0
127 NOVÝ EMIL 1942 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 1 0 1 0 0 0 0 0
127 PULTAR FILIP 1993 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 0 1 0 0
127 ŘEŘICHA JAKUB 1992 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 0 1 0 0
127 SLIMÁČEK VÁCLAV 1986 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 1 0 0 0 0 1 0 0
127 KUKLA MICHAEL 1971 VŠTJ EKONOM PRAHA 1 0 0 0 0 0 1 0
Celkem závodníků: 142
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.