Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 22.5.2010 Ještědský pohár, Liberec 25.4.2010 Velká cena, Karlovy Vary 21.3.2010 Cena Letňan, Praha 24.1.2010 Zlatý kord, Písek 22.11.2009 MT Mem. J. Baloha Bratislava, Slovensko 27.9.2008 MT VC Uherské Hradiště 20.9.2009
1 POKORNÝ RICHARD 1991 VSK HUMANITA PRAHA 166 72 32 14 24 24 12 14
2 ČUPR MICHAL 1991 SLAVOJ LITOMĚŘICE 160 57 26 24 9 19 21 32
3 SEIDL JULIÁN 1990 SOKOL DEJVICE I. 99 27 20 19 19 14 5 3
4 ŘEZNÍČEK ŠTĚPÁN 1993 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 74 42 14 9 4 2 5 4
5 HABARTA ONDŘEJ 1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 72 18 20 6 14 14 3 6
6 HOFMAN DAVID 1990 USK PRAHA 67 9 8 9 14 9 2 26
7 NOVOTNÝ ONDŘEJ 1994 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 56 27 8 6 6 9 3 0
8 VŮJTĚCH JAKUB 1993 USK PRAHA 45 27 8 2 0 6 0 2
9 KRMÁŠEK ONDŘEJ 1990 LOKOMOTIVA PLZEŇ 44 18 14 0 2 1 9 0
9 ADAM MATOUŠ 1993 DUKLA OLOMOUC 44 27 0 14 0 0 0 3
11 ZÝKA MARTIN 1991 USK PRAHA 42 42 0 0 0 0 0 0
12 RUBEŠ MARTIN 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 38 9 14 4 9 2 0 0
13 ZOCHR LADISLAV 1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 30 9 8 2 6 0 3 4
13 KAPUSTA MATYÁŠ 1991 SC PRAHA 30 3 6 6 6 9 0 0
13 ZEHRINGER DOMINIK 1990 SC PRAHA 30 18 0 2 4 6 0 0
16 CIMLER ČESTMÍR 1990 USK PRAHA 25 9 0 4 6 6 0 0
16 KULT PAVEL 1995 SC PRAHA 25 3 4 9 9 0 0 0
18 POHANKA DAN 1991 LOKOMOTIVA PLZEŇ 24 3 4 9 4 4 2 3
19 KUF JAN 1991 DUKLA PRAHA 23 0 0 0 0 9 0 14
19 KLSÁK ADAM 1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 23 18 0 1 0 0 4 0
21 DOLEJŠÍ MAREK 1993 SC PRAHA 18 3 4 4 2 4 3 0
22 ŘIHÁČEK JAKUB 1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 17 3 6 2 2 2 4 0
23 VŮJTĚCH JAN 1990 USK PRAHA 14 3 4 1 2 4 0 0
23 HOSKOVEC VÁCLAV 1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 14 0 14 0 0 0 0 0
25 ČERMÁK RADEK 1991 LOKOMOTIVA PLZEŇ 13 3 4 2 2 2 0 2
26 HORN DAVID 1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 11 0 0 0 0 0 3 8
27 ADAMOVIČ TOMÁŠ 1992 SOKOL DEJVICE I. 9 0 0 0 9 0 0 0
28 PACHL TOMÁŠ 1992 VSK HUMANITA PRAHA 8 3 2 1 0 2 0 0
29 STŘÍBRNÝ FILIP 1991 SC PRAHA 7 0 0 6 1 0 0 0
29 HUTAŘ DANIEL 1994 SLAVOJ LITOMĚŘICE 7 0 6 1 0 0 0 0
31 ŽALUD JAKUB 1991 SOKOL PÍSEK 6 0 0 0 0 6 0 0
31 ŠTĚRBA KRYŠTOF 1995 DUKLA OLOMOUC 6 0 2 4 0 0 0 0
31 FORŠT VÁCLAV 1994 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 6 0 4 1 0 1 0 0
31 ŠTVERÁK MARTIN 1993 SOKOL PÍSEK 6 0 6 0 0 0 0 0
35 LANDA DOMINIK 1991 SOKOL VRŠOVICE 5 0 2 1 1 1 0 0
36 KINDL DAVID 1991 DUKLA PRAHA 4 0 0 0 0 4 0 0
36 MAŇÁK JIŘÍ 1994 SOKOL PÍSEK 4 0 2 0 0 2 0 0
36 PECHAR ADAM 1993 SC PRAHA 4 0 2 2 0 0 0 0
36 KŘEMEČEK DANIEL 1994 SLAVOJ LITOMĚŘICE 4 0 2 2 0 0 0 0
36 DUŠEK ŠIMON 1992 SOKOL DEJVICE I. 4 0 4 0 0 0 0 0
36 WIJAS JANUSZ 1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 4 0 4 0 0 0 0 0
42 HOVORKA ALEŠ 1991 SLAVOJ LITOMĚŘICE 3 0 2 1 0 0 0 0
42 HAVEL DAVID 1990 VSK HUMANITA PRAHA 3 0 0 0 0 0 3 0
42 MIROVSKÝ VOJTĚCH 1995 USK PRAHA 3 0 2 0 1 0 0 0
45 ŘEŘICHA JAKUB 1992 SOKOL PÍSEK 2 0 0 0 0 2 0 0
45 HRUDKA JAKUB 1992 DUKLA PRAHA 2 0 0 0 0 2 0 0
45 OMELKA ANTONÍN 1993 VSK HUMANITA PRAHA 2 0 0 2 0 0 0 0
45 NOVOTNÝ MARTIN 1993 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 1 0 0 1 0 0
49 SODOMKA WALTR 1991 MOPE PRAHA 1 0 0 0 1 0 0 0
49 PULTAR FILIP 1993 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 0 1 0 0
49 KLIMEŠ JAROSLAV 1993 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 0 1 0 0
49 CHOCHOLE JAROSLAV 1994 USK PRAHA 1 0 0 0 0 1 0 0
49 FLAISIG Martin 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 1 0 0 1 0 0 0 0
49 ŠILHAN Jindřich 1996 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 1 0 1 0 0 0 0 0
49 BERCO LADISLAV 1997 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 1 0 1 0 0 0 0 0
49 PLAŠIL JIŘÍ 1997 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 1 0 1 0 0 0 0 0
49 CIGANIK ONDŘEJ 1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 1 0 1 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 57
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.